سوبر مشرق عالية الطاقة مقاومة للماء X3 RZR LED ضوء بار 10/20/30/40/50 بوصة وحدات LED سقف رف لـ Offroad UTV حالة جديدة![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| العنبر، 50 واط (ضوء واحد)، بقعة | 18 بوصة 110W | CNY¥ 773.05 | |
| العنبر، 50 واط (ضوء واحد)، بقعة | 22 بوصة 146W | CNY¥ 1,014.19 | |
| العنبر، 50 واط (ضوء واحد)، بقعة | 27 بوصة 183W | CNY¥ 1,248.23 | |
| العنبر، 50 واط (ضوء واحد)، بقعة | 32 بوصة 219W | CNY¥ 1,468.09 | |
| العنبر، 50 واط (ضوء واحد)، بقعة | 37 بوصة 256W | CNY¥ 1,517.74 | |
| العنبر، 50 واط (ضوء واحد)، بقعة | 42 بوصة 292W | CNY¥ 1,709.23 | |
| العنبر، 50 واط (ضوء واحد)، بقعة | 47 بوصة 329W | CNY¥ 1,886.53 | |
| العنبر، 50 واط (ضوء واحد)، بقعة | 52 بوصة 365W | CNY¥ 2,063.84 | |
| أزرق، 50 واط (ضوء واحد)، بقعة | 18 بوصة 110W | CNY¥ 773.05 | |
| أزرق، 50 واط (ضوء واحد)، بقعة | 22 بوصة 146W | CNY¥ 1,014.19 | |
| أزرق، 50 واط (ضوء واحد)، بقعة | 27 بوصة 183W | CNY¥ 1,248.23 | |
| أزرق، 50 واط (ضوء واحد)، بقعة | 32 بوصة 219W | CNY¥ 1,468.09 | |
| أزرق، 50 واط (ضوء واحد)، بقعة | 37 بوصة 256W | CNY¥ 1,517.74 | |
| أزرق، 50 واط (ضوء واحد)، بقعة | 42 بوصة 292W | CNY¥ 1,709.23 | |
| أزرق، 50 واط (ضوء واحد)، بقعة | 47 بوصة 329W | CNY¥ 1,886.53 | |
| أزرق، 50 واط (ضوء واحد)، بقعة | 52 بوصة 365W | CNY¥ 2,063.84 | |
| أخضر ، 50 واط (ضوء واحد) ، بقعة | 18 بوصة 110W | CNY¥ 773.05 | |
| أخضر ، 50 واط (ضوء واحد) ، بقعة | 22 بوصة 146W | CNY¥ 1,014.19 | |
| أخضر ، 50 واط (ضوء واحد) ، بقعة | 27 بوصة 183W | CNY¥ 1,248.23 | |
| أخضر ، 50 واط (ضوء واحد) ، بقعة | 32 بوصة 219W | CNY¥ 1,468.09 | |
| أخضر ، 50 واط (ضوء واحد) ، بقعة | 37 بوصة 256W | CNY¥ 1,517.74 | |
| أخضر ، 50 واط (ضوء واحد) ، بقعة | 42 بوصة 292W | CNY¥ 1,709.23 | |
| أخضر ، 50 واط (ضوء واحد) ، بقعة | 47 بوصة 329W | CNY¥ 1,886.53 | |
| أخضر ، 50 واط (ضوء واحد) ، بقعة | 52 بوصة 365W | CNY¥ 2,063.84 | |
| أبيض طبيعي، 50 واط (ضوء واحد)، بقعة | 18 بوصة 110W | CNY¥ 773.05 | |
| أبيض طبيعي، 50 واط (ضوء واحد)، بقعة | 22 بوصة 146W | CNY¥ 1,014.19 | |
| أبيض طبيعي، 50 واط (ضوء واحد)، بقعة | 27 بوصة 183W | CNY¥ 1,248.23 | |
| أبيض طبيعي، 50 واط (ضوء واحد)، بقعة | 32 بوصة 219W | CNY¥ 1,468.09 | |
| أبيض طبيعي، 50 واط (ضوء واحد)، بقعة | 37 بوصة 256W | CNY¥ 1,517.74 | |
| أبيض طبيعي، 50 واط (ضوء واحد)، بقعة | 42 بوصة 292W | CNY¥ 1,709.23 | |
| أبيض طبيعي، 50 واط (ضوء واحد)، بقعة | 47 بوصة 329W | CNY¥ 1,886.53 | |
| أبيض طبيعي، 50 واط (ضوء واحد)، بقعة | 52 بوصة 365W | CNY¥ 2,063.84 | |
| أحمر، 50 واط (ضوء واحد)، بقعة | 18 بوصة 110W | CNY¥ 773.05 | |
| أحمر، 50 واط (ضوء واحد)، بقعة | 22 بوصة 146W | CNY¥ 1,014.19 | |
| أحمر، 50 واط (ضوء واحد)، بقعة | 27 بوصة 183W | CNY¥ 1,248.23 | |
| أحمر، 50 واط (ضوء واحد)، بقعة | 32 بوصة 219W | CNY¥ 1,468.09 | |
| أحمر، 50 واط (ضوء واحد)، بقعة | 37 بوصة 256W | CNY¥ 1,517.74 | |
| أحمر، 50 واط (ضوء واحد)، بقعة | 42 بوصة 292W | CNY¥ 1,709.23 | |
| أحمر، 50 واط (ضوء واحد)، بقعة | 47 بوصة 329W | CNY¥ 1,886.53 | |
| أحمر، 50 واط (ضوء واحد)، بقعة | 52 بوصة 365W | CNY¥ 2,063.84 | |
| RGB ، 50 واط (ضوء واحد) ، بقعة | 18 بوصة 110W | CNY¥ 836.88 | |
| RGB ، 50 واط (ضوء واحد) ، بقعة | 22 بوصة 146W | CNY¥ 1,099.3 | |
| RGB ، 50 واط (ضوء واحد) ، بقعة | 27 بوصة 183W | CNY¥ 1,354.62 | |
| RGB ، 50 واط (ضوء واحد) ، بقعة | 32 بوصة 219W | CNY¥ 1,595.75 | |
| RGB ، 50 واط (ضوء واحد) ، بقعة | 37 بوصة 256W | CNY¥ 1,666.67 | |
| RGB ، 50 واط (ضوء واحد) ، بقعة | 42 بوصة 292W | CNY¥ 1,879.44 | |
| RGB ، 50 واط (ضوء واحد) ، بقعة | 47 بوصة 329W | CNY¥ 2,106.39 | |
| RGB ، 50 واط (ضوء واحد) ، بقعة | 52 بوصة 365W | CNY¥ 2,276.6 | |
| أصفر ، 50 واط (ضوء واحد) ، بقعة | 18 بوصة 110W | CNY¥ 773.05 | |
| أصفر ، 50 واط (ضوء واحد) ، بقعة | 22 بوصة 146W | CNY¥ 1,014.19 | |
| أصفر ، 50 واط (ضوء واحد) ، بقعة | 27 بوصة 183W | CNY¥ 1,248.23 | |
| أصفر ، 50 واط (ضوء واحد) ، بقعة | 32 بوصة 219W | CNY¥ 1,468.09 | |
| أصفر ، 50 واط (ضوء واحد) ، بقعة | 37 بوصة 256W | CNY¥ 1,517.74 | |
| أصفر ، 50 واط (ضوء واحد) ، بقعة | 42 بوصة 292W | CNY¥ 1,709.23 | |
| أصفر ، 50 واط (ضوء واحد) ، بقعة | 47 بوصة 329W | CNY¥ 1,886.53 | |
| أصفر ، 50 واط (ضوء واحد) ، بقعة | 52 بوصة 365W | CNY¥ 2,063.84 |
أضواء المنتج












| العنبر، 50 واط (ضوء واحد)، بقعة | 18 بوصة 110W | CNY¥ 773.05 |
- + |
| العنبر، 50 واط (ضوء واحد)، بقعة | 22 بوصة 146W | CNY¥ 1,014.19 |
- + |
| العنبر، 50 واط (ضوء واحد)، بقعة | 27 بوصة 183W | CNY¥ 1,248.23 |
- + |
| العنبر، 50 واط (ضوء واحد)، بقعة | 32 بوصة 219W | CNY¥ 1,468.09 |
- + |
| العنبر، 50 واط (ضوء واحد)، بقعة | 37 بوصة 256W | CNY¥ 1,517.74 |
- + |
| العنبر، 50 واط (ضوء واحد)، بقعة | 42 بوصة 292W | CNY¥ 1,709.23 |
- + |
| العنبر، 50 واط (ضوء واحد)، بقعة | 47 بوصة 329W | CNY¥ 1,886.53 |
- + |
| العنبر، 50 واط (ضوء واحد)، بقعة | 52 بوصة 365W | CNY¥ 2,063.84 |
- + |
| أزرق، 50 واط (ضوء واحد)، بقعة | 18 بوصة 110W | CNY¥ 773.05 |
- + |
| أزرق، 50 واط (ضوء واحد)، بقعة | 22 بوصة 146W | CNY¥ 1,014.19 |
- + |
| أزرق، 50 واط (ضوء واحد)، بقعة | 27 بوصة 183W | CNY¥ 1,248.23 |
- + |
| أزرق، 50 واط (ضوء واحد)، بقعة | 32 بوصة 219W | CNY¥ 1,468.09 |
- + |
| أزرق، 50 واط (ضوء واحد)، بقعة | 37 بوصة 256W | CNY¥ 1,517.74 |
- + |
| أزرق، 50 واط (ضوء واحد)، بقعة | 42 بوصة 292W | CNY¥ 1,709.23 |
- + |
| أزرق، 50 واط (ضوء واحد)، بقعة | 47 بوصة 329W | CNY¥ 1,886.53 |
- + |
| أزرق، 50 واط (ضوء واحد)، بقعة | 52 بوصة 365W | CNY¥ 2,063.84 |
- + |
| أخضر ، 50 واط (ضوء واحد) ، بقعة | 18 بوصة 110W | CNY¥ 773.05 |
- + |
| أخضر ، 50 واط (ضوء واحد) ، بقعة | 22 بوصة 146W | CNY¥ 1,014.19 |
- + |
| أخضر ، 50 واط (ضوء واحد) ، بقعة | 27 بوصة 183W | CNY¥ 1,248.23 |
- + |
| أخضر ، 50 واط (ضوء واحد) ، بقعة | 32 بوصة 219W | CNY¥ 1,468.09 |
- + |
| أخضر ، 50 واط (ضوء واحد) ، بقعة | 37 بوصة 256W | CNY¥ 1,517.74 |
- + |
| أخضر ، 50 واط (ضوء واحد) ، بقعة | 42 بوصة 292W | CNY¥ 1,709.23 |
- + |
| أخضر ، 50 واط (ضوء واحد) ، بقعة | 47 بوصة 329W | CNY¥ 1,886.53 |
- + |
| أخضر ، 50 واط (ضوء واحد) ، بقعة | 52 بوصة 365W | CNY¥ 2,063.84 |
- + |
| أبيض طبيعي، 50 واط (ضوء واحد)، بقعة | 18 بوصة 110W | CNY¥ 773.05 |
- + |
| أبيض طبيعي، 50 واط (ضوء واحد)، بقعة | 22 بوصة 146W | CNY¥ 1,014.19 |
- + |
| أبيض طبيعي، 50 واط (ضوء واحد)، بقعة | 27 بوصة 183W | CNY¥ 1,248.23 |
- + |
| أبيض طبيعي، 50 واط (ضوء واحد)، بقعة | 32 بوصة 219W | CNY¥ 1,468.09 |
- + |
| أبيض طبيعي، 50 واط (ضوء واحد)، بقعة | 37 بوصة 256W | CNY¥ 1,517.74 |
- + |
| أبيض طبيعي، 50 واط (ضوء واحد)، بقعة | 42 بوصة 292W | CNY¥ 1,709.23 |
- + |
| أبيض طبيعي، 50 واط (ضوء واحد)، بقعة | 47 بوصة 329W | CNY¥ 1,886.53 |
- + |
| أبيض طبيعي، 50 واط (ضوء واحد)، بقعة | 52 بوصة 365W | CNY¥ 2,063.84 |
- + |
| أحمر، 50 واط (ضوء واحد)، بقعة | 18 بوصة 110W | CNY¥ 773.05 |
- + |
| أحمر، 50 واط (ضوء واحد)، بقعة | 22 بوصة 146W | CNY¥ 1,014.19 |
- + |
| أحمر، 50 واط (ضوء واحد)، بقعة | 27 بوصة 183W | CNY¥ 1,248.23 |
- + |
| أحمر، 50 واط (ضوء واحد)، بقعة | 32 بوصة 219W | CNY¥ 1,468.09 |
- + |
| أحمر، 50 واط (ضوء واحد)، بقعة | 37 بوصة 256W | CNY¥ 1,517.74 |
- + |
| أحمر، 50 واط (ضوء واحد)، بقعة | 42 بوصة 292W | CNY¥ 1,709.23 |
- + |
| أحمر، 50 واط (ضوء واحد)، بقعة | 47 بوصة 329W | CNY¥ 1,886.53 |
- + |
| أحمر، 50 واط (ضوء واحد)، بقعة | 52 بوصة 365W | CNY¥ 2,063.84 |
- + |
| RGB ، 50 واط (ضوء واحد) ، بقعة | 18 بوصة 110W | CNY¥ 836.88 |
- + |
| RGB ، 50 واط (ضوء واحد) ، بقعة | 22 بوصة 146W | CNY¥ 1,099.3 |
- + |
| RGB ، 50 واط (ضوء واحد) ، بقعة | 27 بوصة 183W | CNY¥ 1,354.62 |
- + |
| RGB ، 50 واط (ضوء واحد) ، بقعة | 32 بوصة 219W | CNY¥ 1,595.75 |
- + |
| RGB ، 50 واط (ضوء واحد) ، بقعة | 37 بوصة 256W | CNY¥ 1,666.67 |
- + |
| RGB ، 50 واط (ضوء واحد) ، بقعة | 42 بوصة 292W | CNY¥ 1,879.44 |
- + |
| RGB ، 50 واط (ضوء واحد) ، بقعة | 47 بوصة 329W | CNY¥ 2,106.39 |
- + |
| RGB ، 50 واط (ضوء واحد) ، بقعة | 52 بوصة 365W | CNY¥ 2,276.6 |
- + |
| أصفر ، 50 واط (ضوء واحد) ، بقعة | 18 بوصة 110W | CNY¥ 773.05 |
- + |
| أصفر ، 50 واط (ضوء واحد) ، بقعة | 22 بوصة 146W | CNY¥ 1,014.19 |
- + |
| أصفر ، 50 واط (ضوء واحد) ، بقعة | 27 بوصة 183W | CNY¥ 1,248.23 |
- + |
| أصفر ، 50 واط (ضوء واحد) ، بقعة | 32 بوصة 219W | CNY¥ 1,468.09 |
- + |
| أصفر ، 50 واط (ضوء واحد) ، بقعة | 37 بوصة 256W | CNY¥ 1,517.74 |
- + |
| أصفر ، 50 واط (ضوء واحد) ، بقعة | 42 بوصة 292W | CNY¥ 1,709.23 |
- + |
| أصفر ، 50 واط (ضوء واحد) ، بقعة | 47 بوصة 329W | CNY¥ 1,886.53 |
- + |
| أصفر ، 50 واط (ضوء واحد) ، بقعة | 52 بوصة 365W | CNY¥ 2,063.84 |
- + |
| استفسار | |
| myPhone | |
| myEmail |
احصل على رمز
|

البريد الإلكتروني