OEM ODM عجلة المصنع 20 سنة تصميم مخصص جودة معتمدة أسلوب المنافسة 16-21 بوصة عميقة شفة عجلات سيارة الركاب![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1.4 ، حسب الطلب | 16٪22 | CNY¥ 1,134.76 | |
| 1.4 ، حسب الطلب | 17*9 | CNY¥ 1,134.76 | |
| 1.4 ، حسب الطلب | 18" | CNY¥ 1,134.76 | |
| 1.4 ، حسب الطلب | 18*10.5 | CNY¥ 1,134.76 | |
| 1.4 ، حسب الطلب | 18*9.5 | CNY¥ 1,134.76 | |
| 1.4 ، حسب الطلب | 19" | CNY¥ 1,134.76 | |
| 1.4 ، حسب الطلب | 20" | CNY¥ 1,134.76 | |
| 1.4 ، حسب الطلب | 21" | CNY¥ 1,134.76 | |
| 1.4 ، حسب الطلب | 22" | CNY¥ 1,134.76 | |
| 1.5 ، حسب الطلب | 16٪22 | CNY¥ 1,134.76 | |
| 1.5 ، حسب الطلب | 17*9 | CNY¥ 1,134.76 | |
| 1.5 ، حسب الطلب | 18" | CNY¥ 1,134.76 | |
| 1.5 ، حسب الطلب | 18*10.5 | CNY¥ 1,134.76 | |
| 1.5 ، حسب الطلب | 18*9.5 | CNY¥ 1,134.76 | |
| 1.5 ، حسب الطلب | 19" | CNY¥ 1,134.76 | |
| 1.5 ، حسب الطلب | 20" | CNY¥ 1,134.76 | |
| 1.5 ، حسب الطلب | 21" | CNY¥ 1,134.76 | |
| 1.5 ، حسب الطلب | 22" | CNY¥ 1,134.76 | |
| 1,6 ، حسب الطلب | 16٪22 | CNY¥ 1,134.76 | |
| 1,6 ، حسب الطلب | 17*9 | CNY¥ 1,134.76 | |
| 1,6 ، حسب الطلب | 18" | CNY¥ 1,134.76 | |
| 1,6 ، حسب الطلب | 18*10.5 | CNY¥ 1,134.76 | |
| 1,6 ، حسب الطلب | 18*9.5 | CNY¥ 1,134.76 | |
| 1,6 ، حسب الطلب | 19" | CNY¥ 1,134.76 | |
| 1,6 ، حسب الطلب | 20" | CNY¥ 1,134.76 | |
| 1,6 ، حسب الطلب | 21" | CNY¥ 1,134.76 | |
| 1,6 ، حسب الطلب | 22" | CNY¥ 1,134.76 | |
| 2.4 ، حسب الطلب | 16٪22 | CNY¥ 1,134.76 | |
| 2.4 ، حسب الطلب | 17*9 | CNY¥ 1,134.76 | |
| 2.4 ، حسب الطلب | 18" | CNY¥ 1,134.76 | |
| 2.4 ، حسب الطلب | 18*10.5 | CNY¥ 1,134.76 | |
| 2.4 ، حسب الطلب | 18*9.5 | CNY¥ 1,134.76 | |
| 2.4 ، حسب الطلب | 19" | CNY¥ 1,134.76 | |
| 2.4 ، حسب الطلب | 20" | CNY¥ 1,134.76 | |
| 2.4 ، حسب الطلب | 21" | CNY¥ 1,134.76 | |
| 2.4 ، حسب الطلب | 22" | CNY¥ 1,134.76 | |
| 2.5 ، حسب الطلب | 16٪22 | CNY¥ 1,134.76 | |
| 2.5 ، حسب الطلب | 17*9 | CNY¥ 1,134.76 | |
| 2.5 ، حسب الطلب | 18" | CNY¥ 1,134.76 | |
| 2.5 ، حسب الطلب | 18*10.5 | CNY¥ 1,134.76 | |
| 2.5 ، حسب الطلب | 18*9.5 | CNY¥ 1,134.76 | |
| 2.5 ، حسب الطلب | 19" | CNY¥ 1,134.76 | |
| 2.5 ، حسب الطلب | 20" | CNY¥ 1,134.76 | |
| 2.5 ، حسب الطلب | 21" | CNY¥ 1,134.76 | |
| 2.5 ، حسب الطلب | 22" | CNY¥ 1,134.76 | |
| 2.6 ، حسب الطلب | 16٪22 | CNY¥ 1,134.76 | |
| 2.6 ، حسب الطلب | 17*9 | CNY¥ 1,134.76 | |
| 2.6 ، حسب الطلب | 18" | CNY¥ 1,134.76 | |
| 2.6 ، حسب الطلب | 18*10.5 | CNY¥ 1,134.76 | |
| 2.6 ، حسب الطلب | 18*9.5 | CNY¥ 1,134.76 | |
| 2.6 ، حسب الطلب | 19" | CNY¥ 1,134.76 | |
| 2.6 ، حسب الطلب | 20" | CNY¥ 1,134.76 | |
| 2.6 ، حسب الطلب | 21" | CNY¥ 1,134.76 | |
| 2.6 ، حسب الطلب | 22" | CNY¥ 1,134.76 | |
| 3.4 ، حسب الطلب | 16٪22 | CNY¥ 1,134.76 | |
| 3.4 ، حسب الطلب | 17*9 | CNY¥ 1,134.76 | |
| 3.4 ، حسب الطلب | 18" | CNY¥ 1,134.76 | |
| 3.4 ، حسب الطلب | 18*10.5 | CNY¥ 1,134.76 | |
| 3.4 ، حسب الطلب | 18*9.5 | CNY¥ 1,134.76 | |
| 3.4 ، حسب الطلب | 19" | CNY¥ 1,134.76 | |
| 3.4 ، حسب الطلب | 20" | CNY¥ 1,134.76 | |
| 3.4 ، حسب الطلب | 21" | CNY¥ 1,134.76 | |
| 3.4 ، حسب الطلب | 22" | CNY¥ 1,134.76 | |
| 3.5 ، حسب الطلب | 16٪22 | CNY¥ 1,134.76 | |
| 3.5 ، حسب الطلب | 17*9 | CNY¥ 1,134.76 | |
| 3.5 ، حسب الطلب | 18" | CNY¥ 1,134.76 | |
| 3.5 ، حسب الطلب | 18*10.5 | CNY¥ 1,134.76 | |
| 3.5 ، حسب الطلب | 18*9.5 | CNY¥ 1,134.76 | |
| 3.5 ، حسب الطلب | 19" | CNY¥ 1,134.76 | |
| 3.5 ، حسب الطلب | 20" | CNY¥ 1,134.76 | |
| 3.5 ، حسب الطلب | 21" | CNY¥ 1,134.76 | |
| 3.5 ، حسب الطلب | 22" | CNY¥ 1,134.76 | |
| 3.6 ، حسب الطلب | 16٪22 | CNY¥ 1,134.76 | |
| 3.6 ، حسب الطلب | 17*9 | CNY¥ 1,134.76 | |
| 3.6 ، حسب الطلب | 18" | CNY¥ 1,134.76 | |
| 3.6 ، حسب الطلب | 18*10.5 | CNY¥ 1,134.76 | |
| 3.6 ، حسب الطلب | 18*9.5 | CNY¥ 1,134.76 | |
| 3.6 ، حسب الطلب | 19" | CNY¥ 1,134.76 | |
| 3.6 ، حسب الطلب | 20" | CNY¥ 1,134.76 | |
| 3.6 ، حسب الطلب | 21" | CNY¥ 1,134.76 | |
| 3.6 ، حسب الطلب | 22" | CNY¥ 1,134.76 | |
| 4,4 ، حسب الطلب | 16٪22 | CNY¥ 1,134.76 | |
| 4,4 ، حسب الطلب | 17*9 | CNY¥ 1,134.76 | |
| 4,4 ، حسب الطلب | 18" | CNY¥ 1,134.76 | |
| 4,4 ، حسب الطلب | 18*10.5 | CNY¥ 1,134.76 | |
| 4,4 ، حسب الطلب | 18*9.5 | CNY¥ 1,134.76 | |
| 4,4 ، حسب الطلب | 19" | CNY¥ 1,134.76 | |
| 4,4 ، حسب الطلب | 20" | CNY¥ 1,134.76 | |
| 4,4 ، حسب الطلب | 21" | CNY¥ 1,134.76 | |
| 4,4 ، حسب الطلب | 22" | CNY¥ 1,134.76 | |
| 4.5 ، حسب الطلب | 16٪22 | CNY¥ 1,134.76 | |
| 4.5 ، حسب الطلب | 17*9 | CNY¥ 1,134.76 | |
| 4.5 ، حسب الطلب | 18" | CNY¥ 1,134.76 | |
| 4.5 ، حسب الطلب | 18*10.5 | CNY¥ 1,134.76 | |
| 4.5 ، حسب الطلب | 18*9.5 | CNY¥ 1,134.76 | |
| 4.5 ، حسب الطلب | 19" | CNY¥ 1,134.76 | |
| 4.5 ، حسب الطلب | 20" | CNY¥ 1,134.76 | |
| 4.5 ، حسب الطلب | 21" | CNY¥ 1,134.76 | |
| 4.5 ، حسب الطلب | 22" | CNY¥ 1,134.76 | |
| 4,6 ، حسب الطلب | 16٪22 | CNY¥ 1,134.76 |
أضواء المنتج




















| 1.4 ، حسب الطلب | 16٪22 | CNY¥ 1,134.76 |
- + |
| 1.4 ، حسب الطلب | 17*9 | CNY¥ 1,134.76 |
- + |
| 1.4 ، حسب الطلب | 18" | CNY¥ 1,134.76 |
- + |
| 1.4 ، حسب الطلب | 18*10.5 | CNY¥ 1,134.76 |
- + |
| 1.4 ، حسب الطلب | 18*9.5 | CNY¥ 1,134.76 |
- + |
| 1.4 ، حسب الطلب | 19" | CNY¥ 1,134.76 |
- + |
| 1.4 ، حسب الطلب | 20" | CNY¥ 1,134.76 |
- + |
| 1.4 ، حسب الطلب | 21" | CNY¥ 1,134.76 |
- + |
| 1.4 ، حسب الطلب | 22" | CNY¥ 1,134.76 |
- + |
| 1.5 ، حسب الطلب | 16٪22 | CNY¥ 1,134.76 |
- + |
| 1.5 ، حسب الطلب | 17*9 | CNY¥ 1,134.76 |
- + |
| 1.5 ، حسب الطلب | 18" | CNY¥ 1,134.76 |
- + |
| 1.5 ، حسب الطلب | 18*10.5 | CNY¥ 1,134.76 |
- + |
| 1.5 ، حسب الطلب | 18*9.5 | CNY¥ 1,134.76 |
- + |
| 1.5 ، حسب الطلب | 19" | CNY¥ 1,134.76 |
- + |
| 1.5 ، حسب الطلب | 20" | CNY¥ 1,134.76 |
- + |
| 1.5 ، حسب الطلب | 21" | CNY¥ 1,134.76 |
- + |
| 1.5 ، حسب الطلب | 22" | CNY¥ 1,134.76 |
- + |
| 1,6 ، حسب الطلب | 16٪22 | CNY¥ 1,134.76 |
- + |
| 1,6 ، حسب الطلب | 17*9 | CNY¥ 1,134.76 |
- + |
| 1,6 ، حسب الطلب | 18" | CNY¥ 1,134.76 |
- + |
| 1,6 ، حسب الطلب | 18*10.5 | CNY¥ 1,134.76 |
- + |
| 1,6 ، حسب الطلب | 18*9.5 | CNY¥ 1,134.76 |
- + |
| 1,6 ، حسب الطلب | 19" | CNY¥ 1,134.76 |
- + |
| 1,6 ، حسب الطلب | 20" | CNY¥ 1,134.76 |
- + |
| 1,6 ، حسب الطلب | 21" | CNY¥ 1,134.76 |
- + |
| 1,6 ، حسب الطلب | 22" | CNY¥ 1,134.76 |
- + |
| 2.4 ، حسب الطلب | 16٪22 | CNY¥ 1,134.76 |
- + |
| 2.4 ، حسب الطلب | 17*9 | CNY¥ 1,134.76 |
- + |
| 2.4 ، حسب الطلب | 18" | CNY¥ 1,134.76 |
- + |
| 2.4 ، حسب الطلب | 18*10.5 | CNY¥ 1,134.76 |
- + |
| 2.4 ، حسب الطلب | 18*9.5 | CNY¥ 1,134.76 |
- + |
| 2.4 ، حسب الطلب | 19" | CNY¥ 1,134.76 |
- + |
| 2.4 ، حسب الطلب | 20" | CNY¥ 1,134.76 |
- + |
| 2.4 ، حسب الطلب | 21" | CNY¥ 1,134.76 |
- + |
| 2.4 ، حسب الطلب | 22" | CNY¥ 1,134.76 |
- + |
| 2.5 ، حسب الطلب | 16٪22 | CNY¥ 1,134.76 |
- + |
| 2.5 ، حسب الطلب | 17*9 | CNY¥ 1,134.76 |
- + |
| 2.5 ، حسب الطلب | 18" | CNY¥ 1,134.76 |
- + |
| 2.5 ، حسب الطلب | 18*10.5 | CNY¥ 1,134.76 |
- + |
| 2.5 ، حسب الطلب | 18*9.5 | CNY¥ 1,134.76 |
- + |
| 2.5 ، حسب الطلب | 19" | CNY¥ 1,134.76 |
- + |
| 2.5 ، حسب الطلب | 20" | CNY¥ 1,134.76 |
- + |
| 2.5 ، حسب الطلب | 21" | CNY¥ 1,134.76 |
- + |
| 2.5 ، حسب الطلب | 22" | CNY¥ 1,134.76 |
- + |
| 2.6 ، حسب الطلب | 16٪22 | CNY¥ 1,134.76 |
- + |
| 2.6 ، حسب الطلب | 17*9 | CNY¥ 1,134.76 |
- + |
| 2.6 ، حسب الطلب | 18" | CNY¥ 1,134.76 |
- + |
| 2.6 ، حسب الطلب | 18*10.5 | CNY¥ 1,134.76 |
- + |
| 2.6 ، حسب الطلب | 18*9.5 | CNY¥ 1,134.76 |
- + |
| 2.6 ، حسب الطلب | 19" | CNY¥ 1,134.76 |
- + |
| 2.6 ، حسب الطلب | 20" | CNY¥ 1,134.76 |
- + |
| 2.6 ، حسب الطلب | 21" | CNY¥ 1,134.76 |
- + |
| 2.6 ، حسب الطلب | 22" | CNY¥ 1,134.76 |
- + |
| 3.4 ، حسب الطلب | 16٪22 | CNY¥ 1,134.76 |
- + |
| 3.4 ، حسب الطلب | 17*9 | CNY¥ 1,134.76 |
- + |
| 3.4 ، حسب الطلب | 18" | CNY¥ 1,134.76 |
- + |
| 3.4 ، حسب الطلب | 18*10.5 | CNY¥ 1,134.76 |
- + |
| 3.4 ، حسب الطلب | 18*9.5 | CNY¥ 1,134.76 |
- + |
| 3.4 ، حسب الطلب | 19" | CNY¥ 1,134.76 |
- + |
| 3.4 ، حسب الطلب | 20" | CNY¥ 1,134.76 |
- + |
| 3.4 ، حسب الطلب | 21" | CNY¥ 1,134.76 |
- + |
| 3.4 ، حسب الطلب | 22" | CNY¥ 1,134.76 |
- + |
| 3.5 ، حسب الطلب | 16٪22 | CNY¥ 1,134.76 |
- + |
| 3.5 ، حسب الطلب | 17*9 | CNY¥ 1,134.76 |
- + |
| 3.5 ، حسب الطلب | 18" | CNY¥ 1,134.76 |
- + |
| 3.5 ، حسب الطلب | 18*10.5 | CNY¥ 1,134.76 |
- + |
| 3.5 ، حسب الطلب | 18*9.5 | CNY¥ 1,134.76 |
- + |
| 3.5 ، حسب الطلب | 19" | CNY¥ 1,134.76 |
- + |
| 3.5 ، حسب الطلب | 20" | CNY¥ 1,134.76 |
- + |
| 3.5 ، حسب الطلب | 21" | CNY¥ 1,134.76 |
- + |
| 3.5 ، حسب الطلب | 22" | CNY¥ 1,134.76 |
- + |
| 3.6 ، حسب الطلب | 16٪22 | CNY¥ 1,134.76 |
- + |
| 3.6 ، حسب الطلب | 17*9 | CNY¥ 1,134.76 |
- + |
| 3.6 ، حسب الطلب | 18" | CNY¥ 1,134.76 |
- + |
| 3.6 ، حسب الطلب | 18*10.5 | CNY¥ 1,134.76 |
- + |
| 3.6 ، حسب الطلب | 18*9.5 | CNY¥ 1,134.76 |
- + |
| 3.6 ، حسب الطلب | 19" | CNY¥ 1,134.76 |
- + |
| 3.6 ، حسب الطلب | 20" | CNY¥ 1,134.76 |
- + |
| 3.6 ، حسب الطلب | 21" | CNY¥ 1,134.76 |
- + |
| 3.6 ، حسب الطلب | 22" | CNY¥ 1,134.76 |
- + |
| 4,4 ، حسب الطلب | 16٪22 | CNY¥ 1,134.76 |
- + |
| 4,4 ، حسب الطلب | 17*9 | CNY¥ 1,134.76 |
- + |
| 4,4 ، حسب الطلب | 18" | CNY¥ 1,134.76 |
- + |
| 4,4 ، حسب الطلب | 18*10.5 | CNY¥ 1,134.76 |
- + |
| 4,4 ، حسب الطلب | 18*9.5 | CNY¥ 1,134.76 |
- + |
| 4,4 ، حسب الطلب | 19" | CNY¥ 1,134.76 |
- + |
| 4,4 ، حسب الطلب | 20" | CNY¥ 1,134.76 |
- + |
| 4,4 ، حسب الطلب | 21" | CNY¥ 1,134.76 |
- + |
| 4,4 ، حسب الطلب | 22" | CNY¥ 1,134.76 |
- + |
| 4.5 ، حسب الطلب | 16٪22 | CNY¥ 1,134.76 |
- + |
| 4.5 ، حسب الطلب | 17*9 | CNY¥ 1,134.76 |
- + |
| 4.5 ، حسب الطلب | 18" | CNY¥ 1,134.76 |
- + |
| 4.5 ، حسب الطلب | 18*10.5 | CNY¥ 1,134.76 |
- + |
| 4.5 ، حسب الطلب | 18*9.5 | CNY¥ 1,134.76 |
- + |
| 4.5 ، حسب الطلب | 19" | CNY¥ 1,134.76 |
- + |
| 4.5 ، حسب الطلب | 20" | CNY¥ 1,134.76 |
- + |
| 4.5 ، حسب الطلب | 21" | CNY¥ 1,134.76 |
- + |
| 4.5 ، حسب الطلب | 22" | CNY¥ 1,134.76 |
- + |
| 4,6 ، حسب الطلب | 16٪22 | CNY¥ 1,134.76 |
- + |
| استفسار | |
| myPhone | |
| myEmail |
احصل على رمز
|

البريد الإلكتروني