Baoda 2025 OEM Großhandel Kommerzielle 80R 22.5 LKW Reifen Gummi geschmiedet Rad Autos Fahrzeuge Gebrauchte Kipper Trucker Reifen zum Verkauf![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 11 "- 15 " | 11.00R20 | CNY¥ 1,342.75 | |
| 11 "- 15 " | 11R24.5 | CNY¥ 1,342.75 | |
| 11 "- 15 " | 12.00R20 | CNY¥ 1,342.75 | |
| 11 "- 15 " | 12R22.5 | CNY¥ 1,342.75 | |
| 11 "- 15 " | 13R22.5 | CNY¥ 1,342.75 | |
| 11 "- 15 " | 295 / 80R22.5 | CNY¥ 1,342.75 | |
| 11 "- 15 " | 315 / 80R22.5 | CNY¥ 1,342.75 | |
| 11 "- 15 " | 385 / 65R22.5 | CNY¥ 1,342.75 | |
| 16 "bis 20" | 11.00R20 | CNY¥ 1,342.75 | |
| 16 "bis 20" | 11R24.5 | CNY¥ 1,342.75 | |
| 16 "bis 20" | 12.00R20 | CNY¥ 1,342.75 | |
| 16 "bis 20" | 12R22.5 | CNY¥ 1,342.75 | |
| 16 "bis 20" | 13R22.5 | CNY¥ 1,342.75 | |
| 16 "bis 20" | 295 / 80R22.5 | CNY¥ 1,342.75 | |
| 16 "bis 20" | 315 / 80R22.5 | CNY¥ 1,342.75 | |
| 16 "bis 20" | 385 / 65R22.5 | CNY¥ 1,342.75 | |
| 21 "- 24" | 11.00R20 | CNY¥ 1,342.75 | |
| 21 "- 24" | 11R24.5 | CNY¥ 1,342.75 | |
| 21 "- 24" | 12.00R20 | CNY¥ 1,342.75 | |
| 21 "- 24" | 12R22.5 | CNY¥ 1,342.75 | |
| 21 "- 24" | 13R22.5 | CNY¥ 1,342.75 | |
| 21 "- 24" | 295 / 80R22.5 | CNY¥ 1,342.75 | |
| 21 "- 24" | 315 / 80R22.5 | CNY¥ 1,342.75 | |
| 21 "- 24" | 385 / 65R22.5 | CNY¥ 1,342.75 | |
| 25 "bis 28" | 11.00R20 | CNY¥ 1,342.75 | |
| 25 "bis 28" | 11R24.5 | CNY¥ 1,342.75 | |
| 25 "bis 28" | 12.00R20 | CNY¥ 1,342.75 | |
| 25 "bis 28" | 12R22.5 | CNY¥ 1,342.75 | |
| 25 "bis 28" | 13R22.5 | CNY¥ 1,342.75 | |
| 25 "bis 28" | 295 / 80R22.5 | CNY¥ 1,342.75 | |
| 25 "bis 28" | 315 / 80R22.5 | CNY¥ 1,342.75 | |
| 25 "bis 28" | 385 / 65R22.5 | CNY¥ 1,342.75 | |
| > > 28 | 11.00R20 | CNY¥ 1,342.75 | |
| > > 28 | 11R24.5 | CNY¥ 1,342.75 | |
| > > 28 | 12.00R20 | CNY¥ 1,342.75 | |
| > > 28 | 12R22.5 | CNY¥ 1,342.75 | |
| > > 28 | 13R22.5 | CNY¥ 1,342.75 | |
| > > 28 | 295 / 80R22.5 | CNY¥ 1,342.75 | |
| > > 28 | 315 / 80R22.5 | CNY¥ 1,342.75 | |
| > > 28 | 385 / 65R22.5 | CNY¥ 1,342.75 |
Produktstrahler


















| 11 "- 15 " | 11.00R20 | CNY¥ 1,342.75 |
- + |
| 11 "- 15 " | 11R24.5 | CNY¥ 1,342.75 |
- + |
| 11 "- 15 " | 12.00R20 | CNY¥ 1,342.75 |
- + |
| 11 "- 15 " | 12R22.5 | CNY¥ 1,342.75 |
- + |
| 11 "- 15 " | 13R22.5 | CNY¥ 1,342.75 |
- + |
| 11 "- 15 " | 295 / 80R22.5 | CNY¥ 1,342.75 |
- + |
| 11 "- 15 " | 315 / 80R22.5 | CNY¥ 1,342.75 |
- + |
| 11 "- 15 " | 385 / 65R22.5 | CNY¥ 1,342.75 |
- + |
| 16 "bis 20" | 11.00R20 | CNY¥ 1,342.75 |
- + |
| 16 "bis 20" | 11R24.5 | CNY¥ 1,342.75 |
- + |
| 16 "bis 20" | 12.00R20 | CNY¥ 1,342.75 |
- + |
| 16 "bis 20" | 12R22.5 | CNY¥ 1,342.75 |
- + |
| 16 "bis 20" | 13R22.5 | CNY¥ 1,342.75 |
- + |
| 16 "bis 20" | 295 / 80R22.5 | CNY¥ 1,342.75 |
- + |
| 16 "bis 20" | 315 / 80R22.5 | CNY¥ 1,342.75 |
- + |
| 16 "bis 20" | 385 / 65R22.5 | CNY¥ 1,342.75 |
- + |
| 21 "- 24" | 11.00R20 | CNY¥ 1,342.75 |
- + |
| 21 "- 24" | 11R24.5 | CNY¥ 1,342.75 |
- + |
| 21 "- 24" | 12.00R20 | CNY¥ 1,342.75 |
- + |
| 21 "- 24" | 12R22.5 | CNY¥ 1,342.75 |
- + |
| 21 "- 24" | 13R22.5 | CNY¥ 1,342.75 |
- + |
| 21 "- 24" | 295 / 80R22.5 | CNY¥ 1,342.75 |
- + |
| 21 "- 24" | 315 / 80R22.5 | CNY¥ 1,342.75 |
- + |
| 21 "- 24" | 385 / 65R22.5 | CNY¥ 1,342.75 |
- + |
| 25 "bis 28" | 11.00R20 | CNY¥ 1,342.75 |
- + |
| 25 "bis 28" | 11R24.5 | CNY¥ 1,342.75 |
- + |
| 25 "bis 28" | 12.00R20 | CNY¥ 1,342.75 |
- + |
| 25 "bis 28" | 12R22.5 | CNY¥ 1,342.75 |
- + |
| 25 "bis 28" | 13R22.5 | CNY¥ 1,342.75 |
- + |
| 25 "bis 28" | 295 / 80R22.5 | CNY¥ 1,342.75 |
- + |
| 25 "bis 28" | 315 / 80R22.5 | CNY¥ 1,342.75 |
- + |
| 25 "bis 28" | 385 / 65R22.5 | CNY¥ 1,342.75 |
- + |
| > > 28 | 11.00R20 | CNY¥ 1,342.75 |
- + |
| > > 28 | 11R24.5 | CNY¥ 1,342.75 |
- + |
| > > 28 | 12.00R20 | CNY¥ 1,342.75 |
- + |
| > > 28 | 12R22.5 | CNY¥ 1,342.75 |
- + |
| > > 28 | 13R22.5 | CNY¥ 1,342.75 |
- + |
| > > 28 | 295 / 80R22.5 | CNY¥ 1,342.75 |
- + |
| > > 28 | 315 / 80R22.5 | CNY¥ 1,342.75 |
- + |
| > > 28 | 385 / 65R22.5 | CNY¥ 1,342.75 |
- + |
| Anfrage | |
| myPhone | |
| myE-Mail |
Code erhalten
|
