BENY 60kw - 240kw 90kw 120kw 150kw 180kw Dc高速充电パイル液晶画面付き商工業用Dc Ev充電ステーション![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1GUN | 120KW | CNY¥ 44,649.36 | |
| 1GUN | 150KW | CNY¥ 44,649.36 | |
| 1GUN | 180KW | CNY¥ 44,649.36 | |
| 1GUN | 240KW | CNY¥ 44,649.36 | |
| 1GUN | 30 kW | CNY¥ 44,649.36 | |
| 1GUN | 60 kW | CNY¥ 44,649.36 | |
| 1GUN | 90KW | CNY¥ 44,649.36 | |
| 2GUNS | 120KW | CNY¥ 44,649.36 | |
| 2GUNS | 150KW | CNY¥ 44,649.36 | |
| 2GUNS | 180KW | CNY¥ 44,649.36 | |
| 2GUNS | 240KW | CNY¥ 44,649.36 | |
| 2GUNS | 60 kW | CNY¥ 44,649.36 | |
| 2GUNS | 90KW | CNY¥ 44,649.36 |
製品スポットライト




















| 1GUN | 120KW | CNY¥ 44,649.36 |
- + |
| 1GUN | 150KW | CNY¥ 44,649.36 |
- + |
| 1GUN | 180KW | CNY¥ 44,649.36 |
- + |
| 1GUN | 240KW | CNY¥ 44,649.36 |
- + |
| 1GUN | 30 kW | CNY¥ 44,649.36 |
- + |
| 1GUN | 60 kW | CNY¥ 44,649.36 |
- + |
| 1GUN | 90KW | CNY¥ 44,649.36 |
- + |
| 2GUNS | 120KW | CNY¥ 44,649.36 |
- + |
| 2GUNS | 150KW | CNY¥ 44,649.36 |
- + |
| 2GUNS | 180KW | CNY¥ 44,649.36 |
- + |
| 2GUNS | 240KW | CNY¥ 44,649.36 |
- + |
| 2GUNS | 60 kW | CNY¥ 44,649.36 |
- + |
| 2GUNS | 90KW | CNY¥ 44,649.36 |
- + |
| お問い合わせ | |
| myPhone | |
| myメール |
コードを取得する
|

メール