EV зарядная станция 22kw 7kw 11kw AC тип 2 автомобильная батарея быстрая стенная зарядная станция портативные зарядные устройства мобильная стенная коробка Byd Tang![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| RFID 11 кВт | CNY¥ 843.38 | ||
| 11KW RIFD + APP | CNY¥ 843.38 | ||
| RFID 22кВт | CNY¥ 843.38 | ||
| 22KW RFID + APP | CNY¥ 843.38 | ||
| RFID 7 кВт | CNY¥ 843.38 | ||
| RFID + APP 7KW | CNY¥ 843.38 | ||
| Зарядный столб станции | CNY¥ 843.38 |
Прожекторы продукта



















| RFID 11 кВт | CNY¥ 843.38 |
- + | |
| 11KW RIFD + APP | CNY¥ 843.38 |
- + | |
| RFID 22кВт | CNY¥ 843.38 |
- + | |
| 22KW RFID + APP | CNY¥ 843.38 |
- + | |
| RFID 7 кВт | CNY¥ 843.38 |
- + | |
| RFID + APP 7KW | CNY¥ 843.38 |
- + | |
| Зарядный столб станции | CNY¥ 843.38 |
- + |
| Запрос | |
| myТелефон | |
| myEmail |
получить код
|

Электронная почта