Llantas formadoras de flujo de aleación de plata de alta calidad 5x108 5x112 5x114, 3 5x120 ruedas 17 18 19 20 pulgadas llantas de coche de pasajeros bujes monobloque![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Plata, ET 28,5 * 112 | 19 "* 9J | CNY¥ 912.13 | |
| Plata, ET 30,5 * 112 | 18 "* 8.5J | CNY¥ 810.71 | |
| Plata, ET 30,5 * 112 | 20 "* 9J | CNY¥ 1,120.5 | |
| Plata, ET 30,5 * 120 | 17 "* 7.5J | CNY¥ 709.15 | |
| Plata, ET 30,5 * 120 | 18 "* 8.5J | CNY¥ 810.71 | |
| Plata, ET 30,5 * 120 | 19 "* 8.5J | CNY¥ 912.13 | |
| Plata, ET 30,5 * 120 | 19 "* 9.5J | CNY¥ 912.13 | |
| Plata, ET 30,5 * 120 | 20 "* 9J | CNY¥ 1,120.5 | |
| Plata, ET 35,5 * 108 | 19 "* 8.5J | CNY¥ 912.13 | |
| Plata, ET 35,5 * 108 | 20 "* 9J | CNY¥ 1,120.5 | |
| Plata, ET 35,5 * 112 | 19 "* 8.5J | CNY¥ 912.13 | |
| Plata, ET 35,5 * 112 | 19 "* 9.5J | CNY¥ 912.13 | |
| Plata, ET 35,5 * 112 | 20 "* 10J | CNY¥ 1,120.5 | |
| Plata, ET 35,5 * 114,3 | 17 "* 7.5J | CNY¥ 709.15 | |
| Plata, ET 35,5 * 114,3 | 18 "* 8.5J | CNY¥ 810.71 | |
| Plata, ET 35,5 * 114,3 | 19 "* 8.5J | CNY¥ 912.13 | |
| Plata, ET 35,5 * 114,3 | 20 "* 9J | CNY¥ 1,120.5 | |
| Plata, ET 35,5 * 120 | 20 "* 10J | CNY¥ 1,120.5 | |
| Plata, ET 38,5 * 108 | 17 "* 7.5J | CNY¥ 709.15 | |
| Plata, ET 38,5 * 112 | 17 "* 7.5J | CNY¥ 709.15 | |
| Plata, ET 40,5 * 108 | 18 "* 8.5J | CNY¥ 810.71 | |
| Plata, ET 40,5 * 112 | 18 "* 8.5J | CNY¥ 810.71 |
Focos del producto

















| Plata, ET 28,5 * 112 | 19 "* 9J | CNY¥ 912.13 |
- + |
| Plata, ET 30,5 * 112 | 18 "* 8.5J | CNY¥ 810.71 |
- + |
| Plata, ET 30,5 * 112 | 20 "* 9J | CNY¥ 1,120.5 |
- + |
| Plata, ET 30,5 * 120 | 17 "* 7.5J | CNY¥ 709.15 |
- + |
| Plata, ET 30,5 * 120 | 18 "* 8.5J | CNY¥ 810.71 |
- + |
| Plata, ET 30,5 * 120 | 19 "* 8.5J | CNY¥ 912.13 |
- + |
| Plata, ET 30,5 * 120 | 19 "* 9.5J | CNY¥ 912.13 |
- + |
| Plata, ET 30,5 * 120 | 20 "* 9J | CNY¥ 1,120.5 |
- + |
| Plata, ET 35,5 * 108 | 19 "* 8.5J | CNY¥ 912.13 |
- + |
| Plata, ET 35,5 * 108 | 20 "* 9J | CNY¥ 1,120.5 |
- + |
| Plata, ET 35,5 * 112 | 19 "* 8.5J | CNY¥ 912.13 |
- + |
| Plata, ET 35,5 * 112 | 19 "* 9.5J | CNY¥ 912.13 |
- + |
| Plata, ET 35,5 * 112 | 20 "* 10J | CNY¥ 1,120.5 |
- + |
| Plata, ET 35,5 * 114,3 | 17 "* 7.5J | CNY¥ 709.15 |
- + |
| Plata, ET 35,5 * 114,3 | 18 "* 8.5J | CNY¥ 810.71 |
- + |
| Plata, ET 35,5 * 114,3 | 19 "* 8.5J | CNY¥ 912.13 |
- + |
| Plata, ET 35,5 * 114,3 | 20 "* 9J | CNY¥ 1,120.5 |
- + |
| Plata, ET 35,5 * 120 | 20 "* 10J | CNY¥ 1,120.5 |
- + |
| Plata, ET 38,5 * 108 | 17 "* 7.5J | CNY¥ 709.15 |
- + |
| Plata, ET 38,5 * 112 | 17 "* 7.5J | CNY¥ 709.15 |
- + |
| Plata, ET 40,5 * 108 | 18 "* 8.5J | CNY¥ 810.71 |
- + |
| Plata, ET 40,5 * 112 | 18 "* 8.5J | CNY¥ 810.71 |
- + |
| Consulta | |
| myTeléfono | |
| mi correo electrónico |
obtener código
|

Correo electrónico