Faros LED 300W Y28 de alta potencia, luces LED universales más populares para coches Canbus H4 H11 9005 9006 9012 H1 H7 6000k![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Y28%2C300+Watts%2CY28%2CFareño%2CFog + Luz | 9005 / HB3 | CNY¥ 81.51 | |
| Y28%2C300+Watts%2CY28%2CFareño%2CFog + Luz | 9006 / HB4 | CNY¥ 81.51 | |
| Y28%2C300+Watts%2CY28%2CFareño%2CFog + Luz | 9012 / HIR2 | CNY¥ 81.51 | |
| Y28%2C300+Watts%2CY28%2CFareño%2CFog + Luz | H1 | CNY¥ 81.51 | |
| Y28%2C300+Watts%2CY28%2CFareño%2CFog + Luz | H4 / 9003 / HB2 | CNY¥ 95.68 | |
| Y28%2C300+Watts%2CY28%2CFareño%2CFog + Luz | H7 | CNY¥ 81.51 | |
| Y28%2C300+Watts%2CY28%2CFareño%2CFog + Luz | H8 / H9 / H11 | CNY¥ 81.51 |
Focos del producto












| Y28%2C300+Watts%2CY28%2CFareño%2CFog + Luz | 9005 / HB3 | CNY¥ 81.51 |
- + |
| Y28%2C300+Watts%2CY28%2CFareño%2CFog + Luz | 9006 / HB4 | CNY¥ 81.51 |
- + |
| Y28%2C300+Watts%2CY28%2CFareño%2CFog + Luz | 9012 / HIR2 | CNY¥ 81.51 |
- + |
| Y28%2C300+Watts%2CY28%2CFareño%2CFog + Luz | H1 | CNY¥ 81.51 |
- + |
| Y28%2C300+Watts%2CY28%2CFareño%2CFog + Luz | H4 / 9003 / HB2 | CNY¥ 95.68 |
- + |
| Y28%2C300+Watts%2CY28%2CFareño%2CFog + Luz | H7 | CNY¥ 81.51 |
- + |
| Y28%2C300+Watts%2CY28%2CFareño%2CFog + Luz | H8 / H9 / H11 | CNY¥ 81.51 |
- + |
| Consulta | |
| myTeléfono | |
| mi correo electrónico |
obtener código
|

Correo electrónico