Neumáticos para camiones 12R22.5 215/75R17.5 235/75R17.5 295/80R22.5 315/80R22.5 Neumáticos radiales para camiones Neumáticos para semicamiones![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 16 ′′ - 20 ′′ | 12R22.5 | CNY¥ 551.24 | |
| 16 ′′ - 20 ′′ | 215 / 75R17.5 | CNY¥ 303.89 | |
| 16 ′′ - 20 ′′ | 235 / 75R17.5 | CNY¥ 318.02 | |
| 16 ′′ - 20 ′′ | 295 / 80R22.5 | CNY¥ 515.9 | |
| 16 ′′ - 20 ′′ | 315 / 80R22.5 | CNY¥ 565.37 | |
| 21 ′′ - 24 ′′ | 12R22.5 | CNY¥ 551.24 | |
| 21 ′′ - 24 ′′ | 215 / 75R17.5 | CNY¥ 303.89 | |
| 21 ′′ - 24 ′′ | 235 / 75R17.5 | CNY¥ 318.02 | |
| 21 ′′ - 24 ′′ | 295 / 80R22.5 | CNY¥ 515.9 | |
| 21 ′′ - 24 ′′ | 315 / 80R22.5 | CNY¥ 565.37 |
Focos del producto









| 16 ′′ - 20 ′′ | 12R22.5 | CNY¥ 551.24 |
- + |
| 16 ′′ - 20 ′′ | 215 / 75R17.5 | CNY¥ 303.89 |
- + |
| 16 ′′ - 20 ′′ | 235 / 75R17.5 | CNY¥ 318.02 |
- + |
| 16 ′′ - 20 ′′ | 295 / 80R22.5 | CNY¥ 515.9 |
- + |
| 16 ′′ - 20 ′′ | 315 / 80R22.5 | CNY¥ 565.37 |
- + |
| 21 ′′ - 24 ′′ | 12R22.5 | CNY¥ 551.24 |
- + |
| 21 ′′ - 24 ′′ | 215 / 75R17.5 | CNY¥ 303.89 |
- + |
| 21 ′′ - 24 ′′ | 235 / 75R17.5 | CNY¥ 318.02 |
- + |
| 21 ′′ - 24 ′′ | 295 / 80R22.5 | CNY¥ 515.9 |
- + |
| 21 ′′ - 24 ′′ | 315 / 80R22.5 | CNY¥ 565.37 |
- + |
| Consulta | |
| myTeléfono | |
| mi correo electrónico |
obtener código
|

Correo electrónico