يستخدم لشانشي السيارات X3000 المحور الأمامي محور محور التجميع![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| المحاور الأمامية | المحاور | CNY¥ 32,425.54 | |
| المحاور الأمامية | الجبهة | CNY¥ 32,425.54 | |
| المحاور الأمامية | محاور قابلة للتوجيه | CNY¥ 32,425.54 | |
| أخرى | المحاور | CNY¥ 32,425.54 | |
| أخرى | الجبهة | CNY¥ 32,425.54 | |
| أخرى | محاور قابلة للتوجيه | CNY¥ 32,425.54 |
أضواء المنتج





| المحاور الأمامية | المحاور | CNY¥ 32,425.54 |
- + |
| المحاور الأمامية | الجبهة | CNY¥ 32,425.54 |
- + |
| المحاور الأمامية | محاور قابلة للتوجيه | CNY¥ 32,425.54 |
- + |
| أخرى | المحاور | CNY¥ 32,425.54 |
- + |
| أخرى | الجبهة | CNY¥ 32,425.54 |
- + |
| أخرى | محاور قابلة للتوجيه | CNY¥ 32,425.54 |
- + |
| استفسار | |
| myPhone | |
| myEmail |
احصل على رمز
|

البريد الإلكتروني