Utilizado para el conjunto del eje de transmisión del eje delantero X3000 del automóvil de Shaanxi![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Ejes delanteros | axles | CNY¥ 32,425.54 | |
| Ejes delanteros | Frente | CNY¥ 32,425.54 | |
| Ejes delanteros | Ejes directables | CNY¥ 32,425.54 | |
| Otros | axles | CNY¥ 32,425.54 | |
| Otros | Frente | CNY¥ 32,425.54 | |
| Otros | Ejes directables | CNY¥ 32,425.54 |
Focos del producto





| Ejes delanteros | axles | CNY¥ 32,425.54 |
- + |
| Ejes delanteros | Frente | CNY¥ 32,425.54 |
- + |
| Ejes delanteros | Ejes directables | CNY¥ 32,425.54 |
- + |
| Otros | axles | CNY¥ 32,425.54 |
- + |
| Otros | Frente | CNY¥ 32,425.54 |
- + |
| Otros | Ejes directables | CNY¥ 32,425.54 |
- + |
| Consulta | |
| myTeléfono | |
| mi correo electrónico |
obtener código
|

Correo electrónico