HAIDIRA Doppelpistolen Stufe 3 kommerzielle schnelle DC EV Ladegeräte 30kw 40kw 60kw Boden-montierte Ladestationen für Elektroautos![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 30 kW | CCS1 | CNY¥ 17,067.05 | |
| 30 kW | CCS2 | CNY¥ 17,067.05 | |
| 30 kW | GB / T | CNY¥ 17,067.05 | |
| 40KW | CCS1 | CNY¥ 17,067.05 | |
| 40KW | CCS2 | CNY¥ 17,067.05 | |
| 40KW | GB / T | CNY¥ 17,067.05 | |
| 60KW | CCS1 | CNY¥ 17,067.05 | |
| 60KW | CCS2 | CNY¥ 17,067.05 | |
| 60KW | GB / T | CNY¥ 17,067.05 |
Produktstrahler















| 30 kW | CCS1 | CNY¥ 17,067.05 |
- + |
| 30 kW | CCS2 | CNY¥ 17,067.05 |
- + |
| 30 kW | GB / T | CNY¥ 17,067.05 |
- + |
| 40KW | CCS1 | CNY¥ 17,067.05 |
- + |
| 40KW | CCS2 | CNY¥ 17,067.05 |
- + |
| 40KW | GB / T | CNY¥ 17,067.05 |
- + |
| 60KW | CCS1 | CNY¥ 17,067.05 |
- + |
| 60KW | CCS2 | CNY¥ 17,067.05 |
- + |
| 60KW | GB / T | CNY¥ 17,067.05 |
- + |
| Anfrage | |
| myPhone | |
| myE-Mail |
Code erhalten
|
