HAIDIRA Double Guns Level 3 Commercial Fast DC EV Charger 30kw 40kw 60kw Stazioni di ricarica montate a pavimento per auto elettriche![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 30 kW | CCS1 | CNY¥ 17,067.05 | |
| 30 kW | CCS2 | CNY¥ 17,067.05 | |
| 30 kW | GB / T | CNY¥ 17,067.05 | |
| 40 kW | CCS1 | CNY¥ 17,067.05 | |
| 40 kW | CCS2 | CNY¥ 17,067.05 | |
| 40 kW | GB / T | CNY¥ 17,067.05 | |
| 60kw | CCS1 | CNY¥ 17,067.05 | |
| 60kw | CCS2 | CNY¥ 17,067.05 | |
| 60kw | GB / T | CNY¥ 17,067.05 |
Prodotto riflettori















| 30 kW | CCS1 | CNY¥ 17,067.05 |
- + |
| 30 kW | CCS2 | CNY¥ 17,067.05 |
- + |
| 30 kW | GB / T | CNY¥ 17,067.05 |
- + |
| 40 kW | CCS1 | CNY¥ 17,067.05 |
- + |
| 40 kW | CCS2 | CNY¥ 17,067.05 |
- + |
| 40 kW | GB / T | CNY¥ 17,067.05 |
- + |
| 60kw | CCS1 | CNY¥ 17,067.05 |
- + |
| 60kw | CCS2 | CNY¥ 17,067.05 |
- + |
| 60kw | GB / T | CNY¥ 17,067.05 |
- + |
| Richiesta | |
| myTelefono | |
| myEmail |
ottenere il codice
|

Posta elettronica