BENY UL 30kw 40kw 60kw 90kw 120kw 150kw 180kw 240kw EV DC Stazione di ricarica rapida per veicoli elettrici CCS1 CCS2 GBT Charger EV![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1 armi | 120KW | CNY¥ 63,822.71 | |
| 1 armi | 150 kW | CNY¥ 63,822.71 | |
| 1 armi | 160kw | CNY¥ 63,822.71 | |
| 1 armi | 240 kW | CNY¥ 63,822.71 | |
| 1 armi | 360 kW | CNY¥ 63,822.71 | |
| 1 armi | 60 kW | CNY¥ 63,822.71 | |
| 1 armi | 90 kW | CNY¥ 63,822.71 | |
| Due pistole | 120KW | CNY¥ 63,822.71 | |
| Due pistole | 150 kW | CNY¥ 63,822.71 | |
| Due pistole | 160kw | CNY¥ 63,822.71 | |
| Due pistole | 240 kW | CNY¥ 63,822.71 | |
| Due pistole | 360 kW | CNY¥ 63,822.71 | |
| Due pistole | 60 kW | CNY¥ 63,822.71 | |
| Due pistole | 90 kW | CNY¥ 63,822.71 | |
| Tre pistole | 120KW | CNY¥ 63,822.71 | |
| Tre pistole | 150 kW | CNY¥ 63,822.71 | |
| Tre pistole | 160kw | CNY¥ 63,822.71 | |
| Tre pistole | 240 kW | CNY¥ 63,822.71 | |
| Tre pistole | 360 kW | CNY¥ 63,822.71 | |
| Tre pistole | 60 kW | CNY¥ 63,822.71 | |
| Tre pistole | 90 kW | CNY¥ 63,822.71 |
Prodotto riflettori





















| 1 armi | 120KW | CNY¥ 63,822.71 |
- + |
| 1 armi | 150 kW | CNY¥ 63,822.71 |
- + |
| 1 armi | 160kw | CNY¥ 63,822.71 |
- + |
| 1 armi | 240 kW | CNY¥ 63,822.71 |
- + |
| 1 armi | 360 kW | CNY¥ 63,822.71 |
- + |
| 1 armi | 60 kW | CNY¥ 63,822.71 |
- + |
| 1 armi | 90 kW | CNY¥ 63,822.71 |
- + |
| Due pistole | 120KW | CNY¥ 63,822.71 |
- + |
| Due pistole | 150 kW | CNY¥ 63,822.71 |
- + |
| Due pistole | 160kw | CNY¥ 63,822.71 |
- + |
| Due pistole | 240 kW | CNY¥ 63,822.71 |
- + |
| Due pistole | 360 kW | CNY¥ 63,822.71 |
- + |
| Due pistole | 60 kW | CNY¥ 63,822.71 |
- + |
| Due pistole | 90 kW | CNY¥ 63,822.71 |
- + |
| Tre pistole | 120KW | CNY¥ 63,822.71 |
- + |
| Tre pistole | 150 kW | CNY¥ 63,822.71 |
- + |
| Tre pistole | 160kw | CNY¥ 63,822.71 |
- + |
| Tre pistole | 240 kW | CNY¥ 63,822.71 |
- + |
| Tre pistole | 360 kW | CNY¥ 63,822.71 |
- + |
| Tre pistole | 60 kW | CNY¥ 63,822.71 |
- + |
| Tre pistole | 90 kW | CNY¥ 63,822.71 |
- + |
| Richiesta | |
| myTelefono | |
| myEmail |
ottenere il codice
|

Posta elettronica