BENY UL 30 кВт 40 кВт 60 кВт 90 кВт 120 кВт 150 кВт 180 кВт 240 кВт EV DC Быстрая зарядная станция для электромобилей CCS1 CCS2 GBT Зарядное устройство для электромобилей![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1GUNS | 120 кВт | CNY¥ 63,822.71 | |
| 1GUNS | 150 кВт | CNY¥ 63,822.71 | |
| 1GUNS | 160 кВт | CNY¥ 63,822.71 | |
| 1GUNS | 240 кВт | CNY¥ 63,822.71 | |
| 1GUNS | 360кВт | CNY¥ 63,822.71 | |
| 1GUNS | 60 кВт | CNY¥ 63,822.71 | |
| 1GUNS | 90 кВт | CNY¥ 63,822.71 | |
| 2GUNS | 120 кВт | CNY¥ 63,822.71 | |
| 2GUNS | 150 кВт | CNY¥ 63,822.71 | |
| 2GUNS | 160 кВт | CNY¥ 63,822.71 | |
| 2GUNS | 240 кВт | CNY¥ 63,822.71 | |
| 2GUNS | 360кВт | CNY¥ 63,822.71 | |
| 2GUNS | 60 кВт | CNY¥ 63,822.71 | |
| 2GUNS | 90 кВт | CNY¥ 63,822.71 | |
| 3GUNS | 120 кВт | CNY¥ 63,822.71 | |
| 3GUNS | 150 кВт | CNY¥ 63,822.71 | |
| 3GUNS | 160 кВт | CNY¥ 63,822.71 | |
| 3GUNS | 240 кВт | CNY¥ 63,822.71 | |
| 3GUNS | 360кВт | CNY¥ 63,822.71 | |
| 3GUNS | 60 кВт | CNY¥ 63,822.71 | |
| 3GUNS | 90 кВт | CNY¥ 63,822.71 |
Прожекторы продукта





















| 1GUNS | 120 кВт | CNY¥ 63,822.71 |
- + |
| 1GUNS | 150 кВт | CNY¥ 63,822.71 |
- + |
| 1GUNS | 160 кВт | CNY¥ 63,822.71 |
- + |
| 1GUNS | 240 кВт | CNY¥ 63,822.71 |
- + |
| 1GUNS | 360кВт | CNY¥ 63,822.71 |
- + |
| 1GUNS | 60 кВт | CNY¥ 63,822.71 |
- + |
| 1GUNS | 90 кВт | CNY¥ 63,822.71 |
- + |
| 2GUNS | 120 кВт | CNY¥ 63,822.71 |
- + |
| 2GUNS | 150 кВт | CNY¥ 63,822.71 |
- + |
| 2GUNS | 160 кВт | CNY¥ 63,822.71 |
- + |
| 2GUNS | 240 кВт | CNY¥ 63,822.71 |
- + |
| 2GUNS | 360кВт | CNY¥ 63,822.71 |
- + |
| 2GUNS | 60 кВт | CNY¥ 63,822.71 |
- + |
| 2GUNS | 90 кВт | CNY¥ 63,822.71 |
- + |
| 3GUNS | 120 кВт | CNY¥ 63,822.71 |
- + |
| 3GUNS | 150 кВт | CNY¥ 63,822.71 |
- + |
| 3GUNS | 160 кВт | CNY¥ 63,822.71 |
- + |
| 3GUNS | 240 кВт | CNY¥ 63,822.71 |
- + |
| 3GUNS | 360кВт | CNY¥ 63,822.71 |
- + |
| 3GUNS | 60 кВт | CNY¥ 63,822.71 |
- + |
| 3GUNS | 90 кВт | CNY¥ 63,822.71 |
- + |
| Запрос | |
| myТелефон | |
| myEmail |
получить код
|

Электронная почта