TGZオートLED照明システム3色オプションダイナミックシグナル車両部品PY21W BAU15S BAY15Dアクセサリー補助スポットライト![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| LED% 2C Red—Flash | BAU15S / PY21W / 1156 ( 150 ° ) | CNY¥ 8.51 | |
| LED% 2C Red—Flash | BAY15D / P21 / 1157 | CNY¥ 8.51 | |
| LED% 2C Red—Flash | P21W / BA15S / 1156 ( 180 ° ) | CNY¥ 8.51 | |
| LED% 2C Red—Flash | T20 / 7440 | CNY¥ 8.51 | |
| LED% 2C Red—Flash | T20 / 7443 | CNY¥ 8.51 | |
| LED% 2C Red—Flash | T25 / 3156 | CNY¥ 8.51 | |
| LED% 2C Red—Flash | T25 / 3157 | CNY¥ 8.51 | |
| LED% 2CRed—Steady | BAU15S / PY21W / 1156 ( 150 ° ) | CNY¥ 7.09 | |
| LED% 2CRed—Steady | BAY15D / P21 / 1157 | CNY¥ 7.09 | |
| LED% 2CRed—Steady | P21W / BA15S / 1156 ( 180 ° ) | CNY¥ 7.09 | |
| LED% 2CRed—Steady | T20 / 7440 | CNY¥ 7.09 | |
| LED% 2CRed—Steady | T20 / 7443 | CNY¥ 7.09 | |
| LED% 2CRed—Steady | T25 / 3156 | CNY¥ 7.09 | |
| LED% 2CRed—Steady | T25 / 3157 | CNY¥ 7.09 | |
| LED% 2C ホワイトフラッシュ | BAU15S / PY21W / 1156 ( 150 ° ) | CNY¥ 8.51 | |
| LED% 2C ホワイトフラッシュ | BAY15D / P21 / 1157 | CNY¥ 8.51 | |
| LED% 2C ホワイトフラッシュ | P21W / BA15S / 1156 ( 180 ° ) | CNY¥ 8.51 | |
| LED% 2C ホワイトフラッシュ | T20 / 7440 | CNY¥ 8.51 | |
| LED% 2C ホワイトフラッシュ | T20 / 7443 | CNY¥ 8.51 | |
| LED% 2C ホワイトフラッシュ | T25 / 3156 | CNY¥ 8.51 | |
| LED% 2C ホワイトフラッシュ | T25 / 3157 | CNY¥ 8.51 | |
| LED% 2C ホワイト — 安定 | BAU15S / PY21W / 1156 ( 150 ° ) | CNY¥ 7.09 | |
| LED% 2C ホワイト — 安定 | BAY15D / P21 / 1157 | CNY¥ 7.09 | |
| LED% 2C ホワイト — 安定 | P21W / BA15S / 1156 ( 180 ° ) | CNY¥ 7.09 | |
| LED% 2C ホワイト — 安定 | T20 / 7440 | CNY¥ 7.09 | |
| LED% 2C ホワイト — 安定 | T20 / 7443 | CNY¥ 7.09 | |
| LED% 2C ホワイト — 安定 | T25 / 3156 | CNY¥ 7.09 | |
| LED% 2C ホワイト — 安定 | T25 / 3157 | CNY¥ 7.09 | |
| LED% 2C 黄色フラッシュ | BAU15S / PY21W / 1156 ( 150 ° ) | CNY¥ 8.51 | |
| LED% 2C 黄色フラッシュ | BAY15D / P21 / 1157 | CNY¥ 8.51 | |
| LED% 2C 黄色フラッシュ | P21W / BA15S / 1156 ( 180 ° ) | CNY¥ 8.51 | |
| LED% 2C 黄色フラッシュ | T20 / 7440 | CNY¥ 8.51 | |
| LED% 2C 黄色フラッシュ | T20 / 7443 | CNY¥ 8.51 | |
| LED% 2C 黄色フラッシュ | T25 / 3156 | CNY¥ 8.51 | |
| LED% 2C 黄色フラッシュ | T25 / 3157 | CNY¥ 8.51 | |
| LED% 2C 黄色安定 | BAU15S / PY21W / 1156 ( 150 ° ) | CNY¥ 7.09 | |
| LED% 2C 黄色安定 | BAY15D / P21 / 1157 | CNY¥ 7.09 | |
| LED% 2C 黄色安定 | P21W / BA15S / 1156 ( 180 ° ) | CNY¥ 7.09 | |
| LED% 2C 黄色安定 | T20 / 7440 | CNY¥ 7.09 | |
| LED% 2C 黄色安定 | T20 / 7443 | CNY¥ 7.09 | |
| LED% 2C 黄色安定 | T25 / 3156 | CNY¥ 7.09 | |
| LED% 2C 黄色安定 | T25 / 3157 | CNY¥ 7.09 |
製品スポットライト




















| LED% 2C Red—Flash | BAU15S / PY21W / 1156 ( 150 ° ) | CNY¥ 8.51 |
- + |
| LED% 2C Red—Flash | BAY15D / P21 / 1157 | CNY¥ 8.51 |
- + |
| LED% 2C Red—Flash | P21W / BA15S / 1156 ( 180 ° ) | CNY¥ 8.51 |
- + |
| LED% 2C Red—Flash | T20 / 7440 | CNY¥ 8.51 |
- + |
| LED% 2C Red—Flash | T20 / 7443 | CNY¥ 8.51 |
- + |
| LED% 2C Red—Flash | T25 / 3156 | CNY¥ 8.51 |
- + |
| LED% 2C Red—Flash | T25 / 3157 | CNY¥ 8.51 |
- + |
| LED% 2CRed—Steady | BAU15S / PY21W / 1156 ( 150 ° ) | CNY¥ 7.09 |
- + |
| LED% 2CRed—Steady | BAY15D / P21 / 1157 | CNY¥ 7.09 |
- + |
| LED% 2CRed—Steady | P21W / BA15S / 1156 ( 180 ° ) | CNY¥ 7.09 |
- + |
| LED% 2CRed—Steady | T20 / 7440 | CNY¥ 7.09 |
- + |
| LED% 2CRed—Steady | T20 / 7443 | CNY¥ 7.09 |
- + |
| LED% 2CRed—Steady | T25 / 3156 | CNY¥ 7.09 |
- + |
| LED% 2CRed—Steady | T25 / 3157 | CNY¥ 7.09 |
- + |
| LED% 2C ホワイトフラッシュ | BAU15S / PY21W / 1156 ( 150 ° ) | CNY¥ 8.51 |
- + |
| LED% 2C ホワイトフラッシュ | BAY15D / P21 / 1157 | CNY¥ 8.51 |
- + |
| LED% 2C ホワイトフラッシュ | P21W / BA15S / 1156 ( 180 ° ) | CNY¥ 8.51 |
- + |
| LED% 2C ホワイトフラッシュ | T20 / 7440 | CNY¥ 8.51 |
- + |
| LED% 2C ホワイトフラッシュ | T20 / 7443 | CNY¥ 8.51 |
- + |
| LED% 2C ホワイトフラッシュ | T25 / 3156 | CNY¥ 8.51 |
- + |
| LED% 2C ホワイトフラッシュ | T25 / 3157 | CNY¥ 8.51 |
- + |
| LED% 2C ホワイト — 安定 | BAU15S / PY21W / 1156 ( 150 ° ) | CNY¥ 7.09 |
- + |
| LED% 2C ホワイト — 安定 | BAY15D / P21 / 1157 | CNY¥ 7.09 |
- + |
| LED% 2C ホワイト — 安定 | P21W / BA15S / 1156 ( 180 ° ) | CNY¥ 7.09 |
- + |
| LED% 2C ホワイト — 安定 | T20 / 7440 | CNY¥ 7.09 |
- + |
| LED% 2C ホワイト — 安定 | T20 / 7443 | CNY¥ 7.09 |
- + |
| LED% 2C ホワイト — 安定 | T25 / 3156 | CNY¥ 7.09 |
- + |
| LED% 2C ホワイト — 安定 | T25 / 3157 | CNY¥ 7.09 |
- + |
| LED% 2C 黄色フラッシュ | BAU15S / PY21W / 1156 ( 150 ° ) | CNY¥ 8.51 |
- + |
| LED% 2C 黄色フラッシュ | BAY15D / P21 / 1157 | CNY¥ 8.51 |
- + |
| LED% 2C 黄色フラッシュ | P21W / BA15S / 1156 ( 180 ° ) | CNY¥ 8.51 |
- + |
| LED% 2C 黄色フラッシュ | T20 / 7440 | CNY¥ 8.51 |
- + |
| LED% 2C 黄色フラッシュ | T20 / 7443 | CNY¥ 8.51 |
- + |
| LED% 2C 黄色フラッシュ | T25 / 3156 | CNY¥ 8.51 |
- + |
| LED% 2C 黄色フラッシュ | T25 / 3157 | CNY¥ 8.51 |
- + |
| LED% 2C 黄色安定 | BAU15S / PY21W / 1156 ( 150 ° ) | CNY¥ 7.09 |
- + |
| LED% 2C 黄色安定 | BAY15D / P21 / 1157 | CNY¥ 7.09 |
- + |
| LED% 2C 黄色安定 | P21W / BA15S / 1156 ( 180 ° ) | CNY¥ 7.09 |
- + |
| LED% 2C 黄色安定 | T20 / 7440 | CNY¥ 7.09 |
- + |
| LED% 2C 黄色安定 | T20 / 7443 | CNY¥ 7.09 |
- + |
| LED% 2C 黄色安定 | T25 / 3156 | CNY¥ 7.09 |
- + |
| LED% 2C 黄色安定 | T25 / 3157 | CNY¥ 7.09 |
- + |
| お問い合わせ | |
| myPhone | |
| myメール |
コードを取得する
|

メール