Автоматическая светодиодная осветительная система TGZ 3 цвета дополнительные динамические части сигнала PY21W BAU15S BAY15D аксессуары вспомогательные прожекторы![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| LED% 2CRed-Flash | BAU15S / PY21W / 1156 (150°) | CNY¥ 8.51 | |
| LED% 2CRed-Flash | BAY15D / P21 / 1157 | CNY¥ 8.51 | |
| LED% 2CRed-Flash | P21W / BA15S / 1156 (180°) | CNY¥ 8.51 | |
| LED% 2CRed-Flash | T20 / 7440 | CNY¥ 8.51 | |
| LED% 2CRed-Flash | T20 / 7443 | CNY¥ 8.51 | |
| LED% 2CRed-Flash | T25 / 3156 | CNY¥ 8.51 | |
| LED% 2CRed-Flash | T25 / 3157 | CNY¥ 8.51 | |
| LED% 2CRred-Steady | BAU15S / PY21W / 1156 (150°) | CNY¥ 7.09 | |
| LED% 2CRred-Steady | BAY15D / P21 / 1157 | CNY¥ 7.09 | |
| LED% 2CRred-Steady | P21W / BA15S / 1156 (180°) | CNY¥ 7.09 | |
| LED% 2CRred-Steady | T20 / 7440 | CNY¥ 7.09 | |
| LED% 2CRred-Steady | T20 / 7443 | CNY¥ 7.09 | |
| LED% 2CRred-Steady | T25 / 3156 | CNY¥ 7.09 | |
| LED% 2CRred-Steady | T25 / 3157 | CNY¥ 7.09 | |
| LED% 2CWhite-Flash | BAU15S / PY21W / 1156 (150°) | CNY¥ 8.51 | |
| LED% 2CWhite-Flash | BAY15D / P21 / 1157 | CNY¥ 8.51 | |
| LED% 2CWhite-Flash | P21W / BA15S / 1156 (180°) | CNY¥ 8.51 | |
| LED% 2CWhite-Flash | T20 / 7440 | CNY¥ 8.51 | |
| LED% 2CWhite-Flash | T20 / 7443 | CNY¥ 8.51 | |
| LED% 2CWhite-Flash | T25 / 3156 | CNY¥ 8.51 | |
| LED% 2CWhite-Flash | T25 / 3157 | CNY¥ 8.51 | |
| LED% 2CWhite-Steady | BAU15S / PY21W / 1156 (150°) | CNY¥ 7.09 | |
| LED% 2CWhite-Steady | BAY15D / P21 / 1157 | CNY¥ 7.09 | |
| LED% 2CWhite-Steady | P21W / BA15S / 1156 (180°) | CNY¥ 7.09 | |
| LED% 2CWhite-Steady | T20 / 7440 | CNY¥ 7.09 | |
| LED% 2CWhite-Steady | T20 / 7443 | CNY¥ 7.09 | |
| LED% 2CWhite-Steady | T25 / 3156 | CNY¥ 7.09 | |
| LED% 2CWhite-Steady | T25 / 3157 | CNY¥ 7.09 | |
| LED% 2CYellow-Flash | BAU15S / PY21W / 1156 (150°) | CNY¥ 8.51 | |
| LED% 2CYellow-Flash | BAY15D / P21 / 1157 | CNY¥ 8.51 | |
| LED% 2CYellow-Flash | P21W / BA15S / 1156 (180°) | CNY¥ 8.51 | |
| LED% 2CYellow-Flash | T20 / 7440 | CNY¥ 8.51 | |
| LED% 2CYellow-Flash | T20 / 7443 | CNY¥ 8.51 | |
| LED% 2CYellow-Flash | T25 / 3156 | CNY¥ 8.51 | |
| LED% 2CYellow-Flash | T25 / 3157 | CNY¥ 8.51 | |
| LED% 2CЖелтый-устойчивый | BAU15S / PY21W / 1156 (150°) | CNY¥ 7.09 | |
| LED% 2CЖелтый-устойчивый | BAY15D / P21 / 1157 | CNY¥ 7.09 | |
| LED% 2CЖелтый-устойчивый | P21W / BA15S / 1156 (180°) | CNY¥ 7.09 | |
| LED% 2CЖелтый-устойчивый | T20 / 7440 | CNY¥ 7.09 | |
| LED% 2CЖелтый-устойчивый | T20 / 7443 | CNY¥ 7.09 | |
| LED% 2CЖелтый-устойчивый | T25 / 3156 | CNY¥ 7.09 | |
| LED% 2CЖелтый-устойчивый | T25 / 3157 | CNY¥ 7.09 |
Прожекторы продукта




















| LED% 2CRed-Flash | BAU15S / PY21W / 1156 (150°) | CNY¥ 8.51 |
- + |
| LED% 2CRed-Flash | BAY15D / P21 / 1157 | CNY¥ 8.51 |
- + |
| LED% 2CRed-Flash | P21W / BA15S / 1156 (180°) | CNY¥ 8.51 |
- + |
| LED% 2CRed-Flash | T20 / 7440 | CNY¥ 8.51 |
- + |
| LED% 2CRed-Flash | T20 / 7443 | CNY¥ 8.51 |
- + |
| LED% 2CRed-Flash | T25 / 3156 | CNY¥ 8.51 |
- + |
| LED% 2CRed-Flash | T25 / 3157 | CNY¥ 8.51 |
- + |
| LED% 2CRred-Steady | BAU15S / PY21W / 1156 (150°) | CNY¥ 7.09 |
- + |
| LED% 2CRred-Steady | BAY15D / P21 / 1157 | CNY¥ 7.09 |
- + |
| LED% 2CRred-Steady | P21W / BA15S / 1156 (180°) | CNY¥ 7.09 |
- + |
| LED% 2CRred-Steady | T20 / 7440 | CNY¥ 7.09 |
- + |
| LED% 2CRred-Steady | T20 / 7443 | CNY¥ 7.09 |
- + |
| LED% 2CRred-Steady | T25 / 3156 | CNY¥ 7.09 |
- + |
| LED% 2CRred-Steady | T25 / 3157 | CNY¥ 7.09 |
- + |
| LED% 2CWhite-Flash | BAU15S / PY21W / 1156 (150°) | CNY¥ 8.51 |
- + |
| LED% 2CWhite-Flash | BAY15D / P21 / 1157 | CNY¥ 8.51 |
- + |
| LED% 2CWhite-Flash | P21W / BA15S / 1156 (180°) | CNY¥ 8.51 |
- + |
| LED% 2CWhite-Flash | T20 / 7440 | CNY¥ 8.51 |
- + |
| LED% 2CWhite-Flash | T20 / 7443 | CNY¥ 8.51 |
- + |
| LED% 2CWhite-Flash | T25 / 3156 | CNY¥ 8.51 |
- + |
| LED% 2CWhite-Flash | T25 / 3157 | CNY¥ 8.51 |
- + |
| LED% 2CWhite-Steady | BAU15S / PY21W / 1156 (150°) | CNY¥ 7.09 |
- + |
| LED% 2CWhite-Steady | BAY15D / P21 / 1157 | CNY¥ 7.09 |
- + |
| LED% 2CWhite-Steady | P21W / BA15S / 1156 (180°) | CNY¥ 7.09 |
- + |
| LED% 2CWhite-Steady | T20 / 7440 | CNY¥ 7.09 |
- + |
| LED% 2CWhite-Steady | T20 / 7443 | CNY¥ 7.09 |
- + |
| LED% 2CWhite-Steady | T25 / 3156 | CNY¥ 7.09 |
- + |
| LED% 2CWhite-Steady | T25 / 3157 | CNY¥ 7.09 |
- + |
| LED% 2CYellow-Flash | BAU15S / PY21W / 1156 (150°) | CNY¥ 8.51 |
- + |
| LED% 2CYellow-Flash | BAY15D / P21 / 1157 | CNY¥ 8.51 |
- + |
| LED% 2CYellow-Flash | P21W / BA15S / 1156 (180°) | CNY¥ 8.51 |
- + |
| LED% 2CYellow-Flash | T20 / 7440 | CNY¥ 8.51 |
- + |
| LED% 2CYellow-Flash | T20 / 7443 | CNY¥ 8.51 |
- + |
| LED% 2CYellow-Flash | T25 / 3156 | CNY¥ 8.51 |
- + |
| LED% 2CYellow-Flash | T25 / 3157 | CNY¥ 8.51 |
- + |
| LED% 2CЖелтый-устойчивый | BAU15S / PY21W / 1156 (150°) | CNY¥ 7.09 |
- + |
| LED% 2CЖелтый-устойчивый | BAY15D / P21 / 1157 | CNY¥ 7.09 |
- + |
| LED% 2CЖелтый-устойчивый | P21W / BA15S / 1156 (180°) | CNY¥ 7.09 |
- + |
| LED% 2CЖелтый-устойчивый | T20 / 7440 | CNY¥ 7.09 |
- + |
| LED% 2CЖелтый-устойчивый | T20 / 7443 | CNY¥ 7.09 |
- + |
| LED% 2CЖелтый-устойчивый | T25 / 3156 | CNY¥ 7.09 |
- + |
| LED% 2CЖелтый-устойчивый | T25 / 3157 | CNY¥ 7.09 |
- + |
| Запрос | |
| myТелефон | |
| myEmail |
получить код
|

Электронная почта