بني TUV UL DC محطة شاحن سريع DC EV شاحن محطة شحن السيارات الكهربائية DC كومة الشحن 60kw 80kw 120kw 160kw 240kw![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1+ بندقية | 100kw | CNY¥ 56,626.73 | |
| 1+ بندقية | 120 كيلو وات | CNY¥ 56,626.73 | |
| 1+ بندقية | 140kw | CNY¥ 56,626.73 | |
| 1+ بندقية | 150KW | CNY¥ 56,626.73 | |
| 1+ بندقية | 160 كيلو وات | CNY¥ 56,626.73 | |
| 1+ بندقية | 180KW | CNY¥ 56,626.73 | |
| 1+ بندقية | 200KW | CNY¥ 56,626.73 | |
| 1+ بندقية | 240 كيلوواط | CNY¥ 56,626.73 | |
| 1+ بندقية | 30 كيلوواط | CNY¥ 56,626.73 | |
| 1+ بندقية | 320kw | CNY¥ 56,626.73 | |
| 1+ بندقية | 40KW | CNY¥ 56,626.73 | |
| 1+ بندقية | 60 كيلوواط | CNY¥ 56,626.73 | |
| 1+ بندقية | 80KW | CNY¥ 56,626.73 | |
| 1+ بندقية | 90 كيلوواط | CNY¥ 56,626.73 | |
| 2 + بندقية | 100kw | CNY¥ 56,626.73 | |
| 2 + بندقية | 120 كيلو وات | CNY¥ 56,626.73 | |
| 2 + بندقية | 140kw | CNY¥ 56,626.73 | |
| 2 + بندقية | 150KW | CNY¥ 56,626.73 | |
| 2 + بندقية | 160 كيلو وات | CNY¥ 56,626.73 | |
| 2 + بندقية | 180KW | CNY¥ 56,626.73 | |
| 2 + بندقية | 200KW | CNY¥ 56,626.73 | |
| 2 + بندقية | 240 كيلوواط | CNY¥ 56,626.73 | |
| 2 + بندقية | 320kw | CNY¥ 56,626.73 | |
| 2 + بندقية | 40KW | CNY¥ 56,626.73 | |
| 2 + بندقية | 60 كيلوواط | CNY¥ 56,626.73 | |
| 2 + بندقية | 80KW | CNY¥ 56,626.73 | |
| 2 + بندقية | 90 كيلوواط | CNY¥ 56,626.73 |
أضواء المنتج




















| 1+ بندقية | 100kw | CNY¥ 56,626.73 |
- + |
| 1+ بندقية | 120 كيلو وات | CNY¥ 56,626.73 |
- + |
| 1+ بندقية | 140kw | CNY¥ 56,626.73 |
- + |
| 1+ بندقية | 150KW | CNY¥ 56,626.73 |
- + |
| 1+ بندقية | 160 كيلو وات | CNY¥ 56,626.73 |
- + |
| 1+ بندقية | 180KW | CNY¥ 56,626.73 |
- + |
| 1+ بندقية | 200KW | CNY¥ 56,626.73 |
- + |
| 1+ بندقية | 240 كيلوواط | CNY¥ 56,626.73 |
- + |
| 1+ بندقية | 30 كيلوواط | CNY¥ 56,626.73 |
- + |
| 1+ بندقية | 320kw | CNY¥ 56,626.73 |
- + |
| 1+ بندقية | 40KW | CNY¥ 56,626.73 |
- + |
| 1+ بندقية | 60 كيلوواط | CNY¥ 56,626.73 |
- + |
| 1+ بندقية | 80KW | CNY¥ 56,626.73 |
- + |
| 1+ بندقية | 90 كيلوواط | CNY¥ 56,626.73 |
- + |
| 2 + بندقية | 100kw | CNY¥ 56,626.73 |
- + |
| 2 + بندقية | 120 كيلو وات | CNY¥ 56,626.73 |
- + |
| 2 + بندقية | 140kw | CNY¥ 56,626.73 |
- + |
| 2 + بندقية | 150KW | CNY¥ 56,626.73 |
- + |
| 2 + بندقية | 160 كيلو وات | CNY¥ 56,626.73 |
- + |
| 2 + بندقية | 180KW | CNY¥ 56,626.73 |
- + |
| 2 + بندقية | 200KW | CNY¥ 56,626.73 |
- + |
| 2 + بندقية | 240 كيلوواط | CNY¥ 56,626.73 |
- + |
| 2 + بندقية | 320kw | CNY¥ 56,626.73 |
- + |
| 2 + بندقية | 40KW | CNY¥ 56,626.73 |
- + |
| 2 + بندقية | 60 كيلوواط | CNY¥ 56,626.73 |
- + |
| 2 + بندقية | 80KW | CNY¥ 56,626.73 |
- + |
| 2 + بندقية | 90 كيلوواط | CNY¥ 56,626.73 |
- + |
| استفسار | |
| myPhone | |
| myEmail |
احصل على رمز
|

البريد الإلكتروني