Beny TUV UL DC Station de chargeur rapide DC Chargeur EV Station de charge de véhicule électrique Pile de charge DC 60kw 80kw 120kw 160kw 240kw![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1 + pistolet | 100 kW | CNY¥ 56,626.73 | |
| 1 + pistolet | 120KW | CNY¥ 56,626.73 | |
| 1 + pistolet | 140 kW | CNY¥ 56,626.73 | |
| 1 + pistolet | 150 kW | CNY¥ 56,626.73 | |
| 1 + pistolet | 160kw | CNY¥ 56,626.73 | |
| 1 + pistolet | 180 kW | CNY¥ 56,626.73 | |
| 1 + pistolet | 200 kW | CNY¥ 56,626.73 | |
| 1 + pistolet | 240 kW | CNY¥ 56,626.73 | |
| 1 + pistolet | 30 kW | CNY¥ 56,626.73 | |
| 1 + pistolet | 320kw | CNY¥ 56,626.73 | |
| 1 + pistolet | 40 kW | CNY¥ 56,626.73 | |
| 1 + pistolet | 60 kW | CNY¥ 56,626.73 | |
| 1 + pistolet | 80 kW | CNY¥ 56,626.73 | |
| 1 + pistolet | 90 kW | CNY¥ 56,626.73 | |
| 2 + Guns | 100 kW | CNY¥ 56,626.73 | |
| 2 + Guns | 120KW | CNY¥ 56,626.73 | |
| 2 + Guns | 140 kW | CNY¥ 56,626.73 | |
| 2 + Guns | 150 kW | CNY¥ 56,626.73 | |
| 2 + Guns | 160kw | CNY¥ 56,626.73 | |
| 2 + Guns | 180 kW | CNY¥ 56,626.73 | |
| 2 + Guns | 200 kW | CNY¥ 56,626.73 | |
| 2 + Guns | 240 kW | CNY¥ 56,626.73 | |
| 2 + Guns | 320kw | CNY¥ 56,626.73 | |
| 2 + Guns | 40 kW | CNY¥ 56,626.73 | |
| 2 + Guns | 60 kW | CNY¥ 56,626.73 | |
| 2 + Guns | 80 kW | CNY¥ 56,626.73 | |
| 2 + Guns | 90 kW | CNY¥ 56,626.73 |
Projecteurs de produits




















| 1 + pistolet | 100 kW | CNY¥ 56,626.73 |
- + |
| 1 + pistolet | 120KW | CNY¥ 56,626.73 |
- + |
| 1 + pistolet | 140 kW | CNY¥ 56,626.73 |
- + |
| 1 + pistolet | 150 kW | CNY¥ 56,626.73 |
- + |
| 1 + pistolet | 160kw | CNY¥ 56,626.73 |
- + |
| 1 + pistolet | 180 kW | CNY¥ 56,626.73 |
- + |
| 1 + pistolet | 200 kW | CNY¥ 56,626.73 |
- + |
| 1 + pistolet | 240 kW | CNY¥ 56,626.73 |
- + |
| 1 + pistolet | 30 kW | CNY¥ 56,626.73 |
- + |
| 1 + pistolet | 320kw | CNY¥ 56,626.73 |
- + |
| 1 + pistolet | 40 kW | CNY¥ 56,626.73 |
- + |
| 1 + pistolet | 60 kW | CNY¥ 56,626.73 |
- + |
| 1 + pistolet | 80 kW | CNY¥ 56,626.73 |
- + |
| 1 + pistolet | 90 kW | CNY¥ 56,626.73 |
- + |
| 2 + Guns | 100 kW | CNY¥ 56,626.73 |
- + |
| 2 + Guns | 120KW | CNY¥ 56,626.73 |
- + |
| 2 + Guns | 140 kW | CNY¥ 56,626.73 |
- + |
| 2 + Guns | 150 kW | CNY¥ 56,626.73 |
- + |
| 2 + Guns | 160kw | CNY¥ 56,626.73 |
- + |
| 2 + Guns | 180 kW | CNY¥ 56,626.73 |
- + |
| 2 + Guns | 200 kW | CNY¥ 56,626.73 |
- + |
| 2 + Guns | 240 kW | CNY¥ 56,626.73 |
- + |
| 2 + Guns | 320kw | CNY¥ 56,626.73 |
- + |
| 2 + Guns | 40 kW | CNY¥ 56,626.73 |
- + |
| 2 + Guns | 60 kW | CNY¥ 56,626.73 |
- + |
| 2 + Guns | 80 kW | CNY¥ 56,626.73 |
- + |
| 2 + Guns | 90 kW | CNY¥ 56,626.73 |
- + |
| Enquête | |
| myTéléphone | |
| myEmail |
obtenir le code
|

courriel