Beny TUV UL DC Estação de Carregamento Rápido DC Carregador EV Estação de Carregamento de Veículos Elétricos DC Pile de Carregamento 60kw 80kw 120kw 160kw 240kw![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1 + Arma | 100kW | CNY¥ 56,626.73 | |
| 1 + Arma | 120KW | CNY¥ 56,626.73 | |
| 1 + Arma | 140 kW | CNY¥ 56,626.73 | |
| 1 + Arma | 150 kW | CNY¥ 56,626.73 | |
| 1 + Arma | 160kw | CNY¥ 56,626.73 | |
| 1 + Arma | 180 kW | CNY¥ 56,626.73 | |
| 1 + Arma | 200 kW | CNY¥ 56,626.73 | |
| 1 + Arma | 240 kW | CNY¥ 56,626.73 | |
| 1 + Arma | 30 kW | CNY¥ 56,626.73 | |
| 1 + Arma | 320kw | CNY¥ 56,626.73 | |
| 1 + Arma | 40KW | CNY¥ 56,626.73 | |
| 1 + Arma | 60 kW | CNY¥ 56,626.73 | |
| 1 + Arma | 80 kW | CNY¥ 56,626.73 | |
| 1 + Arma | 90 kW | CNY¥ 56,626.73 | |
| 2 + armas | 100kW | CNY¥ 56,626.73 | |
| 2 + armas | 120KW | CNY¥ 56,626.73 | |
| 2 + armas | 140 kW | CNY¥ 56,626.73 | |
| 2 + armas | 150 kW | CNY¥ 56,626.73 | |
| 2 + armas | 160kw | CNY¥ 56,626.73 | |
| 2 + armas | 180 kW | CNY¥ 56,626.73 | |
| 2 + armas | 200 kW | CNY¥ 56,626.73 | |
| 2 + armas | 240 kW | CNY¥ 56,626.73 | |
| 2 + armas | 320kw | CNY¥ 56,626.73 | |
| 2 + armas | 40KW | CNY¥ 56,626.73 | |
| 2 + armas | 60 kW | CNY¥ 56,626.73 | |
| 2 + armas | 80 kW | CNY¥ 56,626.73 | |
| 2 + armas | 90 kW | CNY¥ 56,626.73 |
Refletores do produto




















| 1 + Arma | 100kW | CNY¥ 56,626.73 |
- + |
| 1 + Arma | 120KW | CNY¥ 56,626.73 |
- + |
| 1 + Arma | 140 kW | CNY¥ 56,626.73 |
- + |
| 1 + Arma | 150 kW | CNY¥ 56,626.73 |
- + |
| 1 + Arma | 160kw | CNY¥ 56,626.73 |
- + |
| 1 + Arma | 180 kW | CNY¥ 56,626.73 |
- + |
| 1 + Arma | 200 kW | CNY¥ 56,626.73 |
- + |
| 1 + Arma | 240 kW | CNY¥ 56,626.73 |
- + |
| 1 + Arma | 30 kW | CNY¥ 56,626.73 |
- + |
| 1 + Arma | 320kw | CNY¥ 56,626.73 |
- + |
| 1 + Arma | 40KW | CNY¥ 56,626.73 |
- + |
| 1 + Arma | 60 kW | CNY¥ 56,626.73 |
- + |
| 1 + Arma | 80 kW | CNY¥ 56,626.73 |
- + |
| 1 + Arma | 90 kW | CNY¥ 56,626.73 |
- + |
| 2 + armas | 100kW | CNY¥ 56,626.73 |
- + |
| 2 + armas | 120KW | CNY¥ 56,626.73 |
- + |
| 2 + armas | 140 kW | CNY¥ 56,626.73 |
- + |
| 2 + armas | 150 kW | CNY¥ 56,626.73 |
- + |
| 2 + armas | 160kw | CNY¥ 56,626.73 |
- + |
| 2 + armas | 180 kW | CNY¥ 56,626.73 |
- + |
| 2 + armas | 200 kW | CNY¥ 56,626.73 |
- + |
| 2 + armas | 240 kW | CNY¥ 56,626.73 |
- + |
| 2 + armas | 320kw | CNY¥ 56,626.73 |
- + |
| 2 + armas | 40KW | CNY¥ 56,626.73 |
- + |
| 2 + armas | 60 kW | CNY¥ 56,626.73 |
- + |
| 2 + armas | 80 kW | CNY¥ 56,626.73 |
- + |
| 2 + armas | 90 kW | CNY¥ 56,626.73 |
- + |
| Inquérito | |
| myTelefone | |
| meu email |
obter código
|
