Бени TUV UL Быстрое зарядное устройство постоянного тока Зарядное устройство электрического транспортного средства Зарядная станция постоянного тока Зарядная стека 60 кВт 80 кВт 120 кВт 160 кВт 240 кВт![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1 + ОРУЖНИЕ | 100kw | CNY¥ 56,626.73 | |
| 1 + ОРУЖНИЕ | 120 кВт | CNY¥ 56,626.73 | |
| 1 + ОРУЖНИЕ | 140kw | CNY¥ 56,626.73 | |
| 1 + ОРУЖНИЕ | 150 кВт | CNY¥ 56,626.73 | |
| 1 + ОРУЖНИЕ | 160 кВт | CNY¥ 56,626.73 | |
| 1 + ОРУЖНИЕ | 180кВт | CNY¥ 56,626.73 | |
| 1 + ОРУЖНИЕ | 200 кВт | CNY¥ 56,626.73 | |
| 1 + ОРУЖНИЕ | 240 кВт | CNY¥ 56,626.73 | |
| 1 + ОРУЖНИЕ | 30 кВт | CNY¥ 56,626.73 | |
| 1 + ОРУЖНИЕ | 320kw | CNY¥ 56,626.73 | |
| 1 + ОРУЖНИЕ | 40 кВт | CNY¥ 56,626.73 | |
| 1 + ОРУЖНИЕ | 60 кВт | CNY¥ 56,626.73 | |
| 1 + ОРУЖНИЕ | 80кВт | CNY¥ 56,626.73 | |
| 1 + ОРУЖНИЕ | 90 кВт | CNY¥ 56,626.73 | |
| 2 + GUN | 100kw | CNY¥ 56,626.73 | |
| 2 + GUN | 120 кВт | CNY¥ 56,626.73 | |
| 2 + GUN | 140kw | CNY¥ 56,626.73 | |
| 2 + GUN | 150 кВт | CNY¥ 56,626.73 | |
| 2 + GUN | 160 кВт | CNY¥ 56,626.73 | |
| 2 + GUN | 180кВт | CNY¥ 56,626.73 | |
| 2 + GUN | 200 кВт | CNY¥ 56,626.73 | |
| 2 + GUN | 240 кВт | CNY¥ 56,626.73 | |
| 2 + GUN | 320kw | CNY¥ 56,626.73 | |
| 2 + GUN | 40 кВт | CNY¥ 56,626.73 | |
| 2 + GUN | 60 кВт | CNY¥ 56,626.73 | |
| 2 + GUN | 80кВт | CNY¥ 56,626.73 | |
| 2 + GUN | 90 кВт | CNY¥ 56,626.73 |
Прожекторы продукта




















| 1 + ОРУЖНИЕ | 100kw | CNY¥ 56,626.73 |
- + |
| 1 + ОРУЖНИЕ | 120 кВт | CNY¥ 56,626.73 |
- + |
| 1 + ОРУЖНИЕ | 140kw | CNY¥ 56,626.73 |
- + |
| 1 + ОРУЖНИЕ | 150 кВт | CNY¥ 56,626.73 |
- + |
| 1 + ОРУЖНИЕ | 160 кВт | CNY¥ 56,626.73 |
- + |
| 1 + ОРУЖНИЕ | 180кВт | CNY¥ 56,626.73 |
- + |
| 1 + ОРУЖНИЕ | 200 кВт | CNY¥ 56,626.73 |
- + |
| 1 + ОРУЖНИЕ | 240 кВт | CNY¥ 56,626.73 |
- + |
| 1 + ОРУЖНИЕ | 30 кВт | CNY¥ 56,626.73 |
- + |
| 1 + ОРУЖНИЕ | 320kw | CNY¥ 56,626.73 |
- + |
| 1 + ОРУЖНИЕ | 40 кВт | CNY¥ 56,626.73 |
- + |
| 1 + ОРУЖНИЕ | 60 кВт | CNY¥ 56,626.73 |
- + |
| 1 + ОРУЖНИЕ | 80кВт | CNY¥ 56,626.73 |
- + |
| 1 + ОРУЖНИЕ | 90 кВт | CNY¥ 56,626.73 |
- + |
| 2 + GUN | 100kw | CNY¥ 56,626.73 |
- + |
| 2 + GUN | 120 кВт | CNY¥ 56,626.73 |
- + |
| 2 + GUN | 140kw | CNY¥ 56,626.73 |
- + |
| 2 + GUN | 150 кВт | CNY¥ 56,626.73 |
- + |
| 2 + GUN | 160 кВт | CNY¥ 56,626.73 |
- + |
| 2 + GUN | 180кВт | CNY¥ 56,626.73 |
- + |
| 2 + GUN | 200 кВт | CNY¥ 56,626.73 |
- + |
| 2 + GUN | 240 кВт | CNY¥ 56,626.73 |
- + |
| 2 + GUN | 320kw | CNY¥ 56,626.73 |
- + |
| 2 + GUN | 40 кВт | CNY¥ 56,626.73 |
- + |
| 2 + GUN | 60 кВт | CNY¥ 56,626.73 |
- + |
| 2 + GUN | 80кВт | CNY¥ 56,626.73 |
- + |
| 2 + GUN | 90 кВт | CNY¥ 56,626.73 |
- + |
| Запрос | |
| myТелефон | |
| myEmail |
получить код
|

Электронная почта