بني جديد IP55 DC AC نوع سريع EV شاحن 82KW إلى 262KW مركبة تجارية DC EV محطة الشحن للسيارات الكهربائية 150kw RFID![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 3 بنادق (2 DC + 1 AC) | 112KW | CNY¥ 53,630.81 | |
| 3 بنادق (2 DC + 1 AC) | 142KW | CNY¥ 53,630.81 | |
| 3 بنادق (2 DC + 1 AC) | 172KW | CNY¥ 53,630.81 | |
| 3 بنادق (2 DC + 1 AC) | 202KW | CNY¥ 53,630.81 | |
| 3 بنادق (2 DC + 1 AC) | 262KW | CNY¥ 53,630.81 | |
| 3 بنادق (2 DC + 1 AC) | 82KW | CNY¥ 53,630.81 |
أضواء المنتج




















| 3 بنادق (2 DC + 1 AC) | 112KW | CNY¥ 53,630.81 |
- + |
| 3 بنادق (2 DC + 1 AC) | 142KW | CNY¥ 53,630.81 |
- + |
| 3 بنادق (2 DC + 1 AC) | 172KW | CNY¥ 53,630.81 |
- + |
| 3 بنادق (2 DC + 1 AC) | 202KW | CNY¥ 53,630.81 |
- + |
| 3 بنادق (2 DC + 1 AC) | 262KW | CNY¥ 53,630.81 |
- + |
| 3 بنادق (2 DC + 1 AC) | 82KW | CNY¥ 53,630.81 |
- + |
| استفسار | |
| myPhone | |
| myEmail |
احصل على رمز
|

البريد الإلكتروني