BENY Novo IP55 DC AC Tipo Carregador rápido EV 82KW a 262KW Veículo Comercial DC EV Estação de Carregamento para Carros Elétricos 150kw RFID![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 3 armas (2 DC + 1 AC) | 112 kW | CNY¥ 53,630.81 | |
| 3 armas (2 DC + 1 AC) | 142 kW | CNY¥ 53,630.81 | |
| 3 armas (2 DC + 1 AC) | 172 kW | CNY¥ 53,630.81 | |
| 3 armas (2 DC + 1 AC) | 202 kW | CNY¥ 53,630.81 | |
| 3 armas (2 DC + 1 AC) | 262 kW | CNY¥ 53,630.81 | |
| 3 armas (2 DC + 1 AC) | 82 kW | CNY¥ 53,630.81 |
Refletores do produto




















| 3 armas (2 DC + 1 AC) | 112 kW | CNY¥ 53,630.81 |
- + |
| 3 armas (2 DC + 1 AC) | 142 kW | CNY¥ 53,630.81 |
- + |
| 3 armas (2 DC + 1 AC) | 172 kW | CNY¥ 53,630.81 |
- + |
| 3 armas (2 DC + 1 AC) | 202 kW | CNY¥ 53,630.81 |
- + |
| 3 armas (2 DC + 1 AC) | 262 kW | CNY¥ 53,630.81 |
- + |
| 3 armas (2 DC + 1 AC) | 82 kW | CNY¥ 53,630.81 |
- + |
| Inquérito | |
| myTelefone | |
| meu email |
obter código
|
