BENY Nuevo cargador EV rápido de tipo IP55 DC AC 82KW a 262KW estación de carga de vehículos comerciales DC EV para coches eléctricos 150kw RFID![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 3 armas (2 DC + 1 AC) | 112KW | CNY¥ 53,630.81 | |
| 3 armas (2 DC + 1 AC) | 142KW | CNY¥ 53,630.81 | |
| 3 armas (2 DC + 1 AC) | 172KW | CNY¥ 53,630.81 | |
| 3 armas (2 DC + 1 AC) | 202KW | CNY¥ 53,630.81 | |
| 3 armas (2 DC + 1 AC) | 262KW | CNY¥ 53,630.81 | |
| 3 armas (2 DC + 1 AC) | 82KW | CNY¥ 53,630.81 |
Focos del producto




















| 3 armas (2 DC + 1 AC) | 112KW | CNY¥ 53,630.81 |
- + |
| 3 armas (2 DC + 1 AC) | 142KW | CNY¥ 53,630.81 |
- + |
| 3 armas (2 DC + 1 AC) | 172KW | CNY¥ 53,630.81 |
- + |
| 3 armas (2 DC + 1 AC) | 202KW | CNY¥ 53,630.81 |
- + |
| 3 armas (2 DC + 1 AC) | 262KW | CNY¥ 53,630.81 |
- + |
| 3 armas (2 DC + 1 AC) | 82KW | CNY¥ 53,630.81 |
- + |
| Consulta | |
| myTeléfono | |
| mi correo electrónico |
obtener código
|

Correo electrónico