BENY Nuovo IP55 Dc AC Type Fast Ev Charger 82KW a 262KW Stazione di ricarica DC EV per veicoli elettrici 150kw RFID![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 3 cannoni (2 DC + 1 AC) | 112 kW | CNY¥ 53,630.81 | |
| 3 cannoni (2 DC + 1 AC) | 142 kW | CNY¥ 53,630.81 | |
| 3 cannoni (2 DC + 1 AC) | 172 kW | CNY¥ 53,630.81 | |
| 3 cannoni (2 DC + 1 AC) | 202 kW | CNY¥ 53,630.81 | |
| 3 cannoni (2 DC + 1 AC) | 262 kW | CNY¥ 53,630.81 | |
| 3 cannoni (2 DC + 1 AC) | 82 kW | CNY¥ 53,630.81 |
Prodotto riflettori




















| 3 cannoni (2 DC + 1 AC) | 112 kW | CNY¥ 53,630.81 |
- + |
| 3 cannoni (2 DC + 1 AC) | 142 kW | CNY¥ 53,630.81 |
- + |
| 3 cannoni (2 DC + 1 AC) | 172 kW | CNY¥ 53,630.81 |
- + |
| 3 cannoni (2 DC + 1 AC) | 202 kW | CNY¥ 53,630.81 |
- + |
| 3 cannoni (2 DC + 1 AC) | 262 kW | CNY¥ 53,630.81 |
- + |
| 3 cannoni (2 DC + 1 AC) | 82 kW | CNY¥ 53,630.81 |
- + |
| Richiesta | |
| myTelefono | |
| myEmail |
ottenere il codice
|

Posta elettronica