BENY Nouveau chargeur EV rapide de type AC IP55 82KW à 262KW Station de charge EV DC de véhicules commerciaux pour voitures électriques 150kw RFID![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 3 canons (2 DC + 1 AC) | 112 kW | CNY¥ 53,630.81 | |
| 3 canons (2 DC + 1 AC) | 142 kW | CNY¥ 53,630.81 | |
| 3 canons (2 DC + 1 AC) | 172 kW | CNY¥ 53,630.81 | |
| 3 canons (2 DC + 1 AC) | 202 kW | CNY¥ 53,630.81 | |
| 3 canons (2 DC + 1 AC) | 262 kW | CNY¥ 53,630.81 | |
| 3 canons (2 DC + 1 AC) | 82KW | CNY¥ 53,630.81 |
Projecteurs de produits




















| 3 canons (2 DC + 1 AC) | 112 kW | CNY¥ 53,630.81 |
- + |
| 3 canons (2 DC + 1 AC) | 142 kW | CNY¥ 53,630.81 |
- + |
| 3 canons (2 DC + 1 AC) | 172 kW | CNY¥ 53,630.81 |
- + |
| 3 canons (2 DC + 1 AC) | 202 kW | CNY¥ 53,630.81 |
- + |
| 3 canons (2 DC + 1 AC) | 262 kW | CNY¥ 53,630.81 |
- + |
| 3 canons (2 DC + 1 AC) | 82KW | CNY¥ 53,630.81 |
- + |
| Enquête | |
| myTéléphone | |
| myEmail |
obtenir le code
|

courriel