AK-TE ADVAN GT FLOW FORMING 17 INCH 18 INCH 19 INCH RAD LEGIERUNGEN DEEP DISH![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 17*7.5,ET35/5*108/73,5 | Schwarz | CNY¥ 488.68 | |
| 17*7.5,ET35/5*108/73,5 | Bronze | CNY¥ 488.68 | |
| 17*7.5,ET35/5*108/73,5 | Hyper Black + Machined Lippe | CNY¥ 531.16 | |
| 17*7.5,ET35/5*112/66.56,5 | Schwarz | CNY¥ 488.68 | |
| 17*7.5,ET35/5*112/66.56,5 | Bronze | CNY¥ 488.68 | |
| 17*7.5,ET35/5*112/66.56,5 | High Gloss Black Car Edge | CNY¥ 531.16 | |
| 17*7.5,ET35/5*112/66.56,5 | Hyper Black + Machined Lippe | CNY¥ 531.16 | |
| 17*7,5, ET35/5*114,3/73,1, 5 | Schwarz | CNY¥ 488.68 | |
| 17*7,5, ET35/5*114,3/73,1, 5 | High Gloss Black Car Edge | CNY¥ 531.16 | |
| 17*7,5, ET35/5*114,3/73,1, 5 | Weiß | CNY¥ 488.68 | |
| 17*7,5, ET38/5*114,3/73,1, 5 | Schwarz | CNY¥ 488.68 | |
| 17*7,5, ET38/5*114,3/73,1, 5 | Bronze | CNY¥ 488.68 | |
| 17*7,5, ET38/5*114,3/73,1, 5 | High Gloss Black Car Edge | CNY¥ 531.16 | |
| 17*7,5, ET38/5*114,3/73,1, 5 | Hyper Black + Machined Lippe | CNY¥ 531.16 | |
| 17*7,5, ET38/5*114,3/73,1, 5 | Weiß | CNY¥ 488.68 | |
| 18*8,5, ET35/5*108/73,5 | Schwarz | CNY¥ 531.16 | |
| 18*8,5, ET35/5*108/73,5 | High Gloss Black Car Edge | CNY¥ 559.5 | |
| 18*8,5, ET35/5*108/73,5 | Hyper Black + Machined Lippe | CNY¥ 559.5 | |
| 18*8.5,ET35/5*112/66.56,5 | Schwarz | CNY¥ 531.16 | |
| 18*8.5,ET35/5*112/66.56,5 | Bronze | CNY¥ 531.16 | |
| 18*8.5,ET35/5*112/66.56,5 | High Gloss Black Car Edge | CNY¥ 559.5 | |
| 18*8.5,ET35/5*112/66.56,5 | Hyper Black + Machined Lippe | CNY¥ 559.5 | |
| 18*8,5, ET35/5*114,3/73,1, 5 | Schwarz | CNY¥ 531.16 | |
| 18*8,5, ET35/5*114,3/73,1, 5 | High Gloss Black Car Edge | CNY¥ 559.5 | |
| 18*8,5, ET35/5*114,3/73,1, 5 | Hyper Black + Machined Lippe | CNY¥ 559.5 | |
| 18*8,5, ET38/5*114,3/73,1, 5 | Schwarz | CNY¥ 531.16 | |
| 18*8,5, ET38/5*114,3/73,1, 5 | Bronze | CNY¥ 531.16 | |
| 18*8,5, ET38/5*114,3/73,1, 5 | High Gloss Black Car Edge | CNY¥ 559.5 | |
| 18*8,5, ET38/5*114,3/73,1, 5 | Hyper Black + Machined Lippe | CNY¥ 559.5 | |
| 18*8,5, ET38/5*114,3/73,1, 5 | Weiß | CNY¥ 531.16 | |
| 19*8,5, ET35/5*108/73,5 | High Gloss Black Car Edge | CNY¥ 630.32 | |
| 19*8.5,ET35/5*112/66.56,5 | Schwarz | CNY¥ 601.99 | |
| 19*8.5,ET35/5*112/66.56,5 | High Gloss Black Car Edge | CNY¥ 630.32 | |
| 19*8.5,ET35/5*112/66.56,5 | Hyper Black + Machined Lippe | CNY¥ 630.32 | |
| 19*8,5, ET35/5*114,3/73,1, 5 | Schwarz | CNY¥ 601.99 | |
| 19*8,5, ET35/5*114,3/73,1, 5 | High Gloss Black Car Edge | CNY¥ 630.32 | |
| 19*8,5, ET35/5*114,3/73,1, 5 | Hyper Black + Machined Lippe | CNY¥ 630.32 | |
| 19*8,5, ET35/5*114,3/73,1, 5 | Weiß | CNY¥ 601.99 | |
| 19*8,5, ET38/5*114,3/73,1, 5 | Schwarz | CNY¥ 601.99 | |
| 19*8,5, ET38/5*114,3/73,1, 5 | Bronze | CNY¥ 601.99 | |
| 19*8,5, ET38/5*114,3/73,1, 5 | High Gloss Black Car Edge | CNY¥ 630.32 | |
| 19*8,5, ET38/5*114,3/73,1, 5 | Hyper Black + Machined Lippe | CNY¥ 630.32 | |
| 19*8,5, ET38/5*114,3/73,1, 5 | Weiß | CNY¥ 601.99 | |
| 19*9,5, ET35/5*108/73,5 | Schwarz | CNY¥ 601.99 | |
| 19*9,5, ET35/5*108/73,5 | Bronze | CNY¥ 601.99 | |
| 19*9,5, ET35/5*108/73,5 | High Gloss Black Car Edge | CNY¥ 630.32 | |
| 19*9,5, ET35/5*108/73,5 | Hyper Black + Machined Lippe | CNY¥ 630.32 | |
| 19*9,5, ET35/5*108/73,5 | Weiß | CNY¥ 601.99 | |
| 19*9,5, ET35/5*112/66.56,5 | Schwarz | CNY¥ 601.99 | |
| 19*9,5, ET35/5*112/66.56,5 | Bronze | CNY¥ 601.99 | |
| 19*9,5, ET35/5*112/66.56,5 | High Gloss Black Car Edge | CNY¥ 630.32 | |
| 19*9,5, ET35/5*112/66.56,5 | Hyper Black + Machined Lippe | CNY¥ 630.32 | |
| 19*9,5, ET35/5*112/66.56,5 | Weiß | CNY¥ 601.99 | |
| 19*9,5, ET35/5*114,3/73,1, 5 | Schwarz | CNY¥ 601.99 | |
| 19*9,5, ET35/5*114,3/73,1, 5 | Bronze | CNY¥ 601.99 | |
| 19*9,5, ET35/5*114,3/73,1, 5 | High Gloss Black Car Edge | CNY¥ 630.32 | |
| 19*9,5, ET35/5*114,3/73,1, 5 | Hyper Black + Machined Lippe | CNY¥ 630.32 | |
| 19*9,5, ET35/5*114,3/73,1, 5 | Weiß | CNY¥ 601.99 | |
| 19*9,5, ET38/5*114,3/73,1, 5 | Schwarz | CNY¥ 601.99 | |
| 19*9,5, ET38/5*114,3/73,1, 5 | Bronze | CNY¥ 601.99 | |
| 19*9,5, ET38/5*114,3/73,1, 5 | High Gloss Black Car Edge | CNY¥ 630.32 | |
| 19*9,5, ET38/5*114,3/73,1, 5 | Hyper Black + Machined Lippe | CNY¥ 630.32 | |
| 19*9,5, ET38/5*114,3/73,1, 5 | Weiß | CNY¥ 601.99 | |
| 21*10.5,ET22/5*112/66, 6,5 | Bronze | CNY¥ 1,416.44 |
Produktstrahler










| 17*7.5,ET35/5*108/73,5 | Schwarz | CNY¥ 488.68 |
- + |
| 17*7.5,ET35/5*108/73,5 | Bronze | CNY¥ 488.68 |
- + |
| 17*7.5,ET35/5*108/73,5 | Hyper Black + Machined Lippe | CNY¥ 531.16 |
- + |
| 17*7.5,ET35/5*112/66.56,5 | Schwarz | CNY¥ 488.68 |
- + |
| 17*7.5,ET35/5*112/66.56,5 | Bronze | CNY¥ 488.68 |
- + |
| 17*7.5,ET35/5*112/66.56,5 | High Gloss Black Car Edge | CNY¥ 531.16 |
- + |
| 17*7.5,ET35/5*112/66.56,5 | Hyper Black + Machined Lippe | CNY¥ 531.16 |
- + |
| 17*7,5, ET35/5*114,3/73,1, 5 | Schwarz | CNY¥ 488.68 |
- + |
| 17*7,5, ET35/5*114,3/73,1, 5 | High Gloss Black Car Edge | CNY¥ 531.16 |
- + |
| 17*7,5, ET35/5*114,3/73,1, 5 | Weiß | CNY¥ 488.68 |
- + |
| 17*7,5, ET38/5*114,3/73,1, 5 | Schwarz | CNY¥ 488.68 |
- + |
| 17*7,5, ET38/5*114,3/73,1, 5 | Bronze | CNY¥ 488.68 |
- + |
| 17*7,5, ET38/5*114,3/73,1, 5 | High Gloss Black Car Edge | CNY¥ 531.16 |
- + |
| 17*7,5, ET38/5*114,3/73,1, 5 | Hyper Black + Machined Lippe | CNY¥ 531.16 |
- + |
| 17*7,5, ET38/5*114,3/73,1, 5 | Weiß | CNY¥ 488.68 |
- + |
| 18*8,5, ET35/5*108/73,5 | Schwarz | CNY¥ 531.16 |
- + |
| 18*8,5, ET35/5*108/73,5 | High Gloss Black Car Edge | CNY¥ 559.5 |
- + |
| 18*8,5, ET35/5*108/73,5 | Hyper Black + Machined Lippe | CNY¥ 559.5 |
- + |
| 18*8.5,ET35/5*112/66.56,5 | Schwarz | CNY¥ 531.16 |
- + |
| 18*8.5,ET35/5*112/66.56,5 | Bronze | CNY¥ 531.16 |
- + |
| 18*8.5,ET35/5*112/66.56,5 | High Gloss Black Car Edge | CNY¥ 559.5 |
- + |
| 18*8.5,ET35/5*112/66.56,5 | Hyper Black + Machined Lippe | CNY¥ 559.5 |
- + |
| 18*8,5, ET35/5*114,3/73,1, 5 | Schwarz | CNY¥ 531.16 |
- + |
| 18*8,5, ET35/5*114,3/73,1, 5 | High Gloss Black Car Edge | CNY¥ 559.5 |
- + |
| 18*8,5, ET35/5*114,3/73,1, 5 | Hyper Black + Machined Lippe | CNY¥ 559.5 |
- + |
| 18*8,5, ET38/5*114,3/73,1, 5 | Schwarz | CNY¥ 531.16 |
- + |
| 18*8,5, ET38/5*114,3/73,1, 5 | Bronze | CNY¥ 531.16 |
- + |
| 18*8,5, ET38/5*114,3/73,1, 5 | High Gloss Black Car Edge | CNY¥ 559.5 |
- + |
| 18*8,5, ET38/5*114,3/73,1, 5 | Hyper Black + Machined Lippe | CNY¥ 559.5 |
- + |
| 18*8,5, ET38/5*114,3/73,1, 5 | Weiß | CNY¥ 531.16 |
- + |
| 19*8,5, ET35/5*108/73,5 | High Gloss Black Car Edge | CNY¥ 630.32 |
- + |
| 19*8.5,ET35/5*112/66.56,5 | Schwarz | CNY¥ 601.99 |
- + |
| 19*8.5,ET35/5*112/66.56,5 | High Gloss Black Car Edge | CNY¥ 630.32 |
- + |
| 19*8.5,ET35/5*112/66.56,5 | Hyper Black + Machined Lippe | CNY¥ 630.32 |
- + |
| 19*8,5, ET35/5*114,3/73,1, 5 | Schwarz | CNY¥ 601.99 |
- + |
| 19*8,5, ET35/5*114,3/73,1, 5 | High Gloss Black Car Edge | CNY¥ 630.32 |
- + |
| 19*8,5, ET35/5*114,3/73,1, 5 | Hyper Black + Machined Lippe | CNY¥ 630.32 |
- + |
| 19*8,5, ET35/5*114,3/73,1, 5 | Weiß | CNY¥ 601.99 |
- + |
| 19*8,5, ET38/5*114,3/73,1, 5 | Schwarz | CNY¥ 601.99 |
- + |
| 19*8,5, ET38/5*114,3/73,1, 5 | Bronze | CNY¥ 601.99 |
- + |
| 19*8,5, ET38/5*114,3/73,1, 5 | High Gloss Black Car Edge | CNY¥ 630.32 |
- + |
| 19*8,5, ET38/5*114,3/73,1, 5 | Hyper Black + Machined Lippe | CNY¥ 630.32 |
- + |
| 19*8,5, ET38/5*114,3/73,1, 5 | Weiß | CNY¥ 601.99 |
- + |
| 19*9,5, ET35/5*108/73,5 | Schwarz | CNY¥ 601.99 |
- + |
| 19*9,5, ET35/5*108/73,5 | Bronze | CNY¥ 601.99 |
- + |
| 19*9,5, ET35/5*108/73,5 | High Gloss Black Car Edge | CNY¥ 630.32 |
- + |
| 19*9,5, ET35/5*108/73,5 | Hyper Black + Machined Lippe | CNY¥ 630.32 |
- + |
| 19*9,5, ET35/5*108/73,5 | Weiß | CNY¥ 601.99 |
- + |
| 19*9,5, ET35/5*112/66.56,5 | Schwarz | CNY¥ 601.99 |
- + |
| 19*9,5, ET35/5*112/66.56,5 | Bronze | CNY¥ 601.99 |
- + |
| 19*9,5, ET35/5*112/66.56,5 | High Gloss Black Car Edge | CNY¥ 630.32 |
- + |
| 19*9,5, ET35/5*112/66.56,5 | Hyper Black + Machined Lippe | CNY¥ 630.32 |
- + |
| 19*9,5, ET35/5*112/66.56,5 | Weiß | CNY¥ 601.99 |
- + |
| 19*9,5, ET35/5*114,3/73,1, 5 | Schwarz | CNY¥ 601.99 |
- + |
| 19*9,5, ET35/5*114,3/73,1, 5 | Bronze | CNY¥ 601.99 |
- + |
| 19*9,5, ET35/5*114,3/73,1, 5 | High Gloss Black Car Edge | CNY¥ 630.32 |
- + |
| 19*9,5, ET35/5*114,3/73,1, 5 | Hyper Black + Machined Lippe | CNY¥ 630.32 |
- + |
| 19*9,5, ET35/5*114,3/73,1, 5 | Weiß | CNY¥ 601.99 |
- + |
| 19*9,5, ET38/5*114,3/73,1, 5 | Schwarz | CNY¥ 601.99 |
- + |
| 19*9,5, ET38/5*114,3/73,1, 5 | Bronze | CNY¥ 601.99 |
- + |
| 19*9,5, ET38/5*114,3/73,1, 5 | High Gloss Black Car Edge | CNY¥ 630.32 |
- + |
| 19*9,5, ET38/5*114,3/73,1, 5 | Hyper Black + Machined Lippe | CNY¥ 630.32 |
- + |
| 19*9,5, ET38/5*114,3/73,1, 5 | Weiß | CNY¥ 601.99 |
- + |
| 21*10.5,ET22/5*112/66, 6,5 | Bronze | CNY¥ 1,416.44 |
- + |
| Anfrage | |
| myPhone | |
| myE-Mail |
Code erhalten
|
