AK-TE ADVAN GT FLOW FORMING 17 INCH 18 INCH 19INCH WHEEL ALLOYS DEEP DISH![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 17*7.5,ET35/5*108/73.1,5 | Black | CNY¥ 488.68 | |
| 17*7.5,ET35/5*108/73.1,5 | BRONZE | CNY¥ 488.68 | |
| 17*7.5,ET35/5*108/73.1,5 | HYPER BLACK+MACHINED LIP | CNY¥ 531.16 | |
| 17*7.5,ET35/5*112/66.56,5 | Black | CNY¥ 488.68 | |
| 17*7.5,ET35/5*112/66.56,5 | BRONZE | CNY¥ 488.68 | |
| 17*7.5,ET35/5*112/66.56,5 | Highly glossy black car edge | CNY¥ 531.16 | |
| 17*7.5,ET35/5*112/66.56,5 | HYPER BLACK+MACHINED LIP | CNY¥ 531.16 | |
| 17*7.5,ET35/5*114.3/73.1,5 | Black | CNY¥ 488.68 | |
| 17*7.5,ET35/5*114.3/73.1,5 | Highly glossy black car edge | CNY¥ 531.16 | |
| 17*7.5,ET35/5*114.3/73.1,5 | WHITE | CNY¥ 488.68 | |
| 17*7.5,ET38/5*114.3/73.1,5 | Black | CNY¥ 488.68 | |
| 17*7.5,ET38/5*114.3/73.1,5 | BRONZE | CNY¥ 488.68 | |
| 17*7.5,ET38/5*114.3/73.1,5 | Highly glossy black car edge | CNY¥ 531.16 | |
| 17*7.5,ET38/5*114.3/73.1,5 | HYPER BLACK+MACHINED LIP | CNY¥ 531.16 | |
| 17*7.5,ET38/5*114.3/73.1,5 | WHITE | CNY¥ 488.68 | |
| 18*8.5,ET35/5*108/73.1,5 | Black | CNY¥ 531.16 | |
| 18*8.5,ET35/5*108/73.1,5 | Highly glossy black car edge | CNY¥ 559.5 | |
| 18*8.5,ET35/5*108/73.1,5 | HYPER BLACK+MACHINED LIP | CNY¥ 559.5 | |
| 18*8.5,ET35/5*112/66.56,5 | Black | CNY¥ 531.16 | |
| 18*8.5,ET35/5*112/66.56,5 | BRONZE | CNY¥ 531.16 | |
| 18*8.5,ET35/5*112/66.56,5 | Highly glossy black car edge | CNY¥ 559.5 | |
| 18*8.5,ET35/5*112/66.56,5 | HYPER BLACK+MACHINED LIP | CNY¥ 559.5 | |
| 18*8.5,ET35/5*114.3/73.1,5 | Black | CNY¥ 531.16 | |
| 18*8.5,ET35/5*114.3/73.1,5 | Highly glossy black car edge | CNY¥ 559.5 | |
| 18*8.5,ET35/5*114.3/73.1,5 | HYPER BLACK+MACHINED LIP | CNY¥ 559.5 | |
| 18*8.5,ET38/5*114.3/73.1,5 | Black | CNY¥ 531.16 | |
| 18*8.5,ET38/5*114.3/73.1,5 | BRONZE | CNY¥ 531.16 | |
| 18*8.5,ET38/5*114.3/73.1,5 | Highly glossy black car edge | CNY¥ 559.5 | |
| 18*8.5,ET38/5*114.3/73.1,5 | HYPER BLACK+MACHINED LIP | CNY¥ 559.5 | |
| 18*8.5,ET38/5*114.3/73.1,5 | WHITE | CNY¥ 531.16 | |
| 19*8.5,ET35/5*108/73.1,5 | Highly glossy black car edge | CNY¥ 630.32 | |
| 19*8.5,ET35/5*112/66.56,5 | Black | CNY¥ 601.99 | |
| 19*8.5,ET35/5*112/66.56,5 | Highly glossy black car edge | CNY¥ 630.32 | |
| 19*8.5,ET35/5*112/66.56,5 | HYPER BLACK+MACHINED LIP | CNY¥ 630.32 | |
| 19*8.5,ET35/5*114.3/73.1,5 | Black | CNY¥ 601.99 | |
| 19*8.5,ET35/5*114.3/73.1,5 | Highly glossy black car edge | CNY¥ 630.32 | |
| 19*8.5,ET35/5*114.3/73.1,5 | HYPER BLACK+MACHINED LIP | CNY¥ 630.32 | |
| 19*8.5,ET35/5*114.3/73.1,5 | WHITE | CNY¥ 601.99 | |
| 19*8.5,ET38/5*114.3/73.1,5 | Black | CNY¥ 601.99 | |
| 19*8.5,ET38/5*114.3/73.1,5 | BRONZE | CNY¥ 601.99 | |
| 19*8.5,ET38/5*114.3/73.1,5 | Highly glossy black car edge | CNY¥ 630.32 | |
| 19*8.5,ET38/5*114.3/73.1,5 | HYPER BLACK+MACHINED LIP | CNY¥ 630.32 | |
| 19*8.5,ET38/5*114.3/73.1,5 | WHITE | CNY¥ 601.99 | |
| 19*9.5,ET35/5*108/73.1,5 | Black | CNY¥ 601.99 | |
| 19*9.5,ET35/5*108/73.1,5 | BRONZE | CNY¥ 601.99 | |
| 19*9.5,ET35/5*108/73.1,5 | Highly glossy black car edge | CNY¥ 630.32 | |
| 19*9.5,ET35/5*108/73.1,5 | HYPER BLACK+MACHINED LIP | CNY¥ 630.32 | |
| 19*9.5,ET35/5*108/73.1,5 | WHITE | CNY¥ 601.99 | |
| 19*9.5,ET35/5*112/66.56,5 | Black | CNY¥ 601.99 | |
| 19*9.5,ET35/5*112/66.56,5 | BRONZE | CNY¥ 601.99 | |
| 19*9.5,ET35/5*112/66.56,5 | Highly glossy black car edge | CNY¥ 630.32 | |
| 19*9.5,ET35/5*112/66.56,5 | HYPER BLACK+MACHINED LIP | CNY¥ 630.32 | |
| 19*9.5,ET35/5*112/66.56,5 | WHITE | CNY¥ 601.99 | |
| 19*9.5,ET35/5*114.3/73.1,5 | Black | CNY¥ 601.99 | |
| 19*9.5,ET35/5*114.3/73.1,5 | BRONZE | CNY¥ 601.99 | |
| 19*9.5,ET35/5*114.3/73.1,5 | Highly glossy black car edge | CNY¥ 630.32 | |
| 19*9.5,ET35/5*114.3/73.1,5 | HYPER BLACK+MACHINED LIP | CNY¥ 630.32 | |
| 19*9.5,ET35/5*114.3/73.1,5 | WHITE | CNY¥ 601.99 | |
| 19*9.5,ET38/5*114.3/73.1,5 | Black | CNY¥ 601.99 | |
| 19*9.5,ET38/5*114.3/73.1,5 | BRONZE | CNY¥ 601.99 | |
| 19*9.5,ET38/5*114.3/73.1,5 | Highly glossy black car edge | CNY¥ 630.32 | |
| 19*9.5,ET38/5*114.3/73.1,5 | HYPER BLACK+MACHINED LIP | CNY¥ 630.32 | |
| 19*9.5,ET38/5*114.3/73.1,5 | WHITE | CNY¥ 601.99 | |
| 21*10.5,ET22/5*112/66.6,5 | BRONZE | CNY¥ 1,416.44 |
Product spotlights










| 17*7.5,ET35/5*108/73.1,5 | Black | CNY¥ 488.68 |
- + |
| 17*7.5,ET35/5*108/73.1,5 | BRONZE | CNY¥ 488.68 |
- + |
| 17*7.5,ET35/5*108/73.1,5 | HYPER BLACK+MACHINED LIP | CNY¥ 531.16 |
- + |
| 17*7.5,ET35/5*112/66.56,5 | Black | CNY¥ 488.68 |
- + |
| 17*7.5,ET35/5*112/66.56,5 | BRONZE | CNY¥ 488.68 |
- + |
| 17*7.5,ET35/5*112/66.56,5 | Highly glossy black car edge | CNY¥ 531.16 |
- + |
| 17*7.5,ET35/5*112/66.56,5 | HYPER BLACK+MACHINED LIP | CNY¥ 531.16 |
- + |
| 17*7.5,ET35/5*114.3/73.1,5 | Black | CNY¥ 488.68 |
- + |
| 17*7.5,ET35/5*114.3/73.1,5 | Highly glossy black car edge | CNY¥ 531.16 |
- + |
| 17*7.5,ET35/5*114.3/73.1,5 | WHITE | CNY¥ 488.68 |
- + |
| 17*7.5,ET38/5*114.3/73.1,5 | Black | CNY¥ 488.68 |
- + |
| 17*7.5,ET38/5*114.3/73.1,5 | BRONZE | CNY¥ 488.68 |
- + |
| 17*7.5,ET38/5*114.3/73.1,5 | Highly glossy black car edge | CNY¥ 531.16 |
- + |
| 17*7.5,ET38/5*114.3/73.1,5 | HYPER BLACK+MACHINED LIP | CNY¥ 531.16 |
- + |
| 17*7.5,ET38/5*114.3/73.1,5 | WHITE | CNY¥ 488.68 |
- + |
| 18*8.5,ET35/5*108/73.1,5 | Black | CNY¥ 531.16 |
- + |
| 18*8.5,ET35/5*108/73.1,5 | Highly glossy black car edge | CNY¥ 559.5 |
- + |
| 18*8.5,ET35/5*108/73.1,5 | HYPER BLACK+MACHINED LIP | CNY¥ 559.5 |
- + |
| 18*8.5,ET35/5*112/66.56,5 | Black | CNY¥ 531.16 |
- + |
| 18*8.5,ET35/5*112/66.56,5 | BRONZE | CNY¥ 531.16 |
- + |
| 18*8.5,ET35/5*112/66.56,5 | Highly glossy black car edge | CNY¥ 559.5 |
- + |
| 18*8.5,ET35/5*112/66.56,5 | HYPER BLACK+MACHINED LIP | CNY¥ 559.5 |
- + |
| 18*8.5,ET35/5*114.3/73.1,5 | Black | CNY¥ 531.16 |
- + |
| 18*8.5,ET35/5*114.3/73.1,5 | Highly glossy black car edge | CNY¥ 559.5 |
- + |
| 18*8.5,ET35/5*114.3/73.1,5 | HYPER BLACK+MACHINED LIP | CNY¥ 559.5 |
- + |
| 18*8.5,ET38/5*114.3/73.1,5 | Black | CNY¥ 531.16 |
- + |
| 18*8.5,ET38/5*114.3/73.1,5 | BRONZE | CNY¥ 531.16 |
- + |
| 18*8.5,ET38/5*114.3/73.1,5 | Highly glossy black car edge | CNY¥ 559.5 |
- + |
| 18*8.5,ET38/5*114.3/73.1,5 | HYPER BLACK+MACHINED LIP | CNY¥ 559.5 |
- + |
| 18*8.5,ET38/5*114.3/73.1,5 | WHITE | CNY¥ 531.16 |
- + |
| 19*8.5,ET35/5*108/73.1,5 | Highly glossy black car edge | CNY¥ 630.32 |
- + |
| 19*8.5,ET35/5*112/66.56,5 | Black | CNY¥ 601.99 |
- + |
| 19*8.5,ET35/5*112/66.56,5 | Highly glossy black car edge | CNY¥ 630.32 |
- + |
| 19*8.5,ET35/5*112/66.56,5 | HYPER BLACK+MACHINED LIP | CNY¥ 630.32 |
- + |
| 19*8.5,ET35/5*114.3/73.1,5 | Black | CNY¥ 601.99 |
- + |
| 19*8.5,ET35/5*114.3/73.1,5 | Highly glossy black car edge | CNY¥ 630.32 |
- + |
| 19*8.5,ET35/5*114.3/73.1,5 | HYPER BLACK+MACHINED LIP | CNY¥ 630.32 |
- + |
| 19*8.5,ET35/5*114.3/73.1,5 | WHITE | CNY¥ 601.99 |
- + |
| 19*8.5,ET38/5*114.3/73.1,5 | Black | CNY¥ 601.99 |
- + |
| 19*8.5,ET38/5*114.3/73.1,5 | BRONZE | CNY¥ 601.99 |
- + |
| 19*8.5,ET38/5*114.3/73.1,5 | Highly glossy black car edge | CNY¥ 630.32 |
- + |
| 19*8.5,ET38/5*114.3/73.1,5 | HYPER BLACK+MACHINED LIP | CNY¥ 630.32 |
- + |
| 19*8.5,ET38/5*114.3/73.1,5 | WHITE | CNY¥ 601.99 |
- + |
| 19*9.5,ET35/5*108/73.1,5 | Black | CNY¥ 601.99 |
- + |
| 19*9.5,ET35/5*108/73.1,5 | BRONZE | CNY¥ 601.99 |
- + |
| 19*9.5,ET35/5*108/73.1,5 | Highly glossy black car edge | CNY¥ 630.32 |
- + |
| 19*9.5,ET35/5*108/73.1,5 | HYPER BLACK+MACHINED LIP | CNY¥ 630.32 |
- + |
| 19*9.5,ET35/5*108/73.1,5 | WHITE | CNY¥ 601.99 |
- + |
| 19*9.5,ET35/5*112/66.56,5 | Black | CNY¥ 601.99 |
- + |
| 19*9.5,ET35/5*112/66.56,5 | BRONZE | CNY¥ 601.99 |
- + |
| 19*9.5,ET35/5*112/66.56,5 | Highly glossy black car edge | CNY¥ 630.32 |
- + |
| 19*9.5,ET35/5*112/66.56,5 | HYPER BLACK+MACHINED LIP | CNY¥ 630.32 |
- + |
| 19*9.5,ET35/5*112/66.56,5 | WHITE | CNY¥ 601.99 |
- + |
| 19*9.5,ET35/5*114.3/73.1,5 | Black | CNY¥ 601.99 |
- + |
| 19*9.5,ET35/5*114.3/73.1,5 | BRONZE | CNY¥ 601.99 |
- + |
| 19*9.5,ET35/5*114.3/73.1,5 | Highly glossy black car edge | CNY¥ 630.32 |
- + |
| 19*9.5,ET35/5*114.3/73.1,5 | HYPER BLACK+MACHINED LIP | CNY¥ 630.32 |
- + |
| 19*9.5,ET35/5*114.3/73.1,5 | WHITE | CNY¥ 601.99 |
- + |
| 19*9.5,ET38/5*114.3/73.1,5 | Black | CNY¥ 601.99 |
- + |
| 19*9.5,ET38/5*114.3/73.1,5 | BRONZE | CNY¥ 601.99 |
- + |
| 19*9.5,ET38/5*114.3/73.1,5 | Highly glossy black car edge | CNY¥ 630.32 |
- + |
| 19*9.5,ET38/5*114.3/73.1,5 | HYPER BLACK+MACHINED LIP | CNY¥ 630.32 |
- + |
| 19*9.5,ET38/5*114.3/73.1,5 | WHITE | CNY¥ 601.99 |
- + |
| 21*10.5,ET22/5*112/66.6,5 | BRONZE | CNY¥ 1,416.44 |
- + |
| Inquiry | |
| myPhone | |
| myEmail |
get code
|
