AK-TE ADVAN GT flujo formando 17 pulgadas 18 pulgadas 19 pulgadas rueda aleaciones plato profundo![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 17*7,5, ET35/5*108/73.1,5 | Negro | CNY¥ 488.68 | |
| 17*7,5, ET35/5*108/73.1,5 | Bronce | CNY¥ 488.68 | |
| 17*7,5, ET35/5*108/73.1,5 | Hiper Black + Mecanizado Lip | CNY¥ 531.16 | |
| 17*7,5, ET35/5*112/66.56,5 | Negro | CNY¥ 488.68 | |
| 17*7,5, ET35/5*112/66.56,5 | Bronce | CNY¥ 488.68 | |
| 17*7,5, ET35/5*112/66.56,5 | Alto brillo negro coche borde | CNY¥ 531.16 | |
| 17*7,5, ET35/5*112/66.56,5 | Hiper Black + Mecanizado Lip | CNY¥ 531.16 | |
| 17*7,5, ET35/5*114,3/73,1, 5 | Negro | CNY¥ 488.68 | |
| 17*7,5, ET35/5*114,3/73,1, 5 | Alto brillo negro coche borde | CNY¥ 531.16 | |
| 17*7,5, ET35/5*114,3/73,1, 5 | Blanco | CNY¥ 488.68 | |
| 17*7,5, ET38/5*114,3/73,1, 5 | Negro | CNY¥ 488.68 | |
| 17*7,5, ET38/5*114,3/73,1, 5 | Bronce | CNY¥ 488.68 | |
| 17*7,5, ET38/5*114,3/73,1, 5 | Alto brillo negro coche borde | CNY¥ 531.16 | |
| 17*7,5, ET38/5*114,3/73,1, 5 | Hiper Black + Mecanizado Lip | CNY¥ 531.16 | |
| 17*7,5, ET38/5*114,3/73,1, 5 | Blanco | CNY¥ 488.68 | |
| 18*8,5, ET35/5*108/73.1,5 | Negro | CNY¥ 531.16 | |
| 18*8,5, ET35/5*108/73.1,5 | Alto brillo negro coche borde | CNY¥ 559.5 | |
| 18*8,5, ET35/5*108/73.1,5 | Hiper Black + Mecanizado Lip | CNY¥ 559.5 | |
| 18*8,5, ET35/5*112/66.56,5 | Negro | CNY¥ 531.16 | |
| 18*8,5, ET35/5*112/66.56,5 | Bronce | CNY¥ 531.16 | |
| 18*8,5, ET35/5*112/66.56,5 | Alto brillo negro coche borde | CNY¥ 559.5 | |
| 18*8,5, ET35/5*112/66.56,5 | Hiper Black + Mecanizado Lip | CNY¥ 559.5 | |
| 18*8,5, ET35/5*114,3/73,1, 5 | Negro | CNY¥ 531.16 | |
| 18*8,5, ET35/5*114,3/73,1, 5 | Alto brillo negro coche borde | CNY¥ 559.5 | |
| 18*8,5, ET35/5*114,3/73,1, 5 | Hiper Black + Mecanizado Lip | CNY¥ 559.5 | |
| 18*8,5, ET38/5*114,3/73,1, 5 | Negro | CNY¥ 531.16 | |
| 18*8,5, ET38/5*114,3/73,1, 5 | Bronce | CNY¥ 531.16 | |
| 18*8,5, ET38/5*114,3/73,1, 5 | Alto brillo negro coche borde | CNY¥ 559.5 | |
| 18*8,5, ET38/5*114,3/73,1, 5 | Hiper Black + Mecanizado Lip | CNY¥ 559.5 | |
| 18*8,5, ET38/5*114,3/73,1, 5 | Blanco | CNY¥ 531.16 | |
| 19*8,5, ET35/5*108/73.1,5 | Alto brillo negro coche borde | CNY¥ 630.32 | |
| 19*8,5, ET35/5*112/66.56,5 | Negro | CNY¥ 601.99 | |
| 19*8,5, ET35/5*112/66.56,5 | Alto brillo negro coche borde | CNY¥ 630.32 | |
| 19*8,5, ET35/5*112/66.56,5 | Hiper Black + Mecanizado Lip | CNY¥ 630.32 | |
| 19*8,5, ET35/5*114,3/73,1, 5 | Negro | CNY¥ 601.99 | |
| 19*8,5, ET35/5*114,3/73,1, 5 | Alto brillo negro coche borde | CNY¥ 630.32 | |
| 19*8,5, ET35/5*114,3/73,1, 5 | Hiper Black + Mecanizado Lip | CNY¥ 630.32 | |
| 19*8,5, ET35/5*114,3/73,1, 5 | Blanco | CNY¥ 601.99 | |
| 19*8,5, ET38/5*114,3/73,1, 5 | Negro | CNY¥ 601.99 | |
| 19*8,5, ET38/5*114,3/73,1, 5 | Bronce | CNY¥ 601.99 | |
| 19*8,5, ET38/5*114,3/73,1, 5 | Alto brillo negro coche borde | CNY¥ 630.32 | |
| 19*8,5, ET38/5*114,3/73,1, 5 | Hiper Black + Mecanizado Lip | CNY¥ 630.32 | |
| 19*8,5, ET38/5*114,3/73,1, 5 | Blanco | CNY¥ 601.99 | |
| 19*9,5, ET35/5*108/73.1,5 | Negro | CNY¥ 601.99 | |
| 19*9,5, ET35/5*108/73.1,5 | Bronce | CNY¥ 601.99 | |
| 19*9,5, ET35/5*108/73.1,5 | Alto brillo negro coche borde | CNY¥ 630.32 | |
| 19*9,5, ET35/5*108/73.1,5 | Hiper Black + Mecanizado Lip | CNY¥ 630.32 | |
| 19*9,5, ET35/5*108/73.1,5 | Blanco | CNY¥ 601.99 | |
| 19*9,5, ET35/5*112/66.56,5 | Negro | CNY¥ 601.99 | |
| 19*9,5, ET35/5*112/66.56,5 | Bronce | CNY¥ 601.99 | |
| 19*9,5, ET35/5*112/66.56,5 | Alto brillo negro coche borde | CNY¥ 630.32 | |
| 19*9,5, ET35/5*112/66.56,5 | Hiper Black + Mecanizado Lip | CNY¥ 630.32 | |
| 19*9,5, ET35/5*112/66.56,5 | Blanco | CNY¥ 601.99 | |
| 19*9,5, ET35/5*114,3/73,1, 5 | Negro | CNY¥ 601.99 | |
| 19*9,5, ET35/5*114,3/73,1, 5 | Bronce | CNY¥ 601.99 | |
| 19*9,5, ET35/5*114,3/73,1, 5 | Alto brillo negro coche borde | CNY¥ 630.32 | |
| 19*9,5, ET35/5*114,3/73,1, 5 | Hiper Black + Mecanizado Lip | CNY¥ 630.32 | |
| 19*9,5, ET35/5*114,3/73,1, 5 | Blanco | CNY¥ 601.99 | |
| 19*9,5, ET38/5*114,3/73,1, 5 | Negro | CNY¥ 601.99 | |
| 19*9,5, ET38/5*114,3/73,1, 5 | Bronce | CNY¥ 601.99 | |
| 19*9,5, ET38/5*114,3/73,1, 5 | Alto brillo negro coche borde | CNY¥ 630.32 | |
| 19*9,5, ET38/5*114,3/73,1, 5 | Hiper Black + Mecanizado Lip | CNY¥ 630.32 | |
| 19*9,5, ET38/5*114,3/73,1, 5 | Blanco | CNY¥ 601.99 | |
| 21*10,5, ET22/5*112/66,6, 5 | Bronce | CNY¥ 1,416.44 |
Focos del producto










| 17*7,5, ET35/5*108/73.1,5 | Negro | CNY¥ 488.68 |
- + |
| 17*7,5, ET35/5*108/73.1,5 | Bronce | CNY¥ 488.68 |
- + |
| 17*7,5, ET35/5*108/73.1,5 | Hiper Black + Mecanizado Lip | CNY¥ 531.16 |
- + |
| 17*7,5, ET35/5*112/66.56,5 | Negro | CNY¥ 488.68 |
- + |
| 17*7,5, ET35/5*112/66.56,5 | Bronce | CNY¥ 488.68 |
- + |
| 17*7,5, ET35/5*112/66.56,5 | Alto brillo negro coche borde | CNY¥ 531.16 |
- + |
| 17*7,5, ET35/5*112/66.56,5 | Hiper Black + Mecanizado Lip | CNY¥ 531.16 |
- + |
| 17*7,5, ET35/5*114,3/73,1, 5 | Negro | CNY¥ 488.68 |
- + |
| 17*7,5, ET35/5*114,3/73,1, 5 | Alto brillo negro coche borde | CNY¥ 531.16 |
- + |
| 17*7,5, ET35/5*114,3/73,1, 5 | Blanco | CNY¥ 488.68 |
- + |
| 17*7,5, ET38/5*114,3/73,1, 5 | Negro | CNY¥ 488.68 |
- + |
| 17*7,5, ET38/5*114,3/73,1, 5 | Bronce | CNY¥ 488.68 |
- + |
| 17*7,5, ET38/5*114,3/73,1, 5 | Alto brillo negro coche borde | CNY¥ 531.16 |
- + |
| 17*7,5, ET38/5*114,3/73,1, 5 | Hiper Black + Mecanizado Lip | CNY¥ 531.16 |
- + |
| 17*7,5, ET38/5*114,3/73,1, 5 | Blanco | CNY¥ 488.68 |
- + |
| 18*8,5, ET35/5*108/73.1,5 | Negro | CNY¥ 531.16 |
- + |
| 18*8,5, ET35/5*108/73.1,5 | Alto brillo negro coche borde | CNY¥ 559.5 |
- + |
| 18*8,5, ET35/5*108/73.1,5 | Hiper Black + Mecanizado Lip | CNY¥ 559.5 |
- + |
| 18*8,5, ET35/5*112/66.56,5 | Negro | CNY¥ 531.16 |
- + |
| 18*8,5, ET35/5*112/66.56,5 | Bronce | CNY¥ 531.16 |
- + |
| 18*8,5, ET35/5*112/66.56,5 | Alto brillo negro coche borde | CNY¥ 559.5 |
- + |
| 18*8,5, ET35/5*112/66.56,5 | Hiper Black + Mecanizado Lip | CNY¥ 559.5 |
- + |
| 18*8,5, ET35/5*114,3/73,1, 5 | Negro | CNY¥ 531.16 |
- + |
| 18*8,5, ET35/5*114,3/73,1, 5 | Alto brillo negro coche borde | CNY¥ 559.5 |
- + |
| 18*8,5, ET35/5*114,3/73,1, 5 | Hiper Black + Mecanizado Lip | CNY¥ 559.5 |
- + |
| 18*8,5, ET38/5*114,3/73,1, 5 | Negro | CNY¥ 531.16 |
- + |
| 18*8,5, ET38/5*114,3/73,1, 5 | Bronce | CNY¥ 531.16 |
- + |
| 18*8,5, ET38/5*114,3/73,1, 5 | Alto brillo negro coche borde | CNY¥ 559.5 |
- + |
| 18*8,5, ET38/5*114,3/73,1, 5 | Hiper Black + Mecanizado Lip | CNY¥ 559.5 |
- + |
| 18*8,5, ET38/5*114,3/73,1, 5 | Blanco | CNY¥ 531.16 |
- + |
| 19*8,5, ET35/5*108/73.1,5 | Alto brillo negro coche borde | CNY¥ 630.32 |
- + |
| 19*8,5, ET35/5*112/66.56,5 | Negro | CNY¥ 601.99 |
- + |
| 19*8,5, ET35/5*112/66.56,5 | Alto brillo negro coche borde | CNY¥ 630.32 |
- + |
| 19*8,5, ET35/5*112/66.56,5 | Hiper Black + Mecanizado Lip | CNY¥ 630.32 |
- + |
| 19*8,5, ET35/5*114,3/73,1, 5 | Negro | CNY¥ 601.99 |
- + |
| 19*8,5, ET35/5*114,3/73,1, 5 | Alto brillo negro coche borde | CNY¥ 630.32 |
- + |
| 19*8,5, ET35/5*114,3/73,1, 5 | Hiper Black + Mecanizado Lip | CNY¥ 630.32 |
- + |
| 19*8,5, ET35/5*114,3/73,1, 5 | Blanco | CNY¥ 601.99 |
- + |
| 19*8,5, ET38/5*114,3/73,1, 5 | Negro | CNY¥ 601.99 |
- + |
| 19*8,5, ET38/5*114,3/73,1, 5 | Bronce | CNY¥ 601.99 |
- + |
| 19*8,5, ET38/5*114,3/73,1, 5 | Alto brillo negro coche borde | CNY¥ 630.32 |
- + |
| 19*8,5, ET38/5*114,3/73,1, 5 | Hiper Black + Mecanizado Lip | CNY¥ 630.32 |
- + |
| 19*8,5, ET38/5*114,3/73,1, 5 | Blanco | CNY¥ 601.99 |
- + |
| 19*9,5, ET35/5*108/73.1,5 | Negro | CNY¥ 601.99 |
- + |
| 19*9,5, ET35/5*108/73.1,5 | Bronce | CNY¥ 601.99 |
- + |
| 19*9,5, ET35/5*108/73.1,5 | Alto brillo negro coche borde | CNY¥ 630.32 |
- + |
| 19*9,5, ET35/5*108/73.1,5 | Hiper Black + Mecanizado Lip | CNY¥ 630.32 |
- + |
| 19*9,5, ET35/5*108/73.1,5 | Blanco | CNY¥ 601.99 |
- + |
| 19*9,5, ET35/5*112/66.56,5 | Negro | CNY¥ 601.99 |
- + |
| 19*9,5, ET35/5*112/66.56,5 | Bronce | CNY¥ 601.99 |
- + |
| 19*9,5, ET35/5*112/66.56,5 | Alto brillo negro coche borde | CNY¥ 630.32 |
- + |
| 19*9,5, ET35/5*112/66.56,5 | Hiper Black + Mecanizado Lip | CNY¥ 630.32 |
- + |
| 19*9,5, ET35/5*112/66.56,5 | Blanco | CNY¥ 601.99 |
- + |
| 19*9,5, ET35/5*114,3/73,1, 5 | Negro | CNY¥ 601.99 |
- + |
| 19*9,5, ET35/5*114,3/73,1, 5 | Bronce | CNY¥ 601.99 |
- + |
| 19*9,5, ET35/5*114,3/73,1, 5 | Alto brillo negro coche borde | CNY¥ 630.32 |
- + |
| 19*9,5, ET35/5*114,3/73,1, 5 | Hiper Black + Mecanizado Lip | CNY¥ 630.32 |
- + |
| 19*9,5, ET35/5*114,3/73,1, 5 | Blanco | CNY¥ 601.99 |
- + |
| 19*9,5, ET38/5*114,3/73,1, 5 | Negro | CNY¥ 601.99 |
- + |
| 19*9,5, ET38/5*114,3/73,1, 5 | Bronce | CNY¥ 601.99 |
- + |
| 19*9,5, ET38/5*114,3/73,1, 5 | Alto brillo negro coche borde | CNY¥ 630.32 |
- + |
| 19*9,5, ET38/5*114,3/73,1, 5 | Hiper Black + Mecanizado Lip | CNY¥ 630.32 |
- + |
| 19*9,5, ET38/5*114,3/73,1, 5 | Blanco | CNY¥ 601.99 |
- + |
| 21*10,5, ET22/5*112/66,6, 5 | Bronce | CNY¥ 1,416.44 |
- + |
| Consulta | |
| myTeléfono | |
| mi correo electrónico |
obtener código
|

Correo electrónico