AK-TE ADVAN GT FLOW FORMING 17 pollici 18 pollici 19 pollici Leghe Deep Dish![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 17*7.5,ET35/5*108/73.1,5 | nero | CNY¥ 488.68 | |
| 17*7.5,ET35/5*108/73.1,5 | Bronzo | CNY¥ 488.68 | |
| 17*7.5,ET35/5*108/73.1,5 | HYPER BLACK + MACHINED LIP | CNY¥ 531.16 | |
| 17*7.5,ET35/5*112/66.56,5 | nero | CNY¥ 488.68 | |
| 17*7.5,ET35/5*112/66.56,5 | Bronzo | CNY¥ 488.68 | |
| 17*7.5,ET35/5*112/66.56,5 | Car edge nero molto lucido | CNY¥ 531.16 | |
| 17*7.5,ET35/5*112/66.56,5 | HYPER BLACK + MACHINED LIP | CNY¥ 531.16 | |
| 17*7.5,ET35/5*114.3/73.1,5 | nero | CNY¥ 488.68 | |
| 17*7.5,ET35/5*114.3/73.1,5 | Car edge nero molto lucido | CNY¥ 531.16 | |
| 17*7.5,ET35/5*114.3/73.1,5 | Bianco | CNY¥ 488.68 | |
| 17*7.5,ET38/5*114.3/73.1,5 | nero | CNY¥ 488.68 | |
| 17*7.5,ET38/5*114.3/73.1,5 | Bronzo | CNY¥ 488.68 | |
| 17*7.5,ET38/5*114.3/73.1,5 | Car edge nero molto lucido | CNY¥ 531.16 | |
| 17*7.5,ET38/5*114.3/73.1,5 | HYPER BLACK + MACHINED LIP | CNY¥ 531.16 | |
| 17*7.5,ET38/5*114.3/73.1,5 | Bianco | CNY¥ 488.68 | |
| 18*8.5,ET35/5*108/73.1,5 | nero | CNY¥ 531.16 | |
| 18*8.5,ET35/5*108/73.1,5 | Car edge nero molto lucido | CNY¥ 559.5 | |
| 18*8.5,ET35/5*108/73.1,5 | HYPER BLACK + MACHINED LIP | CNY¥ 559.5 | |
| 18*8.5,ET35/5*112/66.56,5 | nero | CNY¥ 531.16 | |
| 18*8.5,ET35/5*112/66.56,5 | Bronzo | CNY¥ 531.16 | |
| 18*8.5,ET35/5*112/66.56,5 | Car edge nero molto lucido | CNY¥ 559.5 | |
| 18*8.5,ET35/5*112/66.56,5 | HYPER BLACK + MACHINED LIP | CNY¥ 559.5 | |
| 18*8.5,ET35/5*114.3/73.1,5 | nero | CNY¥ 531.16 | |
| 18*8.5,ET35/5*114.3/73.1,5 | Car edge nero molto lucido | CNY¥ 559.5 | |
| 18*8.5,ET35/5*114.3/73.1,5 | HYPER BLACK + MACHINED LIP | CNY¥ 559.5 | |
| 18*8.5,ET38/5*114.3/73.1,5 | nero | CNY¥ 531.16 | |
| 18*8.5,ET38/5*114.3/73.1,5 | Bronzo | CNY¥ 531.16 | |
| 18*8.5,ET38/5*114.3/73.1,5 | Car edge nero molto lucido | CNY¥ 559.5 | |
| 18*8.5,ET38/5*114.3/73.1,5 | HYPER BLACK + MACHINED LIP | CNY¥ 559.5 | |
| 18*8.5,ET38/5*114.3/73.1,5 | Bianco | CNY¥ 531.16 | |
| 19*8.5,ET35/5*108/73.1,5 | Car edge nero molto lucido | CNY¥ 630.32 | |
| 19*8.5,ET35/5*112/66.56,5 | nero | CNY¥ 601.99 | |
| 19*8.5,ET35/5*112/66.56,5 | Car edge nero molto lucido | CNY¥ 630.32 | |
| 19*8.5,ET35/5*112/66.56,5 | HYPER BLACK + MACHINED LIP | CNY¥ 630.32 | |
| 19*8.5,ET35/5*114.3/73.1,5 | nero | CNY¥ 601.99 | |
| 19*8.5,ET35/5*114.3/73.1,5 | Car edge nero molto lucido | CNY¥ 630.32 | |
| 19*8.5,ET35/5*114.3/73.1,5 | HYPER BLACK + MACHINED LIP | CNY¥ 630.32 | |
| 19*8.5,ET35/5*114.3/73.1,5 | Bianco | CNY¥ 601.99 | |
| 19*8.5,ET38/5*114.3/73.1,5 | nero | CNY¥ 601.99 | |
| 19*8.5,ET38/5*114.3/73.1,5 | Bronzo | CNY¥ 601.99 | |
| 19*8.5,ET38/5*114.3/73.1,5 | Car edge nero molto lucido | CNY¥ 630.32 | |
| 19*8.5,ET38/5*114.3/73.1,5 | HYPER BLACK + MACHINED LIP | CNY¥ 630.32 | |
| 19*8.5,ET38/5*114.3/73.1,5 | Bianco | CNY¥ 601.99 | |
| 19*9.5,ET35/5*108/73.1,5 | nero | CNY¥ 601.99 | |
| 19*9.5,ET35/5*108/73.1,5 | Bronzo | CNY¥ 601.99 | |
| 19*9.5,ET35/5*108/73.1,5 | Car edge nero molto lucido | CNY¥ 630.32 | |
| 19*9.5,ET35/5*108/73.1,5 | HYPER BLACK + MACHINED LIP | CNY¥ 630.32 | |
| 19*9.5,ET35/5*108/73.1,5 | Bianco | CNY¥ 601.99 | |
| 19*9.5,ET35/5*112/66.56,5 | nero | CNY¥ 601.99 | |
| 19*9.5,ET35/5*112/66.56,5 | Bronzo | CNY¥ 601.99 | |
| 19*9.5,ET35/5*112/66.56,5 | Car edge nero molto lucido | CNY¥ 630.32 | |
| 19*9.5,ET35/5*112/66.56,5 | HYPER BLACK + MACHINED LIP | CNY¥ 630.32 | |
| 19*9.5,ET35/5*112/66.56,5 | Bianco | CNY¥ 601.99 | |
| 19*9.5,ET35/5*114.3/73.1,5 | nero | CNY¥ 601.99 | |
| 19*9.5,ET35/5*114.3/73.1,5 | Bronzo | CNY¥ 601.99 | |
| 19*9.5,ET35/5*114.3/73.1,5 | Car edge nero molto lucido | CNY¥ 630.32 | |
| 19*9.5,ET35/5*114.3/73.1,5 | HYPER BLACK + MACHINED LIP | CNY¥ 630.32 | |
| 19*9.5,ET35/5*114.3/73.1,5 | Bianco | CNY¥ 601.99 | |
| 19*9.5,ET38/5*114.3/73.1,5 | nero | CNY¥ 601.99 | |
| 19*9.5,ET38/5*114.3/73.1,5 | Bronzo | CNY¥ 601.99 | |
| 19*9.5,ET38/5*114.3/73.1,5 | Car edge nero molto lucido | CNY¥ 630.32 | |
| 19*9.5,ET38/5*114.3/73.1,5 | HYPER BLACK + MACHINED LIP | CNY¥ 630.32 | |
| 19*9.5,ET38/5*114.3/73.1,5 | Bianco | CNY¥ 601.99 | |
| 21*10.5,ET22/5*112/66.6,5 | Bronzo | CNY¥ 1,416.44 |
Prodotto riflettori










| 17*7.5,ET35/5*108/73.1,5 | nero | CNY¥ 488.68 |
- + |
| 17*7.5,ET35/5*108/73.1,5 | Bronzo | CNY¥ 488.68 |
- + |
| 17*7.5,ET35/5*108/73.1,5 | HYPER BLACK + MACHINED LIP | CNY¥ 531.16 |
- + |
| 17*7.5,ET35/5*112/66.56,5 | nero | CNY¥ 488.68 |
- + |
| 17*7.5,ET35/5*112/66.56,5 | Bronzo | CNY¥ 488.68 |
- + |
| 17*7.5,ET35/5*112/66.56,5 | Car edge nero molto lucido | CNY¥ 531.16 |
- + |
| 17*7.5,ET35/5*112/66.56,5 | HYPER BLACK + MACHINED LIP | CNY¥ 531.16 |
- + |
| 17*7.5,ET35/5*114.3/73.1,5 | nero | CNY¥ 488.68 |
- + |
| 17*7.5,ET35/5*114.3/73.1,5 | Car edge nero molto lucido | CNY¥ 531.16 |
- + |
| 17*7.5,ET35/5*114.3/73.1,5 | Bianco | CNY¥ 488.68 |
- + |
| 17*7.5,ET38/5*114.3/73.1,5 | nero | CNY¥ 488.68 |
- + |
| 17*7.5,ET38/5*114.3/73.1,5 | Bronzo | CNY¥ 488.68 |
- + |
| 17*7.5,ET38/5*114.3/73.1,5 | Car edge nero molto lucido | CNY¥ 531.16 |
- + |
| 17*7.5,ET38/5*114.3/73.1,5 | HYPER BLACK + MACHINED LIP | CNY¥ 531.16 |
- + |
| 17*7.5,ET38/5*114.3/73.1,5 | Bianco | CNY¥ 488.68 |
- + |
| 18*8.5,ET35/5*108/73.1,5 | nero | CNY¥ 531.16 |
- + |
| 18*8.5,ET35/5*108/73.1,5 | Car edge nero molto lucido | CNY¥ 559.5 |
- + |
| 18*8.5,ET35/5*108/73.1,5 | HYPER BLACK + MACHINED LIP | CNY¥ 559.5 |
- + |
| 18*8.5,ET35/5*112/66.56,5 | nero | CNY¥ 531.16 |
- + |
| 18*8.5,ET35/5*112/66.56,5 | Bronzo | CNY¥ 531.16 |
- + |
| 18*8.5,ET35/5*112/66.56,5 | Car edge nero molto lucido | CNY¥ 559.5 |
- + |
| 18*8.5,ET35/5*112/66.56,5 | HYPER BLACK + MACHINED LIP | CNY¥ 559.5 |
- + |
| 18*8.5,ET35/5*114.3/73.1,5 | nero | CNY¥ 531.16 |
- + |
| 18*8.5,ET35/5*114.3/73.1,5 | Car edge nero molto lucido | CNY¥ 559.5 |
- + |
| 18*8.5,ET35/5*114.3/73.1,5 | HYPER BLACK + MACHINED LIP | CNY¥ 559.5 |
- + |
| 18*8.5,ET38/5*114.3/73.1,5 | nero | CNY¥ 531.16 |
- + |
| 18*8.5,ET38/5*114.3/73.1,5 | Bronzo | CNY¥ 531.16 |
- + |
| 18*8.5,ET38/5*114.3/73.1,5 | Car edge nero molto lucido | CNY¥ 559.5 |
- + |
| 18*8.5,ET38/5*114.3/73.1,5 | HYPER BLACK + MACHINED LIP | CNY¥ 559.5 |
- + |
| 18*8.5,ET38/5*114.3/73.1,5 | Bianco | CNY¥ 531.16 |
- + |
| 19*8.5,ET35/5*108/73.1,5 | Car edge nero molto lucido | CNY¥ 630.32 |
- + |
| 19*8.5,ET35/5*112/66.56,5 | nero | CNY¥ 601.99 |
- + |
| 19*8.5,ET35/5*112/66.56,5 | Car edge nero molto lucido | CNY¥ 630.32 |
- + |
| 19*8.5,ET35/5*112/66.56,5 | HYPER BLACK + MACHINED LIP | CNY¥ 630.32 |
- + |
| 19*8.5,ET35/5*114.3/73.1,5 | nero | CNY¥ 601.99 |
- + |
| 19*8.5,ET35/5*114.3/73.1,5 | Car edge nero molto lucido | CNY¥ 630.32 |
- + |
| 19*8.5,ET35/5*114.3/73.1,5 | HYPER BLACK + MACHINED LIP | CNY¥ 630.32 |
- + |
| 19*8.5,ET35/5*114.3/73.1,5 | Bianco | CNY¥ 601.99 |
- + |
| 19*8.5,ET38/5*114.3/73.1,5 | nero | CNY¥ 601.99 |
- + |
| 19*8.5,ET38/5*114.3/73.1,5 | Bronzo | CNY¥ 601.99 |
- + |
| 19*8.5,ET38/5*114.3/73.1,5 | Car edge nero molto lucido | CNY¥ 630.32 |
- + |
| 19*8.5,ET38/5*114.3/73.1,5 | HYPER BLACK + MACHINED LIP | CNY¥ 630.32 |
- + |
| 19*8.5,ET38/5*114.3/73.1,5 | Bianco | CNY¥ 601.99 |
- + |
| 19*9.5,ET35/5*108/73.1,5 | nero | CNY¥ 601.99 |
- + |
| 19*9.5,ET35/5*108/73.1,5 | Bronzo | CNY¥ 601.99 |
- + |
| 19*9.5,ET35/5*108/73.1,5 | Car edge nero molto lucido | CNY¥ 630.32 |
- + |
| 19*9.5,ET35/5*108/73.1,5 | HYPER BLACK + MACHINED LIP | CNY¥ 630.32 |
- + |
| 19*9.5,ET35/5*108/73.1,5 | Bianco | CNY¥ 601.99 |
- + |
| 19*9.5,ET35/5*112/66.56,5 | nero | CNY¥ 601.99 |
- + |
| 19*9.5,ET35/5*112/66.56,5 | Bronzo | CNY¥ 601.99 |
- + |
| 19*9.5,ET35/5*112/66.56,5 | Car edge nero molto lucido | CNY¥ 630.32 |
- + |
| 19*9.5,ET35/5*112/66.56,5 | HYPER BLACK + MACHINED LIP | CNY¥ 630.32 |
- + |
| 19*9.5,ET35/5*112/66.56,5 | Bianco | CNY¥ 601.99 |
- + |
| 19*9.5,ET35/5*114.3/73.1,5 | nero | CNY¥ 601.99 |
- + |
| 19*9.5,ET35/5*114.3/73.1,5 | Bronzo | CNY¥ 601.99 |
- + |
| 19*9.5,ET35/5*114.3/73.1,5 | Car edge nero molto lucido | CNY¥ 630.32 |
- + |
| 19*9.5,ET35/5*114.3/73.1,5 | HYPER BLACK + MACHINED LIP | CNY¥ 630.32 |
- + |
| 19*9.5,ET35/5*114.3/73.1,5 | Bianco | CNY¥ 601.99 |
- + |
| 19*9.5,ET38/5*114.3/73.1,5 | nero | CNY¥ 601.99 |
- + |
| 19*9.5,ET38/5*114.3/73.1,5 | Bronzo | CNY¥ 601.99 |
- + |
| 19*9.5,ET38/5*114.3/73.1,5 | Car edge nero molto lucido | CNY¥ 630.32 |
- + |
| 19*9.5,ET38/5*114.3/73.1,5 | HYPER BLACK + MACHINED LIP | CNY¥ 630.32 |
- + |
| 19*9.5,ET38/5*114.3/73.1,5 | Bianco | CNY¥ 601.99 |
- + |
| 21*10.5,ET22/5*112/66.6,5 | Bronzo | CNY¥ 1,416.44 |
- + |
| Richiesta | |
| myTelefono | |
| myEmail |
ottenere il codice
|

Posta elettronica