AK-TE ADVAN GT FLOW FORMING 17 INCH 18 INCH 19 INCH WHEEL ALLOYS DEEP DISH![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 17*7,5, ET35/5*108/73.1,5 | Negro | CNY¥ 488.68 | |
| 17*7,5, ET35/5*108/73.1,5 | Bronze | CNY¥ 488.68 | |
| 17*7,5, ET35/5*108/73.1,5 | PRODUÇÃO Hyper Black + Machined Lip | CNY¥ 531.16 | |
| 17*7,5, ET35/5*112/66.56,5 | Negro | CNY¥ 488.68 | |
| 17*7,5, ET35/5*112/66.56,5 | Bronze | CNY¥ 488.68 | |
| 17*7,5, ET35/5*112/66.56,5 | Carro preto altamente brilhante | CNY¥ 531.16 | |
| 17*7,5, ET35/5*112/66.56,5 | PRODUÇÃO Hyper Black + Machined Lip | CNY¥ 531.16 | |
| 17*7,5, ET35/5*114,3/73,1, 5 | Negro | CNY¥ 488.68 | |
| 17*7,5, ET35/5*114,3/73,1, 5 | Carro preto altamente brilhante | CNY¥ 531.16 | |
| 17*7,5, ET35/5*114,3/73,1, 5 | Branco | CNY¥ 488.68 | |
| 17*7,5, ET38/5*114,3/73,1, 5 | Negro | CNY¥ 488.68 | |
| 17*7,5, ET38/5*114,3/73,1, 5 | Bronze | CNY¥ 488.68 | |
| 17*7,5, ET38/5*114,3/73,1, 5 | Carro preto altamente brilhante | CNY¥ 531.16 | |
| 17*7,5, ET38/5*114,3/73,1, 5 | PRODUÇÃO Hyper Black + Machined Lip | CNY¥ 531.16 | |
| 17*7,5, ET38/5*114,3/73,1, 5 | Branco | CNY¥ 488.68 | |
| 18*8.5,ET35/5*108/73.1,5 | Negro | CNY¥ 531.16 | |
| 18*8.5,ET35/5*108/73.1,5 | Carro preto altamente brilhante | CNY¥ 559.5 | |
| 18*8.5,ET35/5*108/73.1,5 | PRODUÇÃO Hyper Black + Machined Lip | CNY¥ 559.5 | |
| 18*8.5,ET35/5*112/66.56,5 | Negro | CNY¥ 531.16 | |
| 18*8.5,ET35/5*112/66.56,5 | Bronze | CNY¥ 531.16 | |
| 18*8.5,ET35/5*112/66.56,5 | Carro preto altamente brilhante | CNY¥ 559.5 | |
| 18*8.5,ET35/5*112/66.56,5 | PRODUÇÃO Hyper Black + Machined Lip | CNY¥ 559.5 | |
| 18*8.5,ET35/5*114.3/73,1, 5 | Negro | CNY¥ 531.16 | |
| 18*8.5,ET35/5*114.3/73,1, 5 | Carro preto altamente brilhante | CNY¥ 559.5 | |
| 18*8.5,ET35/5*114.3/73,1, 5 | PRODUÇÃO Hyper Black + Machined Lip | CNY¥ 559.5 | |
| 18*8.5,ET38/5*114.3/73,1, 5 | Negro | CNY¥ 531.16 | |
| 18*8.5,ET38/5*114.3/73,1, 5 | Bronze | CNY¥ 531.16 | |
| 18*8.5,ET38/5*114.3/73,1, 5 | Carro preto altamente brilhante | CNY¥ 559.5 | |
| 18*8.5,ET38/5*114.3/73,1, 5 | PRODUÇÃO Hyper Black + Machined Lip | CNY¥ 559.5 | |
| 18*8.5,ET38/5*114.3/73,1, 5 | Branco | CNY¥ 531.16 | |
| 19*8.5,ET35/5*108/73.1,5 | Carro preto altamente brilhante | CNY¥ 630.32 | |
| 19*8.5,ET35/5*112/66.56,5 | Negro | CNY¥ 601.99 | |
| 19*8.5,ET35/5*112/66.56,5 | Carro preto altamente brilhante | CNY¥ 630.32 | |
| 19*8.5,ET35/5*112/66.56,5 | PRODUÇÃO Hyper Black + Machined Lip | CNY¥ 630.32 | |
| 19*8.5,ET35/5*114.3/73,1, 5 | Negro | CNY¥ 601.99 | |
| 19*8.5,ET35/5*114.3/73,1, 5 | Carro preto altamente brilhante | CNY¥ 630.32 | |
| 19*8.5,ET35/5*114.3/73,1, 5 | PRODUÇÃO Hyper Black + Machined Lip | CNY¥ 630.32 | |
| 19*8.5,ET35/5*114.3/73,1, 5 | Branco | CNY¥ 601.99 | |
| 19*8.5,ET38/5*114,3/73,1, 5 | Negro | CNY¥ 601.99 | |
| 19*8.5,ET38/5*114,3/73,1, 5 | Bronze | CNY¥ 601.99 | |
| 19*8.5,ET38/5*114,3/73,1, 5 | Carro preto altamente brilhante | CNY¥ 630.32 | |
| 19*8.5,ET38/5*114,3/73,1, 5 | PRODUÇÃO Hyper Black + Machined Lip | CNY¥ 630.32 | |
| 19*8.5,ET38/5*114,3/73,1, 5 | Branco | CNY¥ 601.99 | |
| 19*9.5,ET35/5*108/73.1,5 | Negro | CNY¥ 601.99 | |
| 19*9.5,ET35/5*108/73.1,5 | Bronze | CNY¥ 601.99 | |
| 19*9.5,ET35/5*108/73.1,5 | Carro preto altamente brilhante | CNY¥ 630.32 | |
| 19*9.5,ET35/5*108/73.1,5 | PRODUÇÃO Hyper Black + Machined Lip | CNY¥ 630.32 | |
| 19*9.5,ET35/5*108/73.1,5 | Branco | CNY¥ 601.99 | |
| 19*9.5,ET35/5*112/66, 56,5 | Negro | CNY¥ 601.99 | |
| 19*9.5,ET35/5*112/66, 56,5 | Bronze | CNY¥ 601.99 | |
| 19*9.5,ET35/5*112/66, 56,5 | Carro preto altamente brilhante | CNY¥ 630.32 | |
| 19*9.5,ET35/5*112/66, 56,5 | PRODUÇÃO Hyper Black + Machined Lip | CNY¥ 630.32 | |
| 19*9.5,ET35/5*112/66, 56,5 | Branco | CNY¥ 601.99 | |
| 19*9,5, ET35/5*114,3/73,1, 5 | Negro | CNY¥ 601.99 | |
| 19*9,5, ET35/5*114,3/73,1, 5 | Bronze | CNY¥ 601.99 | |
| 19*9,5, ET35/5*114,3/73,1, 5 | Carro preto altamente brilhante | CNY¥ 630.32 | |
| 19*9,5, ET35/5*114,3/73,1, 5 | PRODUÇÃO Hyper Black + Machined Lip | CNY¥ 630.32 | |
| 19*9,5, ET35/5*114,3/73,1, 5 | Branco | CNY¥ 601.99 | |
| 19*9,5, ET38/5*114,3/73,1, 5 | Negro | CNY¥ 601.99 | |
| 19*9,5, ET38/5*114,3/73,1, 5 | Bronze | CNY¥ 601.99 | |
| 19*9,5, ET38/5*114,3/73,1, 5 | Carro preto altamente brilhante | CNY¥ 630.32 | |
| 19*9,5, ET38/5*114,3/73,1, 5 | PRODUÇÃO Hyper Black + Machined Lip | CNY¥ 630.32 | |
| 19*9,5, ET38/5*114,3/73,1, 5 | Branco | CNY¥ 601.99 | |
| 21*10,5, ET22/5*112/66, 6,5 | Bronze | CNY¥ 1,416.44 |
Refletores do produto










| 17*7,5, ET35/5*108/73.1,5 | Negro | CNY¥ 488.68 |
- + |
| 17*7,5, ET35/5*108/73.1,5 | Bronze | CNY¥ 488.68 |
- + |
| 17*7,5, ET35/5*108/73.1,5 | PRODUÇÃO Hyper Black + Machined Lip | CNY¥ 531.16 |
- + |
| 17*7,5, ET35/5*112/66.56,5 | Negro | CNY¥ 488.68 |
- + |
| 17*7,5, ET35/5*112/66.56,5 | Bronze | CNY¥ 488.68 |
- + |
| 17*7,5, ET35/5*112/66.56,5 | Carro preto altamente brilhante | CNY¥ 531.16 |
- + |
| 17*7,5, ET35/5*112/66.56,5 | PRODUÇÃO Hyper Black + Machined Lip | CNY¥ 531.16 |
- + |
| 17*7,5, ET35/5*114,3/73,1, 5 | Negro | CNY¥ 488.68 |
- + |
| 17*7,5, ET35/5*114,3/73,1, 5 | Carro preto altamente brilhante | CNY¥ 531.16 |
- + |
| 17*7,5, ET35/5*114,3/73,1, 5 | Branco | CNY¥ 488.68 |
- + |
| 17*7,5, ET38/5*114,3/73,1, 5 | Negro | CNY¥ 488.68 |
- + |
| 17*7,5, ET38/5*114,3/73,1, 5 | Bronze | CNY¥ 488.68 |
- + |
| 17*7,5, ET38/5*114,3/73,1, 5 | Carro preto altamente brilhante | CNY¥ 531.16 |
- + |
| 17*7,5, ET38/5*114,3/73,1, 5 | PRODUÇÃO Hyper Black + Machined Lip | CNY¥ 531.16 |
- + |
| 17*7,5, ET38/5*114,3/73,1, 5 | Branco | CNY¥ 488.68 |
- + |
| 18*8.5,ET35/5*108/73.1,5 | Negro | CNY¥ 531.16 |
- + |
| 18*8.5,ET35/5*108/73.1,5 | Carro preto altamente brilhante | CNY¥ 559.5 |
- + |
| 18*8.5,ET35/5*108/73.1,5 | PRODUÇÃO Hyper Black + Machined Lip | CNY¥ 559.5 |
- + |
| 18*8.5,ET35/5*112/66.56,5 | Negro | CNY¥ 531.16 |
- + |
| 18*8.5,ET35/5*112/66.56,5 | Bronze | CNY¥ 531.16 |
- + |
| 18*8.5,ET35/5*112/66.56,5 | Carro preto altamente brilhante | CNY¥ 559.5 |
- + |
| 18*8.5,ET35/5*112/66.56,5 | PRODUÇÃO Hyper Black + Machined Lip | CNY¥ 559.5 |
- + |
| 18*8.5,ET35/5*114.3/73,1, 5 | Negro | CNY¥ 531.16 |
- + |
| 18*8.5,ET35/5*114.3/73,1, 5 | Carro preto altamente brilhante | CNY¥ 559.5 |
- + |
| 18*8.5,ET35/5*114.3/73,1, 5 | PRODUÇÃO Hyper Black + Machined Lip | CNY¥ 559.5 |
- + |
| 18*8.5,ET38/5*114.3/73,1, 5 | Negro | CNY¥ 531.16 |
- + |
| 18*8.5,ET38/5*114.3/73,1, 5 | Bronze | CNY¥ 531.16 |
- + |
| 18*8.5,ET38/5*114.3/73,1, 5 | Carro preto altamente brilhante | CNY¥ 559.5 |
- + |
| 18*8.5,ET38/5*114.3/73,1, 5 | PRODUÇÃO Hyper Black + Machined Lip | CNY¥ 559.5 |
- + |
| 18*8.5,ET38/5*114.3/73,1, 5 | Branco | CNY¥ 531.16 |
- + |
| 19*8.5,ET35/5*108/73.1,5 | Carro preto altamente brilhante | CNY¥ 630.32 |
- + |
| 19*8.5,ET35/5*112/66.56,5 | Negro | CNY¥ 601.99 |
- + |
| 19*8.5,ET35/5*112/66.56,5 | Carro preto altamente brilhante | CNY¥ 630.32 |
- + |
| 19*8.5,ET35/5*112/66.56,5 | PRODUÇÃO Hyper Black + Machined Lip | CNY¥ 630.32 |
- + |
| 19*8.5,ET35/5*114.3/73,1, 5 | Negro | CNY¥ 601.99 |
- + |
| 19*8.5,ET35/5*114.3/73,1, 5 | Carro preto altamente brilhante | CNY¥ 630.32 |
- + |
| 19*8.5,ET35/5*114.3/73,1, 5 | PRODUÇÃO Hyper Black + Machined Lip | CNY¥ 630.32 |
- + |
| 19*8.5,ET35/5*114.3/73,1, 5 | Branco | CNY¥ 601.99 |
- + |
| 19*8.5,ET38/5*114,3/73,1, 5 | Negro | CNY¥ 601.99 |
- + |
| 19*8.5,ET38/5*114,3/73,1, 5 | Bronze | CNY¥ 601.99 |
- + |
| 19*8.5,ET38/5*114,3/73,1, 5 | Carro preto altamente brilhante | CNY¥ 630.32 |
- + |
| 19*8.5,ET38/5*114,3/73,1, 5 | PRODUÇÃO Hyper Black + Machined Lip | CNY¥ 630.32 |
- + |
| 19*8.5,ET38/5*114,3/73,1, 5 | Branco | CNY¥ 601.99 |
- + |
| 19*9.5,ET35/5*108/73.1,5 | Negro | CNY¥ 601.99 |
- + |
| 19*9.5,ET35/5*108/73.1,5 | Bronze | CNY¥ 601.99 |
- + |
| 19*9.5,ET35/5*108/73.1,5 | Carro preto altamente brilhante | CNY¥ 630.32 |
- + |
| 19*9.5,ET35/5*108/73.1,5 | PRODUÇÃO Hyper Black + Machined Lip | CNY¥ 630.32 |
- + |
| 19*9.5,ET35/5*108/73.1,5 | Branco | CNY¥ 601.99 |
- + |
| 19*9.5,ET35/5*112/66, 56,5 | Negro | CNY¥ 601.99 |
- + |
| 19*9.5,ET35/5*112/66, 56,5 | Bronze | CNY¥ 601.99 |
- + |
| 19*9.5,ET35/5*112/66, 56,5 | Carro preto altamente brilhante | CNY¥ 630.32 |
- + |
| 19*9.5,ET35/5*112/66, 56,5 | PRODUÇÃO Hyper Black + Machined Lip | CNY¥ 630.32 |
- + |
| 19*9.5,ET35/5*112/66, 56,5 | Branco | CNY¥ 601.99 |
- + |
| 19*9,5, ET35/5*114,3/73,1, 5 | Negro | CNY¥ 601.99 |
- + |
| 19*9,5, ET35/5*114,3/73,1, 5 | Bronze | CNY¥ 601.99 |
- + |
| 19*9,5, ET35/5*114,3/73,1, 5 | Carro preto altamente brilhante | CNY¥ 630.32 |
- + |
| 19*9,5, ET35/5*114,3/73,1, 5 | PRODUÇÃO Hyper Black + Machined Lip | CNY¥ 630.32 |
- + |
| 19*9,5, ET35/5*114,3/73,1, 5 | Branco | CNY¥ 601.99 |
- + |
| 19*9,5, ET38/5*114,3/73,1, 5 | Negro | CNY¥ 601.99 |
- + |
| 19*9,5, ET38/5*114,3/73,1, 5 | Bronze | CNY¥ 601.99 |
- + |
| 19*9,5, ET38/5*114,3/73,1, 5 | Carro preto altamente brilhante | CNY¥ 630.32 |
- + |
| 19*9,5, ET38/5*114,3/73,1, 5 | PRODUÇÃO Hyper Black + Machined Lip | CNY¥ 630.32 |
- + |
| 19*9,5, ET38/5*114,3/73,1, 5 | Branco | CNY¥ 601.99 |
- + |
| 21*10,5, ET22/5*112/66, 6,5 | Bronze | CNY¥ 1,416.44 |
- + |
| Inquérito | |
| myTelefone | |
| meu email |
obter código
|
