INJET US EU Markt OCPP 1.6J DC EV Ladegerät 60kW 120kW 240kW CCS1 CCS2 für Elektroauto EV Ladestation Elektroauto Ladegerät![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 120kW EU / USA | CNY¥ 117,021.3 | ||
| 160 kW EU | CNY¥ 142,553.22 | ||
| 180kW EU / USA | CNY¥ 131,205.7 | ||
| 240 kW EU / USA | CNY¥ 152,482.29 | ||
| 320 kW EU | CNY¥ 177,305 | ||
| 60kW EU / USA | CNY¥ 78,014.2 | ||
| 80 kW EU | CNY¥ 86,524.84 |
Produktstrahler




























| 120kW EU / USA | CNY¥ 117,021.3 |
- + | |
| 160 kW EU | CNY¥ 142,553.22 |
- + | |
| 180kW EU / USA | CNY¥ 131,205.7 |
- + | |
| 240 kW EU / USA | CNY¥ 152,482.29 |
- + | |
| 320 kW EU | CNY¥ 177,305 |
- + | |
| 60kW EU / USA | CNY¥ 78,014.2 |
- + | |
| 80 kW EU | CNY¥ 86,524.84 |
- + |
| Anfrage | |
| myPhone | |
| myE-Mail |
Code erhalten
|
