INJET, en el mercado de la UE, OCPP 1.6J DC, cargador EV, 60kW, 120kW, 240kW, CCS1, CCS2 para coche eléctrico, estación de carga EV, cargador de coche eléctrico![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 120kW UE / EE.UU. | CNY¥ 117,021.3 | ||
| 160kW UE | CNY¥ 142,553.22 | ||
| 180kW UE / EE.UU. | CNY¥ 131,205.7 | ||
| 240kW UE / EE.UU. | CNY¥ 152,482.29 | ||
| 320kW UE | CNY¥ 177,305 | ||
| 60kW EE.UU. | CNY¥ 78,014.2 | ||
| 80kW UE | CNY¥ 86,524.84 |
Focos del producto




























| 120kW UE / EE.UU. | CNY¥ 117,021.3 |
- + | |
| 160kW UE | CNY¥ 142,553.22 |
- + | |
| 180kW UE / EE.UU. | CNY¥ 131,205.7 |
- + | |
| 240kW UE / EE.UU. | CNY¥ 152,482.29 |
- + | |
| 320kW UE | CNY¥ 177,305 |
- + | |
| 60kW EE.UU. | CNY¥ 78,014.2 |
- + | |
| 80kW UE | CNY¥ 86,524.84 |
- + |
| Consulta | |
| myTeléfono | |
| mi correo electrónico |
obtener código
|

Correo electrónico