INJET US Mercato UE OCPP 1.6J DC EV Caricabatterie 60kW 120kW 240kW CCS1 CCS2 per auto elettriche Stazione di ricarica EV Caricabatterie per auto elettriche![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 120kW UE / USA | CNY¥ 117,021.3 | ||
| 160kW UE | CNY¥ 142,553.22 | ||
| 180 kW UE / USA | CNY¥ 131,205.7 | ||
| 240 kW UE / USA | CNY¥ 152,482.29 | ||
| 320kW UE | CNY¥ 177,305 | ||
| 60kW UE / USA | CNY¥ 78,014.2 | ||
| 80kW UE | CNY¥ 86,524.84 |
Prodotto riflettori




























| 120kW UE / USA | CNY¥ 117,021.3 |
- + | |
| 160kW UE | CNY¥ 142,553.22 |
- + | |
| 180 kW UE / USA | CNY¥ 131,205.7 |
- + | |
| 240 kW UE / USA | CNY¥ 152,482.29 |
- + | |
| 320kW UE | CNY¥ 177,305 |
- + | |
| 60kW UE / USA | CNY¥ 78,014.2 |
- + | |
| 80kW UE | CNY¥ 86,524.84 |
- + |
| Richiesta | |
| myTelefono | |
| myEmail |
ottenere il codice
|

Posta elettronica