INJET US EU Market OCPP 1.6J DC EV Chargeur 60kW 120kW 240kW CCS1 CCS2 pour voiture électrique Station de charge EV Chargeur de voiture électrique![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 120 kW EU / US | CNY¥ 117,021.3 | ||
| 160 kW EU | CNY¥ 142,553.22 | ||
| 180 kW EU / US | CNY¥ 131,205.7 | ||
| 240kW EU / US | CNY¥ 152,482.29 | ||
| 320 kW EU | CNY¥ 177,305 | ||
| 60kW EU / US | CNY¥ 78,014.2 | ||
| 80 kW EU | CNY¥ 86,524.84 |
Projecteurs de produits




























| 120 kW EU / US | CNY¥ 117,021.3 |
- + | |
| 160 kW EU | CNY¥ 142,553.22 |
- + | |
| 180 kW EU / US | CNY¥ 131,205.7 |
- + | |
| 240kW EU / US | CNY¥ 152,482.29 |
- + | |
| 320 kW EU | CNY¥ 177,305 |
- + | |
| 60kW EU / US | CNY¥ 78,014.2 |
- + | |
| 80 kW EU | CNY¥ 86,524.84 |
- + |
| Enquête | |
| myTéléphone | |
| myEmail |
obtenir le code
|

courriel