INJET EUA Mercado da UE OCPP 1.6J DC EV Carregador 60kW 120kW 240kW CCS1 CCS2 para Carro Elétrico Estação de Carregamento EV Carregador de Carro Elétrico![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 120kW UE / EUA | CNY¥ 117,021.3 | ||
| 160kW UE | CNY¥ 142,553.22 | ||
| 180kW UE / EUA | CNY¥ 131,205.7 | ||
| 240kW UE / EUA | CNY¥ 152,482.29 | ||
| 320kW UE | CNY¥ 177,305 | ||
| 60kW UE / EUA | CNY¥ 78,014.2 | ||
| 80kW UE | CNY¥ 86,524.84 |
Refletores do produto




























| 120kW UE / EUA | CNY¥ 117,021.3 |
- + | |
| 160kW UE | CNY¥ 142,553.22 |
- + | |
| 180kW UE / EUA | CNY¥ 131,205.7 |
- + | |
| 240kW UE / EUA | CNY¥ 152,482.29 |
- + | |
| 320kW UE | CNY¥ 177,305 |
- + | |
| 60kW UE / EUA | CNY¥ 78,014.2 |
- + | |
| 80kW UE | CNY¥ 86,524.84 |
- + |
| Inquérito | |
| myTelefone | |
| meu email |
obter código
|
