هايديرا 40 كيلو واط إلى 480 كيلو واط سيارة كهربائية سريعة إيف شاحن محطة CCS2 مع نظام إدارة الكابلات لمواقف السيارات التجارية![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| CCS2 | 120KW مع المكونات المزدوجة | CNY¥ 36,170.22 | |
| CCS2 | 160KW مع قابس مزدوج | CNY¥ 38,297.87 | |
| CCS2 | 180KW مع قابس مزدوج | CNY¥ 45,390.08 | |
| CCS2 | 30KW مع قابس واحد | CNY¥ 14,184.4 | |
| CCS2 | 40KW مع المكونات المزدوجة | CNY¥ 22,695.04 | |
| CCS2 | 40KW مع قابس واحد | CNY¥ 15,602.84 | |
| CCS2 | 60KW مع المكونات المزدوجة | CNY¥ 28,368.8 | |
| CCS2 | 60KW مع قابس واحد | CNY¥ 21,276.6 | |
| CCS2 | 80KW مع المكونات المزدوجة | CNY¥ 29,078.02 |
أضواء المنتج











| CCS2 | 120KW مع المكونات المزدوجة | CNY¥ 36,170.22 |
- + |
| CCS2 | 160KW مع قابس مزدوج | CNY¥ 38,297.87 |
- + |
| CCS2 | 180KW مع قابس مزدوج | CNY¥ 45,390.08 |
- + |
| CCS2 | 30KW مع قابس واحد | CNY¥ 14,184.4 |
- + |
| CCS2 | 40KW مع المكونات المزدوجة | CNY¥ 22,695.04 |
- + |
| CCS2 | 40KW مع قابس واحد | CNY¥ 15,602.84 |
- + |
| CCS2 | 60KW مع المكونات المزدوجة | CNY¥ 28,368.8 |
- + |
| CCS2 | 60KW مع قابس واحد | CNY¥ 21,276.6 |
- + |
| CCS2 | 80KW مع المكونات المزدوجة | CNY¥ 29,078.02 |
- + |
| استفسار | |
| myPhone | |
| myEmail |
احصل على رمز
|

البريد الإلكتروني