Estación de carga rápida para coche eléctrico de 40kW a 480kW, con sistema de gestión de cables para estacionamiento comercial![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| CCS2 | 120kW con doble enchufe | CNY¥ 36,170.22 | |
| CCS2 | 160kW con doble enchufe | CNY¥ 38,297.87 | |
| CCS2 | 180kW con doble enchufe | CNY¥ 45,390.08 | |
| CCS2 | 30kW con enchufe único | CNY¥ 14,184.4 | |
| CCS2 | 40kW con doble enchufe | CNY¥ 22,695.04 | |
| CCS2 | 40kW con enchufe único | CNY¥ 15,602.84 | |
| CCS2 | 60kW con doble enchufe | CNY¥ 28,368.8 | |
| CCS2 | 60kW con enchufe único | CNY¥ 21,276.6 | |
| CCS2 | 80kW con doble enchufe | CNY¥ 29,078.02 |
Focos del producto











| CCS2 | 120kW con doble enchufe | CNY¥ 36,170.22 |
- + |
| CCS2 | 160kW con doble enchufe | CNY¥ 38,297.87 |
- + |
| CCS2 | 180kW con doble enchufe | CNY¥ 45,390.08 |
- + |
| CCS2 | 30kW con enchufe único | CNY¥ 14,184.4 |
- + |
| CCS2 | 40kW con doble enchufe | CNY¥ 22,695.04 |
- + |
| CCS2 | 40kW con enchufe único | CNY¥ 15,602.84 |
- + |
| CCS2 | 60kW con doble enchufe | CNY¥ 28,368.8 |
- + |
| CCS2 | 60kW con enchufe único | CNY¥ 21,276.6 |
- + |
| CCS2 | 80kW con doble enchufe | CNY¥ 29,078.02 |
- + |
| Consulta | |
| myTeléfono | |
| mi correo electrónico |
obtener código
|

Correo electrónico