HAIDIRA от 40 кВт до 480 кВт Электромобиль Fast EV Зарядная станция CCS2 с системой управления кабелями для коммерческой парковки![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| CCS2 | 120 кВт с двойной вилкой | CNY¥ 36,170.22 | |
| CCS2 | 160 кВт с двойной вилкой | CNY¥ 38,297.87 | |
| CCS2 | 180 кВт с двойной вилкой | CNY¥ 45,390.08 | |
| CCS2 | 30 кВт с одной вилкой | CNY¥ 14,184.4 | |
| CCS2 | 40 кВт с двойной вилкой | CNY¥ 22,695.04 | |
| CCS2 | 40 кВт с одной вилкой | CNY¥ 15,602.84 | |
| CCS2 | 60 кВт с двойной вилкой | CNY¥ 28,368.8 | |
| CCS2 | 60 кВт с одной вилкой | CNY¥ 21,276.6 | |
| CCS2 | 80 кВт с двойной вилкой | CNY¥ 29,078.02 |
Прожекторы продукта











| CCS2 | 120 кВт с двойной вилкой | CNY¥ 36,170.22 |
- + |
| CCS2 | 160 кВт с двойной вилкой | CNY¥ 38,297.87 |
- + |
| CCS2 | 180 кВт с двойной вилкой | CNY¥ 45,390.08 |
- + |
| CCS2 | 30 кВт с одной вилкой | CNY¥ 14,184.4 |
- + |
| CCS2 | 40 кВт с двойной вилкой | CNY¥ 22,695.04 |
- + |
| CCS2 | 40 кВт с одной вилкой | CNY¥ 15,602.84 |
- + |
| CCS2 | 60 кВт с двойной вилкой | CNY¥ 28,368.8 |
- + |
| CCS2 | 60 кВт с одной вилкой | CNY¥ 21,276.6 |
- + |
| CCS2 | 80 кВт с двойной вилкой | CNY¥ 29,078.02 |
- + |
| Запрос | |
| myТелефон | |
| myEmail |
получить код
|

Электронная почта