HAIDIRA 40kw ~ 480kw電気自動車高速EV充電器ステーションCCS2商用駐車場用ケーブル管理システム付き![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| CCS2 | ダブルプラグ付き 120KW | CNY¥ 36,170.22 | |
| CCS2 | 二重プラグ付き 160KW | CNY¥ 38,297.87 | |
| CCS2 | 二重プラグ付き 180KW | CNY¥ 45,390.08 | |
| CCS2 | 単一のプラグで 30KW | CNY¥ 14,184.4 | |
| CCS2 | 二重プラグ付き 40KW | CNY¥ 22,695.04 | |
| CCS2 | 40KW シングルプラグ | CNY¥ 15,602.84 | |
| CCS2 | 二重プラグ付き 60KW | CNY¥ 28,368.8 | |
| CCS2 | 60KW シングルプラグ | CNY¥ 21,276.6 | |
| CCS2 | 二重プラグ付き 80KW | CNY¥ 29,078.02 |
製品スポットライト











| CCS2 | ダブルプラグ付き 120KW | CNY¥ 36,170.22 |
- + |
| CCS2 | 二重プラグ付き 160KW | CNY¥ 38,297.87 |
- + |
| CCS2 | 二重プラグ付き 180KW | CNY¥ 45,390.08 |
- + |
| CCS2 | 単一のプラグで 30KW | CNY¥ 14,184.4 |
- + |
| CCS2 | 二重プラグ付き 40KW | CNY¥ 22,695.04 |
- + |
| CCS2 | 40KW シングルプラグ | CNY¥ 15,602.84 |
- + |
| CCS2 | 二重プラグ付き 60KW | CNY¥ 28,368.8 |
- + |
| CCS2 | 60KW シングルプラグ | CNY¥ 21,276.6 |
- + |
| CCS2 | 二重プラグ付き 80KW | CNY¥ 29,078.02 |
- + |
| お問い合わせ | |
| myPhone | |
| myメール |
コードを取得する
|

メール