HAIDIRA 40kw à 480kw Voiture Électrique Rapide EV Chargeur Station CCS2 avec Système de Gestion de Câble pour Parking Commercial![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| CCS2 | 120 kW avec double prise | CNY¥ 36,170.22 | |
| CCS2 | 160 kW avec double prise | CNY¥ 38,297.87 | |
| CCS2 | 180 kW avec double prise | CNY¥ 45,390.08 | |
| CCS2 | 30 kW avec prise unique | CNY¥ 14,184.4 | |
| CCS2 | 40 kW avec double prise | CNY¥ 22,695.04 | |
| CCS2 | 40 kW avec prise unique | CNY¥ 15,602.84 | |
| CCS2 | 60 kW avec double prise | CNY¥ 28,368.8 | |
| CCS2 | 60 kW avec prise unique | CNY¥ 21,276.6 | |
| CCS2 | 80 kW avec double prise | CNY¥ 29,078.02 |
Projecteurs de produits











| CCS2 | 120 kW avec double prise | CNY¥ 36,170.22 |
- + |
| CCS2 | 160 kW avec double prise | CNY¥ 38,297.87 |
- + |
| CCS2 | 180 kW avec double prise | CNY¥ 45,390.08 |
- + |
| CCS2 | 30 kW avec prise unique | CNY¥ 14,184.4 |
- + |
| CCS2 | 40 kW avec double prise | CNY¥ 22,695.04 |
- + |
| CCS2 | 40 kW avec prise unique | CNY¥ 15,602.84 |
- + |
| CCS2 | 60 kW avec double prise | CNY¥ 28,368.8 |
- + |
| CCS2 | 60 kW avec prise unique | CNY¥ 21,276.6 |
- + |
| CCS2 | 80 kW avec double prise | CNY¥ 29,078.02 |
- + |
| Enquête | |
| myTéléphone | |
| myEmail |
obtenir le code
|

courriel