HAIDIRA 40kw a 480kw Carro Elétrico Estação de Carregamento Rápido EV CCS2 com Sistema de Gerenciamento de Cabos para Estacionamento Comercial![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| CCS2 | 120kW com Plug Duplo | CNY¥ 36,170.22 | |
| CCS2 | 160 kW com plug duplo | CNY¥ 38,297.87 | |
| CCS2 | 180kW com plugue duplo | CNY¥ 45,390.08 | |
| CCS2 | 30kW com plug único | CNY¥ 14,184.4 | |
| CCS2 | 40kW com Plug Duplo | CNY¥ 22,695.04 | |
| CCS2 | 40kW com plug único | CNY¥ 15,602.84 | |
| CCS2 | 60kW com Plug Duplo | CNY¥ 28,368.8 | |
| CCS2 | 60kW com plug único | CNY¥ 21,276.6 | |
| CCS2 | 80kW com Plug Duplo | CNY¥ 29,078.02 |
Refletores do produto











| CCS2 | 120kW com Plug Duplo | CNY¥ 36,170.22 |
- + |
| CCS2 | 160 kW com plug duplo | CNY¥ 38,297.87 |
- + |
| CCS2 | 180kW com plugue duplo | CNY¥ 45,390.08 |
- + |
| CCS2 | 30kW com plug único | CNY¥ 14,184.4 |
- + |
| CCS2 | 40kW com Plug Duplo | CNY¥ 22,695.04 |
- + |
| CCS2 | 40kW com plug único | CNY¥ 15,602.84 |
- + |
| CCS2 | 60kW com Plug Duplo | CNY¥ 28,368.8 |
- + |
| CCS2 | 60kW com plug único | CNY¥ 21,276.6 |
- + |
| CCS2 | 80kW com Plug Duplo | CNY¥ 29,078.02 |
- + |
| Inquérito | |
| myTelefone | |
| meu email |
obter código
|
