هايديرا الشركة المصنعة الجديدة سريعة DC EV شاحن 60KW 80KW 120KW 240KW محطات شحن السيارات الكهربائية سريعة شاحن السيارات الكهربائية![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| CCS1 | 120 كيلو وات | CNY¥ 27,659.58 | |
| CCS1 | 160 كيلو وات | CNY¥ 27,659.58 | |
| CCS1 | 180KW | CNY¥ 27,659.58 | |
| CCS1 | 240 كيلوواط | CNY¥ 27,659.58 | |
| CCS1 | 30 كيلوواط | CNY¥ 27,659.58 | |
| CCS1 | 40KW | CNY¥ 27,659.58 | |
| CCS1 | 60 كيلوواط | CNY¥ 27,659.58 | |
| CCS1 | 80KW | CNY¥ 27,659.58 | |
| CCS2 | 120 كيلو وات | CNY¥ 27,659.58 | |
| CCS2 | 160 كيلو وات | CNY¥ 27,659.58 | |
| CCS2 | 180KW | CNY¥ 27,659.58 | |
| CCS2 | 240 كيلوواط | CNY¥ 27,659.58 | |
| CCS2 | 30 كيلوواط | CNY¥ 27,659.58 | |
| CCS2 | 40KW | CNY¥ 27,659.58 | |
| CCS2 | 60 كيلوواط | CNY¥ 27,659.58 | |
| CCS2 | 80KW | CNY¥ 27,659.58 | |
| GB/T | 120 كيلو وات | CNY¥ 27,659.58 | |
| GB/T | 160 كيلو وات | CNY¥ 27,659.58 | |
| GB/T | 180KW | CNY¥ 27,659.58 | |
| GB/T | 240 كيلوواط | CNY¥ 27,659.58 | |
| GB/T | 30 كيلوواط | CNY¥ 27,659.58 | |
| GB/T | 40KW | CNY¥ 27,659.58 | |
| GB/T | 60 كيلوواط | CNY¥ 27,659.58 | |
| GB/T | 80KW | CNY¥ 27,659.58 |
أضواء المنتج















| CCS1 | 120 كيلو وات | CNY¥ 27,659.58 |
- + |
| CCS1 | 160 كيلو وات | CNY¥ 27,659.58 |
- + |
| CCS1 | 180KW | CNY¥ 27,659.58 |
- + |
| CCS1 | 240 كيلوواط | CNY¥ 27,659.58 |
- + |
| CCS1 | 30 كيلوواط | CNY¥ 27,659.58 |
- + |
| CCS1 | 40KW | CNY¥ 27,659.58 |
- + |
| CCS1 | 60 كيلوواط | CNY¥ 27,659.58 |
- + |
| CCS1 | 80KW | CNY¥ 27,659.58 |
- + |
| CCS2 | 120 كيلو وات | CNY¥ 27,659.58 |
- + |
| CCS2 | 160 كيلو وات | CNY¥ 27,659.58 |
- + |
| CCS2 | 180KW | CNY¥ 27,659.58 |
- + |
| CCS2 | 240 كيلوواط | CNY¥ 27,659.58 |
- + |
| CCS2 | 30 كيلوواط | CNY¥ 27,659.58 |
- + |
| CCS2 | 40KW | CNY¥ 27,659.58 |
- + |
| CCS2 | 60 كيلوواط | CNY¥ 27,659.58 |
- + |
| CCS2 | 80KW | CNY¥ 27,659.58 |
- + |
| GB/T | 120 كيلو وات | CNY¥ 27,659.58 |
- + |
| GB/T | 160 كيلو وات | CNY¥ 27,659.58 |
- + |
| GB/T | 180KW | CNY¥ 27,659.58 |
- + |
| GB/T | 240 كيلوواط | CNY¥ 27,659.58 |
- + |
| GB/T | 30 كيلوواط | CNY¥ 27,659.58 |
- + |
| GB/T | 40KW | CNY¥ 27,659.58 |
- + |
| GB/T | 60 كيلوواط | CNY¥ 27,659.58 |
- + |
| GB/T | 80KW | CNY¥ 27,659.58 |
- + |
| استفسار | |
| myPhone | |
| myEmail |
احصل على رمز
|

البريد الإلكتروني