HAIDIRA電気自動車充電器高速DC EV充電器60KW 80KW 120KW 240KW![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| CCS 1 | 120KW | CNY¥ 27,659.58 | |
| CCS 1 | 160kw | CNY¥ 27,659.58 | |
| CCS 1 | 180KW | CNY¥ 27,659.58 | |
| CCS 1 | 240 kW | CNY¥ 27,659.58 | |
| CCS 1 | 30 kW | CNY¥ 27,659.58 | |
| CCS 1 | 40KW | CNY¥ 27,659.58 | |
| CCS 1 | 60 kW | CNY¥ 27,659.58 | |
| CCS 1 | 80KW | CNY¥ 27,659.58 | |
| CCS2 | 120KW | CNY¥ 27,659.58 | |
| CCS2 | 160kw | CNY¥ 27,659.58 | |
| CCS2 | 180KW | CNY¥ 27,659.58 | |
| CCS2 | 240 kW | CNY¥ 27,659.58 | |
| CCS2 | 30 kW | CNY¥ 27,659.58 | |
| CCS2 | 40KW | CNY¥ 27,659.58 | |
| CCS2 | 60 kW | CNY¥ 27,659.58 | |
| CCS2 | 80KW | CNY¥ 27,659.58 | |
| GB / T | 120KW | CNY¥ 27,659.58 | |
| GB / T | 160kw | CNY¥ 27,659.58 | |
| GB / T | 180KW | CNY¥ 27,659.58 | |
| GB / T | 240 kW | CNY¥ 27,659.58 | |
| GB / T | 30 kW | CNY¥ 27,659.58 | |
| GB / T | 40KW | CNY¥ 27,659.58 | |
| GB / T | 60 kW | CNY¥ 27,659.58 | |
| GB / T | 80KW | CNY¥ 27,659.58 |
製品スポットライト















| CCS 1 | 120KW | CNY¥ 27,659.58 |
- + |
| CCS 1 | 160kw | CNY¥ 27,659.58 |
- + |
| CCS 1 | 180KW | CNY¥ 27,659.58 |
- + |
| CCS 1 | 240 kW | CNY¥ 27,659.58 |
- + |
| CCS 1 | 30 kW | CNY¥ 27,659.58 |
- + |
| CCS 1 | 40KW | CNY¥ 27,659.58 |
- + |
| CCS 1 | 60 kW | CNY¥ 27,659.58 |
- + |
| CCS 1 | 80KW | CNY¥ 27,659.58 |
- + |
| CCS2 | 120KW | CNY¥ 27,659.58 |
- + |
| CCS2 | 160kw | CNY¥ 27,659.58 |
- + |
| CCS2 | 180KW | CNY¥ 27,659.58 |
- + |
| CCS2 | 240 kW | CNY¥ 27,659.58 |
- + |
| CCS2 | 30 kW | CNY¥ 27,659.58 |
- + |
| CCS2 | 40KW | CNY¥ 27,659.58 |
- + |
| CCS2 | 60 kW | CNY¥ 27,659.58 |
- + |
| CCS2 | 80KW | CNY¥ 27,659.58 |
- + |
| GB / T | 120KW | CNY¥ 27,659.58 |
- + |
| GB / T | 160kw | CNY¥ 27,659.58 |
- + |
| GB / T | 180KW | CNY¥ 27,659.58 |
- + |
| GB / T | 240 kW | CNY¥ 27,659.58 |
- + |
| GB / T | 30 kW | CNY¥ 27,659.58 |
- + |
| GB / T | 40KW | CNY¥ 27,659.58 |
- + |
| GB / T | 60 kW | CNY¥ 27,659.58 |
- + |
| GB / T | 80KW | CNY¥ 27,659.58 |
- + |
| お問い合わせ | |
| myPhone | |
| myメール |
コードを取得する
|

メール