HAIDIRA Fabricante Novo DC EV Carregador Rápido 60KW 80KW 120KW 240KW Estações de Carregamento de Carro Elétrico Carregador de Carro Elétrico Rápido![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| CCS1 | 120KW | CNY¥ 27,659.58 | |
| CCS1 | 160kw | CNY¥ 27,659.58 | |
| CCS1 | 180 kW | CNY¥ 27,659.58 | |
| CCS1 | 240 kW | CNY¥ 27,659.58 | |
| CCS1 | 30 kW | CNY¥ 27,659.58 | |
| CCS1 | 40KW | CNY¥ 27,659.58 | |
| CCS1 | 60 kW | CNY¥ 27,659.58 | |
| CCS1 | 80 kW | CNY¥ 27,659.58 | |
| CCS2 | 120KW | CNY¥ 27,659.58 | |
| CCS2 | 160kw | CNY¥ 27,659.58 | |
| CCS2 | 180 kW | CNY¥ 27,659.58 | |
| CCS2 | 240 kW | CNY¥ 27,659.58 | |
| CCS2 | 30 kW | CNY¥ 27,659.58 | |
| CCS2 | 40KW | CNY¥ 27,659.58 | |
| CCS2 | 60 kW | CNY¥ 27,659.58 | |
| CCS2 | 80 kW | CNY¥ 27,659.58 | |
| GB / T (em inglês) | 120KW | CNY¥ 27,659.58 | |
| GB / T (em inglês) | 160kw | CNY¥ 27,659.58 | |
| GB / T (em inglês) | 180 kW | CNY¥ 27,659.58 | |
| GB / T (em inglês) | 240 kW | CNY¥ 27,659.58 | |
| GB / T (em inglês) | 30 kW | CNY¥ 27,659.58 | |
| GB / T (em inglês) | 40KW | CNY¥ 27,659.58 | |
| GB / T (em inglês) | 60 kW | CNY¥ 27,659.58 | |
| GB / T (em inglês) | 80 kW | CNY¥ 27,659.58 |
Refletores do produto















| CCS1 | 120KW | CNY¥ 27,659.58 |
- + |
| CCS1 | 160kw | CNY¥ 27,659.58 |
- + |
| CCS1 | 180 kW | CNY¥ 27,659.58 |
- + |
| CCS1 | 240 kW | CNY¥ 27,659.58 |
- + |
| CCS1 | 30 kW | CNY¥ 27,659.58 |
- + |
| CCS1 | 40KW | CNY¥ 27,659.58 |
- + |
| CCS1 | 60 kW | CNY¥ 27,659.58 |
- + |
| CCS1 | 80 kW | CNY¥ 27,659.58 |
- + |
| CCS2 | 120KW | CNY¥ 27,659.58 |
- + |
| CCS2 | 160kw | CNY¥ 27,659.58 |
- + |
| CCS2 | 180 kW | CNY¥ 27,659.58 |
- + |
| CCS2 | 240 kW | CNY¥ 27,659.58 |
- + |
| CCS2 | 30 kW | CNY¥ 27,659.58 |
- + |
| CCS2 | 40KW | CNY¥ 27,659.58 |
- + |
| CCS2 | 60 kW | CNY¥ 27,659.58 |
- + |
| CCS2 | 80 kW | CNY¥ 27,659.58 |
- + |
| GB / T (em inglês) | 120KW | CNY¥ 27,659.58 |
- + |
| GB / T (em inglês) | 160kw | CNY¥ 27,659.58 |
- + |
| GB / T (em inglês) | 180 kW | CNY¥ 27,659.58 |
- + |
| GB / T (em inglês) | 240 kW | CNY¥ 27,659.58 |
- + |
| GB / T (em inglês) | 30 kW | CNY¥ 27,659.58 |
- + |
| GB / T (em inglês) | 40KW | CNY¥ 27,659.58 |
- + |
| GB / T (em inglês) | 60 kW | CNY¥ 27,659.58 |
- + |
| GB / T (em inglês) | 80 kW | CNY¥ 27,659.58 |
- + |
| Inquérito | |
| myTelefone | |
| meu email |
obter código
|
