HAIDIRA Fabricant Nouveau chargeur rapide DC EV 60KW 80KW 120KW 240KW Stations de charge de voiture électrique Chargeur de voiture électrique rapide![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| CCS1 | 120KW | CNY¥ 27,659.58 | |
| CCS1 | 160kw | CNY¥ 27,659.58 | |
| CCS1 | 180 kW | CNY¥ 27,659.58 | |
| CCS1 | 240 kW | CNY¥ 27,659.58 | |
| CCS1 | 30 kW | CNY¥ 27,659.58 | |
| CCS1 | 40 kW | CNY¥ 27,659.58 | |
| CCS1 | 60 kW | CNY¥ 27,659.58 | |
| CCS1 | 80 kW | CNY¥ 27,659.58 | |
| CCS2 | 120KW | CNY¥ 27,659.58 | |
| CCS2 | 160kw | CNY¥ 27,659.58 | |
| CCS2 | 180 kW | CNY¥ 27,659.58 | |
| CCS2 | 240 kW | CNY¥ 27,659.58 | |
| CCS2 | 30 kW | CNY¥ 27,659.58 | |
| CCS2 | 40 kW | CNY¥ 27,659.58 | |
| CCS2 | 60 kW | CNY¥ 27,659.58 | |
| CCS2 | 80 kW | CNY¥ 27,659.58 | |
| GB / T | 120KW | CNY¥ 27,659.58 | |
| GB / T | 160kw | CNY¥ 27,659.58 | |
| GB / T | 180 kW | CNY¥ 27,659.58 | |
| GB / T | 240 kW | CNY¥ 27,659.58 | |
| GB / T | 30 kW | CNY¥ 27,659.58 | |
| GB / T | 40 kW | CNY¥ 27,659.58 | |
| GB / T | 60 kW | CNY¥ 27,659.58 | |
| GB / T | 80 kW | CNY¥ 27,659.58 |
Projecteurs de produits















| CCS1 | 120KW | CNY¥ 27,659.58 |
- + |
| CCS1 | 160kw | CNY¥ 27,659.58 |
- + |
| CCS1 | 180 kW | CNY¥ 27,659.58 |
- + |
| CCS1 | 240 kW | CNY¥ 27,659.58 |
- + |
| CCS1 | 30 kW | CNY¥ 27,659.58 |
- + |
| CCS1 | 40 kW | CNY¥ 27,659.58 |
- + |
| CCS1 | 60 kW | CNY¥ 27,659.58 |
- + |
| CCS1 | 80 kW | CNY¥ 27,659.58 |
- + |
| CCS2 | 120KW | CNY¥ 27,659.58 |
- + |
| CCS2 | 160kw | CNY¥ 27,659.58 |
- + |
| CCS2 | 180 kW | CNY¥ 27,659.58 |
- + |
| CCS2 | 240 kW | CNY¥ 27,659.58 |
- + |
| CCS2 | 30 kW | CNY¥ 27,659.58 |
- + |
| CCS2 | 40 kW | CNY¥ 27,659.58 |
- + |
| CCS2 | 60 kW | CNY¥ 27,659.58 |
- + |
| CCS2 | 80 kW | CNY¥ 27,659.58 |
- + |
| GB / T | 120KW | CNY¥ 27,659.58 |
- + |
| GB / T | 160kw | CNY¥ 27,659.58 |
- + |
| GB / T | 180 kW | CNY¥ 27,659.58 |
- + |
| GB / T | 240 kW | CNY¥ 27,659.58 |
- + |
| GB / T | 30 kW | CNY¥ 27,659.58 |
- + |
| GB / T | 40 kW | CNY¥ 27,659.58 |
- + |
| GB / T | 60 kW | CNY¥ 27,659.58 |
- + |
| GB / T | 80 kW | CNY¥ 27,659.58 |
- + |
| Enquête | |
| myTéléphone | |
| myEmail |
obtenir le code
|

courriel