HAIDIRA Производитель Новое быстрое DC EV Зарядное устройство 60KW 80KW 120KW 240KW Зарядные станции для электромобилей Быстрое зарядное устройство для электромобилей![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| CCS1 | 120 кВт | CNY¥ 27,659.58 | |
| CCS1 | 160 кВт | CNY¥ 27,659.58 | |
| CCS1 | 180кВт | CNY¥ 27,659.58 | |
| CCS1 | 240 кВт | CNY¥ 27,659.58 | |
| CCS1 | 30 кВт | CNY¥ 27,659.58 | |
| CCS1 | 40 кВт | CNY¥ 27,659.58 | |
| CCS1 | 60 кВт | CNY¥ 27,659.58 | |
| CCS1 | 80кВт | CNY¥ 27,659.58 | |
| CCS2 | 120 кВт | CNY¥ 27,659.58 | |
| CCS2 | 160 кВт | CNY¥ 27,659.58 | |
| CCS2 | 180кВт | CNY¥ 27,659.58 | |
| CCS2 | 240 кВт | CNY¥ 27,659.58 | |
| CCS2 | 30 кВт | CNY¥ 27,659.58 | |
| CCS2 | 40 кВт | CNY¥ 27,659.58 | |
| CCS2 | 60 кВт | CNY¥ 27,659.58 | |
| CCS2 | 80кВт | CNY¥ 27,659.58 | |
| GB / T | 120 кВт | CNY¥ 27,659.58 | |
| GB / T | 160 кВт | CNY¥ 27,659.58 | |
| GB / T | 180кВт | CNY¥ 27,659.58 | |
| GB / T | 240 кВт | CNY¥ 27,659.58 | |
| GB / T | 30 кВт | CNY¥ 27,659.58 | |
| GB / T | 40 кВт | CNY¥ 27,659.58 | |
| GB / T | 60 кВт | CNY¥ 27,659.58 | |
| GB / T | 80кВт | CNY¥ 27,659.58 |
Прожекторы продукта















| CCS1 | 120 кВт | CNY¥ 27,659.58 |
- + |
| CCS1 | 160 кВт | CNY¥ 27,659.58 |
- + |
| CCS1 | 180кВт | CNY¥ 27,659.58 |
- + |
| CCS1 | 240 кВт | CNY¥ 27,659.58 |
- + |
| CCS1 | 30 кВт | CNY¥ 27,659.58 |
- + |
| CCS1 | 40 кВт | CNY¥ 27,659.58 |
- + |
| CCS1 | 60 кВт | CNY¥ 27,659.58 |
- + |
| CCS1 | 80кВт | CNY¥ 27,659.58 |
- + |
| CCS2 | 120 кВт | CNY¥ 27,659.58 |
- + |
| CCS2 | 160 кВт | CNY¥ 27,659.58 |
- + |
| CCS2 | 180кВт | CNY¥ 27,659.58 |
- + |
| CCS2 | 240 кВт | CNY¥ 27,659.58 |
- + |
| CCS2 | 30 кВт | CNY¥ 27,659.58 |
- + |
| CCS2 | 40 кВт | CNY¥ 27,659.58 |
- + |
| CCS2 | 60 кВт | CNY¥ 27,659.58 |
- + |
| CCS2 | 80кВт | CNY¥ 27,659.58 |
- + |
| GB / T | 120 кВт | CNY¥ 27,659.58 |
- + |
| GB / T | 160 кВт | CNY¥ 27,659.58 |
- + |
| GB / T | 180кВт | CNY¥ 27,659.58 |
- + |
| GB / T | 240 кВт | CNY¥ 27,659.58 |
- + |
| GB / T | 30 кВт | CNY¥ 27,659.58 |
- + |
| GB / T | 40 кВт | CNY¥ 27,659.58 |
- + |
| GB / T | 60 кВт | CNY¥ 27,659.58 |
- + |
| GB / T | 80кВт | CNY¥ 27,659.58 |
- + |
| Запрос | |
| myТелефон | |
| myEmail |
получить код
|

Электронная почта