HAIDIRA produttore Nuovo DC EV Charger 60KW 80KW 120KW 240KW stazioni di ricarica per auto elettriche Charger veloce per auto elettriche![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| CCS1 | 120KW | CNY¥ 27,659.58 | |
| CCS1 | 160kw | CNY¥ 27,659.58 | |
| CCS1 | 180 kW | CNY¥ 27,659.58 | |
| CCS1 | 240 kW | CNY¥ 27,659.58 | |
| CCS1 | 30 kW | CNY¥ 27,659.58 | |
| CCS1 | 40 kW | CNY¥ 27,659.58 | |
| CCS1 | 60 kW | CNY¥ 27,659.58 | |
| CCS1 | 80 kW | CNY¥ 27,659.58 | |
| CCS2 | 120KW | CNY¥ 27,659.58 | |
| CCS2 | 160kw | CNY¥ 27,659.58 | |
| CCS2 | 180 kW | CNY¥ 27,659.58 | |
| CCS2 | 240 kW | CNY¥ 27,659.58 | |
| CCS2 | 30 kW | CNY¥ 27,659.58 | |
| CCS2 | 40 kW | CNY¥ 27,659.58 | |
| CCS2 | 60 kW | CNY¥ 27,659.58 | |
| CCS2 | 80 kW | CNY¥ 27,659.58 | |
| GB / T | 120KW | CNY¥ 27,659.58 | |
| GB / T | 160kw | CNY¥ 27,659.58 | |
| GB / T | 180 kW | CNY¥ 27,659.58 | |
| GB / T | 240 kW | CNY¥ 27,659.58 | |
| GB / T | 30 kW | CNY¥ 27,659.58 | |
| GB / T | 40 kW | CNY¥ 27,659.58 | |
| GB / T | 60 kW | CNY¥ 27,659.58 | |
| GB / T | 80 kW | CNY¥ 27,659.58 |
Prodotto riflettori















| CCS1 | 120KW | CNY¥ 27,659.58 |
- + |
| CCS1 | 160kw | CNY¥ 27,659.58 |
- + |
| CCS1 | 180 kW | CNY¥ 27,659.58 |
- + |
| CCS1 | 240 kW | CNY¥ 27,659.58 |
- + |
| CCS1 | 30 kW | CNY¥ 27,659.58 |
- + |
| CCS1 | 40 kW | CNY¥ 27,659.58 |
- + |
| CCS1 | 60 kW | CNY¥ 27,659.58 |
- + |
| CCS1 | 80 kW | CNY¥ 27,659.58 |
- + |
| CCS2 | 120KW | CNY¥ 27,659.58 |
- + |
| CCS2 | 160kw | CNY¥ 27,659.58 |
- + |
| CCS2 | 180 kW | CNY¥ 27,659.58 |
- + |
| CCS2 | 240 kW | CNY¥ 27,659.58 |
- + |
| CCS2 | 30 kW | CNY¥ 27,659.58 |
- + |
| CCS2 | 40 kW | CNY¥ 27,659.58 |
- + |
| CCS2 | 60 kW | CNY¥ 27,659.58 |
- + |
| CCS2 | 80 kW | CNY¥ 27,659.58 |
- + |
| GB / T | 120KW | CNY¥ 27,659.58 |
- + |
| GB / T | 160kw | CNY¥ 27,659.58 |
- + |
| GB / T | 180 kW | CNY¥ 27,659.58 |
- + |
| GB / T | 240 kW | CNY¥ 27,659.58 |
- + |
| GB / T | 30 kW | CNY¥ 27,659.58 |
- + |
| GB / T | 40 kW | CNY¥ 27,659.58 |
- + |
| GB / T | 60 kW | CNY¥ 27,659.58 |
- + |
| GB / T | 80 kW | CNY¥ 27,659.58 |
- + |
| Richiesta | |
| myTelefono | |
| myEmail |
ottenere il codice
|

Posta elettronica