HAIDIRA kommerzielles Ev-Ladegerät 30kw-120kw Dc super schnelle Ev-Ladestation mit 7-Zoll-Touchscreen-Arbeitsplatz große Garage![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| CCS1 | 120KW mit Doppelstecker | CNY¥ 40,989.18 | |
| CCS1 | 120KW mit Single Plug | CNY¥ 32,508.66 | |
| CCS1 | 30KW mit Single Plug | CNY¥ 16,254.33 | |
| CCS1 | 40KW mit Doppelstecker | CNY¥ 27,561.69 | |
| CCS1 | 40KW mit Single Plug | CNY¥ 18,374.46 | |
| CCS1 | 60KW mit Doppelstecker | CNY¥ 31,801.95 | |
| CCS1 | 60KW mit Single Plug | CNY¥ 24,028.14 | |
| CCS1 | 80KW mit Doppelstecker | CNY¥ 33,922.08 | |
| CCS1 | 80KW mit Single Plug | CNY¥ 27,561.69 | |
| CCS2 | 120KW mit Doppelstecker | CNY¥ 36,042.21 | |
| CCS2 | 120KW mit Single Plug | CNY¥ 28,975.11 | |
| CCS2 | 30KW mit Single Plug | CNY¥ 14,134.2 | |
| CCS2 | 40KW mit Doppelstecker | CNY¥ 22,614.72 | |
| CCS2 | 40KW mit Single Plug | CNY¥ 15,547.62 | |
| CCS2 | 60KW mit Doppelstecker | CNY¥ 28,268.4 | |
| CCS2 | 60KW mit Single Plug | CNY¥ 21,201.3 | |
| CCS2 | 80KW mit Doppelstecker | CNY¥ 28,975.11 | |
| CCS2 | 80KW mit Single Plug | CNY¥ 24,028.14 | |
| GB / T | 120KW mit Doppelstecker | CNY¥ 29,681.82 | |
| GB / T | 120KW mit Single Plug | CNY¥ 27,561.69 | |
| GB / T | 30KW mit Single Plug | CNY¥ 10,600.65 | |
| GB / T | 40KW mit Doppelstecker | CNY¥ 15,547.62 | |
| GB / T | 40KW mit Single Plug | CNY¥ 12,014.07 | |
| GB / T | 60KW mit Doppelstecker | CNY¥ 20,494.59 | |
| GB / T | 60KW mit Single Plug | CNY¥ 18,374.46 | |
| GB / T | 80KW mit Doppelstecker | CNY¥ 24,028.14 | |
| GB / T | 80KW mit Single Plug | CNY¥ 21,908.01 |
Produktstrahler















| CCS1 | 120KW mit Doppelstecker | CNY¥ 40,989.18 |
- + |
| CCS1 | 120KW mit Single Plug | CNY¥ 32,508.66 |
- + |
| CCS1 | 30KW mit Single Plug | CNY¥ 16,254.33 |
- + |
| CCS1 | 40KW mit Doppelstecker | CNY¥ 27,561.69 |
- + |
| CCS1 | 40KW mit Single Plug | CNY¥ 18,374.46 |
- + |
| CCS1 | 60KW mit Doppelstecker | CNY¥ 31,801.95 |
- + |
| CCS1 | 60KW mit Single Plug | CNY¥ 24,028.14 |
- + |
| CCS1 | 80KW mit Doppelstecker | CNY¥ 33,922.08 |
- + |
| CCS1 | 80KW mit Single Plug | CNY¥ 27,561.69 |
- + |
| CCS2 | 120KW mit Doppelstecker | CNY¥ 36,042.21 |
- + |
| CCS2 | 120KW mit Single Plug | CNY¥ 28,975.11 |
- + |
| CCS2 | 30KW mit Single Plug | CNY¥ 14,134.2 |
- + |
| CCS2 | 40KW mit Doppelstecker | CNY¥ 22,614.72 |
- + |
| CCS2 | 40KW mit Single Plug | CNY¥ 15,547.62 |
- + |
| CCS2 | 60KW mit Doppelstecker | CNY¥ 28,268.4 |
- + |
| CCS2 | 60KW mit Single Plug | CNY¥ 21,201.3 |
- + |
| CCS2 | 80KW mit Doppelstecker | CNY¥ 28,975.11 |
- + |
| CCS2 | 80KW mit Single Plug | CNY¥ 24,028.14 |
- + |
| GB / T | 120KW mit Doppelstecker | CNY¥ 29,681.82 |
- + |
| GB / T | 120KW mit Single Plug | CNY¥ 27,561.69 |
- + |
| GB / T | 30KW mit Single Plug | CNY¥ 10,600.65 |
- + |
| GB / T | 40KW mit Doppelstecker | CNY¥ 15,547.62 |
- + |
| GB / T | 40KW mit Single Plug | CNY¥ 12,014.07 |
- + |
| GB / T | 60KW mit Doppelstecker | CNY¥ 20,494.59 |
- + |
| GB / T | 60KW mit Single Plug | CNY¥ 18,374.46 |
- + |
| GB / T | 80KW mit Doppelstecker | CNY¥ 24,028.14 |
- + |
| GB / T | 80KW mit Single Plug | CNY¥ 21,908.01 |
- + |
| Anfrage | |
| myPhone | |
| myE-Mail |
Code erhalten
|
