HAIDIRA Commercial Ev Charger 30kw-120kw Dc Super Fast Ev Charging Station with 7 Inch Touch Screen Workplace Large Garage![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| CCS1 | 120KW with Double Plug | CNY¥ 40,989.18 | |
| CCS1 | 120KW with Single Plug | CNY¥ 32,508.66 | |
| CCS1 | 30KW with Single Plug | CNY¥ 16,254.33 | |
| CCS1 | 40KW with Double Plug | CNY¥ 27,561.69 | |
| CCS1 | 40KW with Single Plug | CNY¥ 18,374.46 | |
| CCS1 | 60KW with Double Plug | CNY¥ 31,801.95 | |
| CCS1 | 60KW with Single Plug | CNY¥ 24,028.14 | |
| CCS1 | 80KW with Double Plug | CNY¥ 33,922.08 | |
| CCS1 | 80KW with Single Plug | CNY¥ 27,561.69 | |
| CCS2 | 120KW with Double Plug | CNY¥ 36,042.21 | |
| CCS2 | 120KW with Single Plug | CNY¥ 28,975.11 | |
| CCS2 | 30KW with Single Plug | CNY¥ 14,134.2 | |
| CCS2 | 40KW with Double Plug | CNY¥ 22,614.72 | |
| CCS2 | 40KW with Single Plug | CNY¥ 15,547.62 | |
| CCS2 | 60KW with Double Plug | CNY¥ 28,268.4 | |
| CCS2 | 60KW with Single Plug | CNY¥ 21,201.3 | |
| CCS2 | 80KW with Double Plug | CNY¥ 28,975.11 | |
| CCS2 | 80KW with Single Plug | CNY¥ 24,028.14 | |
| GB/T | 120KW with Double Plug | CNY¥ 29,681.82 | |
| GB/T | 120KW with Single Plug | CNY¥ 27,561.69 | |
| GB/T | 30KW with Single Plug | CNY¥ 10,600.65 | |
| GB/T | 40KW with Double Plug | CNY¥ 15,547.62 | |
| GB/T | 40KW with Single Plug | CNY¥ 12,014.07 | |
| GB/T | 60KW with Double Plug | CNY¥ 20,494.59 | |
| GB/T | 60KW with Single Plug | CNY¥ 18,374.46 | |
| GB/T | 80KW with Double Plug | CNY¥ 24,028.14 | |
| GB/T | 80KW with Single Plug | CNY¥ 21,908.01 |
Product spotlights















| CCS1 | 120KW with Double Plug | CNY¥ 40,989.18 |
- + |
| CCS1 | 120KW with Single Plug | CNY¥ 32,508.66 |
- + |
| CCS1 | 30KW with Single Plug | CNY¥ 16,254.33 |
- + |
| CCS1 | 40KW with Double Plug | CNY¥ 27,561.69 |
- + |
| CCS1 | 40KW with Single Plug | CNY¥ 18,374.46 |
- + |
| CCS1 | 60KW with Double Plug | CNY¥ 31,801.95 |
- + |
| CCS1 | 60KW with Single Plug | CNY¥ 24,028.14 |
- + |
| CCS1 | 80KW with Double Plug | CNY¥ 33,922.08 |
- + |
| CCS1 | 80KW with Single Plug | CNY¥ 27,561.69 |
- + |
| CCS2 | 120KW with Double Plug | CNY¥ 36,042.21 |
- + |
| CCS2 | 120KW with Single Plug | CNY¥ 28,975.11 |
- + |
| CCS2 | 30KW with Single Plug | CNY¥ 14,134.2 |
- + |
| CCS2 | 40KW with Double Plug | CNY¥ 22,614.72 |
- + |
| CCS2 | 40KW with Single Plug | CNY¥ 15,547.62 |
- + |
| CCS2 | 60KW with Double Plug | CNY¥ 28,268.4 |
- + |
| CCS2 | 60KW with Single Plug | CNY¥ 21,201.3 |
- + |
| CCS2 | 80KW with Double Plug | CNY¥ 28,975.11 |
- + |
| CCS2 | 80KW with Single Plug | CNY¥ 24,028.14 |
- + |
| GB/T | 120KW with Double Plug | CNY¥ 29,681.82 |
- + |
| GB/T | 120KW with Single Plug | CNY¥ 27,561.69 |
- + |
| GB/T | 30KW with Single Plug | CNY¥ 10,600.65 |
- + |
| GB/T | 40KW with Double Plug | CNY¥ 15,547.62 |
- + |
| GB/T | 40KW with Single Plug | CNY¥ 12,014.07 |
- + |
| GB/T | 60KW with Double Plug | CNY¥ 20,494.59 |
- + |
| GB/T | 60KW with Single Plug | CNY¥ 18,374.46 |
- + |
| GB/T | 80KW with Double Plug | CNY¥ 24,028.14 |
- + |
| GB/T | 80KW with Single Plug | CNY¥ 21,908.01 |
- + |
| Inquiry | |
| myPhone | |
| myEmail |
get code
|
