HAIDIRA Commercial Ev Charger 30kw - 120kw Dc Stazione di ricarica EV Super Fast con touch screen da 7 pollici![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| CCS1 | 120 kW con doppio plug | CNY¥ 40,989.18 | |
| CCS1 | 120 kW con singolo plug | CNY¥ 32,508.66 | |
| CCS1 | 30 kW con singolo plug | CNY¥ 16,254.33 | |
| CCS1 | 40kW con doppio plug | CNY¥ 27,561.69 | |
| CCS1 | 40kW con singola spina | CNY¥ 18,374.46 | |
| CCS1 | 60 kW con doppio plug | CNY¥ 31,801.95 | |
| CCS1 | 60 kW con singolo plug | CNY¥ 24,028.14 | |
| CCS1 | 80 kW con doppio plug | CNY¥ 33,922.08 | |
| CCS1 | 80 kW con singolo plug | CNY¥ 27,561.69 | |
| CCS2 | 120 kW con doppio plug | CNY¥ 36,042.21 | |
| CCS2 | 120 kW con singolo plug | CNY¥ 28,975.11 | |
| CCS2 | 30 kW con singolo plug | CNY¥ 14,134.2 | |
| CCS2 | 40kW con doppio plug | CNY¥ 22,614.72 | |
| CCS2 | 40kW con singola spina | CNY¥ 15,547.62 | |
| CCS2 | 60 kW con doppio plug | CNY¥ 28,268.4 | |
| CCS2 | 60 kW con singolo plug | CNY¥ 21,201.3 | |
| CCS2 | 80 kW con doppio plug | CNY¥ 28,975.11 | |
| CCS2 | 80 kW con singolo plug | CNY¥ 24,028.14 | |
| GB / T | 120 kW con doppio plug | CNY¥ 29,681.82 | |
| GB / T | 120 kW con singolo plug | CNY¥ 27,561.69 | |
| GB / T | 30 kW con singolo plug | CNY¥ 10,600.65 | |
| GB / T | 40kW con doppio plug | CNY¥ 15,547.62 | |
| GB / T | 40kW con singola spina | CNY¥ 12,014.07 | |
| GB / T | 60 kW con doppio plug | CNY¥ 20,494.59 | |
| GB / T | 60 kW con singolo plug | CNY¥ 18,374.46 | |
| GB / T | 80 kW con doppio plug | CNY¥ 24,028.14 | |
| GB / T | 80 kW con singolo plug | CNY¥ 21,908.01 |
Prodotto riflettori















| CCS1 | 120 kW con doppio plug | CNY¥ 40,989.18 |
- + |
| CCS1 | 120 kW con singolo plug | CNY¥ 32,508.66 |
- + |
| CCS1 | 30 kW con singolo plug | CNY¥ 16,254.33 |
- + |
| CCS1 | 40kW con doppio plug | CNY¥ 27,561.69 |
- + |
| CCS1 | 40kW con singola spina | CNY¥ 18,374.46 |
- + |
| CCS1 | 60 kW con doppio plug | CNY¥ 31,801.95 |
- + |
| CCS1 | 60 kW con singolo plug | CNY¥ 24,028.14 |
- + |
| CCS1 | 80 kW con doppio plug | CNY¥ 33,922.08 |
- + |
| CCS1 | 80 kW con singolo plug | CNY¥ 27,561.69 |
- + |
| CCS2 | 120 kW con doppio plug | CNY¥ 36,042.21 |
- + |
| CCS2 | 120 kW con singolo plug | CNY¥ 28,975.11 |
- + |
| CCS2 | 30 kW con singolo plug | CNY¥ 14,134.2 |
- + |
| CCS2 | 40kW con doppio plug | CNY¥ 22,614.72 |
- + |
| CCS2 | 40kW con singola spina | CNY¥ 15,547.62 |
- + |
| CCS2 | 60 kW con doppio plug | CNY¥ 28,268.4 |
- + |
| CCS2 | 60 kW con singolo plug | CNY¥ 21,201.3 |
- + |
| CCS2 | 80 kW con doppio plug | CNY¥ 28,975.11 |
- + |
| CCS2 | 80 kW con singolo plug | CNY¥ 24,028.14 |
- + |
| GB / T | 120 kW con doppio plug | CNY¥ 29,681.82 |
- + |
| GB / T | 120 kW con singolo plug | CNY¥ 27,561.69 |
- + |
| GB / T | 30 kW con singolo plug | CNY¥ 10,600.65 |
- + |
| GB / T | 40kW con doppio plug | CNY¥ 15,547.62 |
- + |
| GB / T | 40kW con singola spina | CNY¥ 12,014.07 |
- + |
| GB / T | 60 kW con doppio plug | CNY¥ 20,494.59 |
- + |
| GB / T | 60 kW con singolo plug | CNY¥ 18,374.46 |
- + |
| GB / T | 80 kW con doppio plug | CNY¥ 24,028.14 |
- + |
| GB / T | 80 kW con singolo plug | CNY¥ 21,908.01 |
- + |
| Richiesta | |
| myTelefono | |
| myEmail |
ottenere il codice
|

Posta elettronica